|
|
||
|
|
|
Ranger Pick Up Unsere Arbeiten (Auszug): LM Felge 8,5x15
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
hier klicken! |
|
Ranger Pick-Up mit
|
![]() |
![]() |
![]() |
für Mazda / Ford Ranger mit Rammschutz klein incl. stabilem Unterfahrschutz und Zugöse (U-Schutz nicht einzeln
|
| Art.-Nr: | Beschreibung | WG | Euro
excl.
MwSt. |
Euro
incl.
MwSt. |
| . | WARN Seilwinden und Anbausätze | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext A) | . | . | |
| 1-285004 | WARN CE-XD9000 12-V 4.100kg Zugkraft | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| 1-265024 | WARN CE-M8000 12-V 3.600kg Zugkraft | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-458802 | WARN CE-M6000 12-V 2.700kg Zugkraft | A | 1.010,34 | 1.171,99 |
| 1-390420 | POWERMATE mit WARN Works 1700 Seilwinde, 12-V, zum Befestigen auf der Ladefläche, zugelassen für 500 kg Zugkraft, 12 m x 5 mm Stahlseil, mit Direktschalter | A | 847,98 | 983,66 |
| 1-258910 | Multi-Mount-System Frontaufnahme, inkl. Abdeckung | I | 356,47 | 413,51 |
| 1-26375 | Multi-Mount-Träger-Set für Frontaufnahme, inkl. aller Elektrosteckverbindungen, inkl. 2 m Anschlusskabel, passend für CE-M 6000 - CE-XD 9000 | I | 228,45 | 265,00 |
| 16-8210 | Aufbau-Anbausatz f. Fahrzeuge mit Klimaanlage, incl. Rollenseilfensterabdeckung | I | 634,78 | 736,34 |
| 16-82101 | Haltersatz für Rammschutz klein, incl. Kabelverlängerung und Steckdose, zu 16-8210 | I | 138,39 | 160,53 |
| 1-28023 | Rammschutz klein, 60mm, schwarz beschichtet, zu 16-8210 | I | 259,42 | 300,93 |
| 2-3440040 | ARB-Stoßstange -'02, schwarz beschichtet, Bumperbar, passend für CE-M6000 -XD9000, ohne TÜV | I | 1.062,27 | 1.232,23 |
| 2-3440050 | ARB-Stoßstange '03-, für Fahrzeuge ohne Kotflügelver-breiterung | I | 1.062,27 | 1.232,23 |
| 2-3440060 | ARB-Stoßstange '03-, für Fahrzeuge mit Kotflügelverbreiterung | I | 1.062,27 | 1.232,23 |
| 70-4 | Frachtpauschale für ARB-Stoßstangen | 65,00 | 75,40 | |
| 1-25584 | Rollenseilfensterabdeckung passend zu 2-3440040 | C | 48,22 | 55,94 |
| . | Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | . | . | |
| . | Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | . | . | |
| . | . | . | . | |
| . | Fahrwerksteile | . | . | |
| . | siehe Zusatztext E) | . | . | |
| 3-0000 | OLD MAN EMU - Komplettfahrwerk, 2 x Blattfedern, 4 x Stoßdämpfer, Montagesatz (Ausführung für Fahrzeuge mit permanenter Zuladung gegen Aufpreis lieferbar) | R | 969,11 | 1.124,17 |
| 3-1851 | Nitrocharger Stoßdämpfer Vorderachse Standard | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-622 | Montagekit FK17, zur Verstärkung der vorderen Stoßdämpferaufnahme | R | 33,58 | 38,95 |
| 3-18530 | Nitrocharger Stoßdämpfer Hinterachse Standard | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1853 | Nitrocharger Stoßdämpfer Hinterachse verstärkt | R | 96,46 | 111,89 |
| 23-905405 | KONI Heavy Track RAID, einstellbar, 2-Rohr, VA | M | 197,40 | 228,98 |
| 23-905406 | KONI Heavy Track RAID, einstellbar, 2-Rohr, HA | M | 197,40 | 228,98 |
| . | . | . | . | |
| . | WARN Freilaufnaben | . | . | |
| 1-61572 | Freilaufnaben | C | 159,76 | 185,32 |
| . | . | . | . | |
| . | Spurverbreiterungen | . | . | |
| 13-39SPV006FR | Spurverbreiterung SPV006FR 139,7 x 6, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 |
| . | . | . | . | |
| . | Long Ranger -Tanks | . | . | |
| . | siehe Zusatztext G) | . | . | |
| 2-7253 | Ersatztank, 128 l, Einbauzeit ca. 4 Std. | 3 | 765,30 | 887,75 |
| . | FORD RANGER, ab 06/99 | . | . | |
| . | . | . | . | |
| . | SAFARI - Snorkel | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext C) | . | . | |
| 2-9310 | Snorkel | B | 386,82 | 448,71 |
| 2-920 | Zyklonvorfilter | B | 57,04 | 66,17 |
| 2-921 | Zyklonvorfilter für Turbomotoren | B | 107,09 | 124,22 |
| . | . | . | . | |
| . | SNO-WAY - Schneepflüge, Streuer | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext D) | . | . | |
| 5-7050 | Lexan Schneepflug 183 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 2.995,65 | 3.474,95 |
| 5-7051 | Lexan Schneepflug 203 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 3.065,35 | 3.555,81 |
| 5-99100482 | Fernbedienung | G | 358,31 | 415,64 |
| 5-99100145 | Drehteller zum Einstellen der Schürftiefe | G | 116,36 | 134,98 |
| 5-241 | Montagerahmen | G | 357,14 | 414,28 |
| 5-96103002 | Frontteil zu Montagerahmen | G | 269,55 | 312,68 |
| . | Zum Betrieb auf öffentlichen Straßen wird benötigt: | . | . | |
| 5-99100519 | Beleuchtungsträger, Anbauzeit ca. 2 Std. | G | 276,60 | 320,86 |
| 5-10000 | Beleuchtungssatz zu 5-99100519, Anbauzeit ca. 4 Std. | G | 440,64 | 511,14 |
| 5-96102560 | Abdeckhaube für Frontteil | G | 89,55 | 103,88 |
| 5-99100550 | Sno-Way Anbaustreugerät, 250 l, elektrisch | G | 1.594,97 | 1.850,17 |
| 5-99100510 | Sno-Way Anbaustreugerät, 150 l, elektrisch | G | 1.275,98 | 1.480,14 |
| 5-99100560 | Anbausatz für 250 l/150 l Streuer, zur Befestigung auf Bordkante und Anhängekupplung | G | 215,00 | 249,40 |
| 5-99100531 | Ein/Aus Bedienung f. Sno-Way-Anbaustreugerät | G | 160,10 | 185,72 |
| 5-99100498 | Bedienung f. einstellbare Geschwindigkeit f. Sno-Way Anbaustreugerät | G | 396,03 | 459,39 |
| 5-1030 | Beleuchtungssatz | G | 51,81 | 60,10 |
| 5-616 | RAUCH Nachlaufstreugerät | G | 4.385,65 | 5.087,35 |
| 5-99100644 | Sno-Way V-Box Aufsatzstreuer, 12-Volt, 500 l, Edelstahl-ausführung | G | 3.964,40 | 4.598,70 |
| . | . | . | . | |
| . | Hard-Tops, Ladeflächenschutz | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext L) | . | . | |
| . | DOPPELKABINE (4-türer) | . | . | |
| 6-CP10EK | ARB-Top, hohe Ausführung, ohne Ausschnitt, Seitenfenster müssen separat bestellt werden | K | 1.222,70 | 1.418,33 |
| . | Schutzbügel muss abgeschnitten werden | . | . | |
| 6-CP15EK | ARB-Top, flache Ausführung, ohne Ausschnitt, Seitenfenster müssen separat bestellt werden | K | 1.222,70 | 1.418,33 |
| . | Schutzbügel muss abgeschnitten werden | . | . | |
| 6-61340201L | Klappfenster links, für ARB-Top | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-61340201R | Klappfenster rechts, für ARB-Top | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-61340202L | Schiebefenster links, für ARB-Top | K | 115,18 | 133,61 |
| 6-61340202R | Schiebefenster rechts, für ARB-Top | K | 115,18 | 133,61 |
| 6-90205 | T-Liner Ladeflächenschutz über Bordkante, inkl. Heck-klappenverkleidung | 4 | 219,45 | 254,56 |
| . | FORD RANGER, ab 06/99 | . | . | |
| . | CABPLUS (2-türer + Notsitze) | . | . | |
| 6-CP17EK | ARB-Top, hohe Ausführung, ohne Ausschnitt, Seitenfenster müssen separat bestellt werden Schutzbügel muss abgeschnitten werden | K | 1.282,70 | 1.487,93 |
| 6-663010 | Klappfenster links, für ARB-Top | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-663011 | Klappfenster rechts, für ARB-Top | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-888860 | Schiebefenster links, für ARB-Top, T-Top | K | 148,29 | 172,02 |
| 6-888870 | Schiebefenster rechts, für ARB-Top, T-Top | K | 148,29 | 172,02 |
| 6-90206 | T-Liner Ladeflächenschutz über Bordkante, inkl. Heckklap-penverkleidung | 4 | 235,19 | 272,83 |
| . | EINZELKABINE (2-türer) | . | . | |
| 4-0418 | Ladeflächenschutz über Bordkante, inkl. Heck-klappenverkleidung | 4 | 235,19 | 272,83 |
| 6-86600030 | Schutzgitter für Frontscheibe, für alle ARB-Tops | K | 99,87 | 115,85 |
| . | Dachträger für Doppelkabine, CabPlus und Einzelkabine | . | . | |
| 6-84000010 | Dachträger, 1850 x 1120 mm, für flache ARB-Tops | K | 616,57 | 715,22 |
| 6-84000020 | Dachträger 1850 x 1250 mm, für flache ARB-Tops | K | 625,62 | 725,72 |
| 6-84100014 | Dachträger, hinten, für erhöhte Ausführung | K | 257,95 | 299,22 |
| 6-84100094 | Dachträger hinten für flache Ausführung | K | 257,95 | 299,22 |
| 6-84100134 | Dachträger vorne, für flache Ausführung | K | 268,95 | 311,98 |
| 6-84100144 | Dachträger vorne, für erhöhte Ausführung | K | 268,95 | 311,98 |
| 70-1 | Frachtkostenpauschale für Hard-Top, Doppelkabine | . | 75,00 | 87,00 |
| 70-11 | Frachtkostenpauschale für Hard-Top, Einzelkab., Cabplus | . | 100,00 | 116,00 |
| 70-2 | Frachtkostenpauschale für Ladeflächenschutz, Doppelk. | . | 59,00 | 68,44 |
| 70-22 | Frachtkostenpauschale für Ladeflächenschutz, Einzelkab., Cabplus | . | 67,00 | 77,72 |
| 74 | Lackierung Hard-Top in Wagenfarbe | . | 187,90 | 217,96 |
| . | Pickup - Zubehör allgemein | . | . | |
| . | DOPPELKABINE (4-türer) | . | . | |
| . | . | . | . | |
| 4-7023 | Trucktec Ladeflächenabdeckung | K | 330,47 | 383,35 |
| . | Solange Vorrat reicht | . | . | |
| . | CABPLUS (2-türer + Notsitze) | . | . | |
| 4-7028 | Trucktec Ladeflächenabdeckung | K | 330,47 | 383,35 |
| . | Solange Vorrat reicht | . | . | |
| 18-9071 | Airgate schwarz, Ersatz f. Heckklappe, für alle Modelle | U | 41,18 | 47,77 |
| . | . | . | . | |
| . | AFRICAN OUTBACK Schubladensystem | . | . | |
| 36-30003 | Schubladensystem, doppelte Schubladen, mit Auszug für Kühlschrank | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 |
| 36-50030 | Universal Wassertank 57 l | 3 | 191,56 | 222,21 |
| . | . | . | . | |
| . | Dachgepäckträger | . | . | |
| . | AFRICAN OUTBACK Dachträger sind aus Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. fahrzeugspezifischen Befesti-gungssatz und integrierten Schienensystem | . | . | |
| 36-800700 | AFRICAN OUTBACK Dachträger 140 x 115 cm | 3 | 488,28 | 566,40 |
| 36-800909 | Aluminiumreling 140 x 115 cm | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800949 | Spaten | 3 | 39,22 | 45,50 |
| 36-800953 | Spatenhalter | 3 | 35,73 | 41,45 |
| 36-800950 | Reserveradhalter | 3 | 30,97 | 35,93 |
| 36-800951 | Reservekanisterhalter für 2 Kanister | 3 | 66,70 | 77,37 |
| 36-800952 | Reservekanisterhalter für 1 Kanister | 3 | 52,41 | 60,80 |
| 36-800954 | Gasflaschenhalter | 3 | 38,12 | 44,22 |
| 36-800955 | Hilifthalter | 3 | 33,36 | 38,70 |
| 36-800956 | Faltbare Leiter | 3 | 115,62 | 134,12 |
| 36-800957 | Duschzelt für Dachträgermontage | 3 | 153,37 | 177,91 |
| 36-800958 | Zurrgurte für Dachträgermontage | 3 | 25,96 | 30,11 |
| 36-800959 | Augenschraube 8 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800960 | Augenschraube 6 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800961 | Wassertank 57 l, Plastik mit Einbausatz | 3 | 178,72 | 207,32 |
| 36-800962 | Campingtisch Edelstahl 118x75 | 3 | 218,23 | 253,15 |
| 36-800963 | Schienenkit Campingtisch für Dachträgermontage | 3 | 54,14 | 62,80 |
| . | . | . | . | |
| . | THULE Lastenträger | . | . | |
| . | Benötigt werden zur Montage auf der Fahrerkabine: | . | . | |
| 6-8950 | Thule Fußsatz #950, für Fahrerkabine | 3 | 68,00 | 78,88 |
| 6-8761 | Thule 4-Kant-Rohr (1 Stück) | 3 | 30,50 | 35,38 |
| 6-82066 | Thule Montagekit | 3 | 28,50 | 33,06 |
| . | . | . | . | |
| . | ARB Dachkonsole | . | . | |
| 36-9004 | Dachkonsole, grau | 3 | 217,12 | 251,86 |
| . | . | . | . | |
| . | Sitze | . | . | |
| . | Eine Auflistung der lieferbaren Sitze finden Sie unter Sitze. Bei Fahrzeugen für die kein Zwischenstück für die Original-Sitzkonsole lieferbar ist, wird zusätzlich zur Konsole eine Laufschiene benötigt. | . | . | |
| 19-0518005 | Sitzkonsole links | H | 133,62 | 155,00 |
| 19-0818006 | Sitzkonsole rechts | H | 133,62 | 155,00 |
| . | . | . | . | |
| . | Anhängekupplungen | . | . | |
| 9-373600 | Kugelkupplung, D-Wert 14,1 kN, Stützlast 115 kgDer Anbau der Kugel kann in drei verschiedenenHöhen erfolgen! | F | 326,50 | 378,74 |
| 9-9000 | Elektrosatz 7-polig | F | 23,00 | 26,68 |
| 9-9001 | Elektrosatz 13-polig | F | 39,00 | 45,24 |
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 12,00 | 13,92 |
| 9-9004 | Adapter 7-pol. Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 26,50 | 30,74 |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
|
|
|
|
|
Copyright EXTREM, Version RH 2005-02-28