|
|
||
|
|
|
|
Die
bekannten EXTREM G-Federn
In
der Off-Road-Szene ein Begriff
(incl.
TÜV-Gutachten)
.
.
EXTREM-Federn (hier ausführliches Produktinfo)
| Fahrwerksteile
Mercedes G
460 / 461 / 463 |
||||
| Art.-Nr: | Bezeichnung | WG | Euro
excl. MwSt./Tax |
Euro
incl. MwSt./Tax |
| Komplettfahrwerk / Suspension
in EXTREM-MOTORS-Version, (4x Schraubenfedern / coil-springs, 4x Stoßdämpfer / shocks), Heavy-Duty-Version, Tüv-Gutachten (Extra-Heavy-Duty gem. Aufpreisliste lieferbar/optional) |
M |
1.088,24
|
1.295,00 |
|
| Vorderfedern / front-spring Extra-Heavy-Duty-Version
(Aufpreis pro Satz bei Komplettfahrwerk / aditional), für Fahrzeuge mit großer Vorderachslast (V8, Seilwinde, etc.) |
M |
88,06
|
104,79
|
|
| Hinterfedern / rear-spring Extra-Heavy-Duty
(Aufpreis pro Satz bei Komplettfahrwerk / aditional) für Fahrzeuge mit großer Hinterachslast (langer Radstand mit permanenter Zuladung oder Einrichtung) |
M |
48,56
|
57,79
|
|
| Stoßdämpfer / shocksExtra-Heavy-Duty-Version
(Aufpreis pro Satz bei Komplettfahrwerk / aditional), Heavy Track Raid, 2-Rohr Stoßdämpfer mit 70mm Gehäusedurchmesser, Zugstufe einstellbar, hydraulischen Endanschlag, verstärkte Aufhängungen und großes Ölvolumen für einen besseren Wärmeaustausch |
M |
396,00
|
471,24
|
|
| Federnsätze: | ||||
| IM2223 | Federnsatz /
spring-kit
4 Federn / springs (Höherlegung für Fahrzeuge mit normalen Achslasten vorne und hinten / HD-front+rear) |
M |
564,66
|
655,00
|
| IM2221 | Federnsatz / spring-kit
4 Federn / springs (Höherlegung für Fahrzeuge mit großer Achlast vorne und normaler Achlast hinten XHD-front + HD-rear) |
M |
652,24
|
756,60
|
| IM2222 | Federnsatz
/ spring-kit
4 Federn / springs (Höherlegung für Fahrzeuge mit großer Achslast vorne und hinten / HD-front + XHD-rear) |
M |
700,86
|
813,00
|
| Federn, einzeln: | ||||
| IM2203 | Feder VA / spring VA, einzeln,
Höherlegung für Fahrzeuge
mit normaler Vorderachslast / front HD each |
M |
104,89
|
121,67
|
| IM2205 | Feder VA / spring VA einzeln, Höherlegung
für Fahrzeuge
mit großer Vorderachslast / front XHD each (V8, Seilwinde, etc.) |
M |
148,92
|
172,75
|
| IM2235 | Feder HA / spring einzeln, Höherlegung
für Fahrzeuge
mit normaler Hinterachslast / rear HD each |
M |
177,20
|
205,55
|
| IM2237 | Feder HA / spring einzeln, Höherlegung
für Fahrzeuge
mit großer Hinterachslast / rear XHD each (langer Radstand mit permanenter Zuladung oder Einrichtung) |
M |
201,48
|
233,72
|
| IM2242 | TRIMPACKER Federunterlagen /Stück | X |
15,00
|
17,40
|
| IM2224 | Bremskraftreglergestänge bei Höherlegung | X |
21,00
|
24,36
|
| Dämpfer, einzeln | ||||
| KONI Stoßdämpfer einstellbar, 2-Rohr, G460 -'90,VA | 140,00 | 166,60 | ||
| KONI Stoßdämpfer einstellbar, 2-Rohr, MB G '90-, VA | 140,00 | 166,60 | ||
| KONI Stoßdämpfer einstellbar, 2-Rohr, MB G460,461,463, HA | 140,00 | 166,60 | ||
| KONI Heavy Track RAID G 460 Vorderachse | 242,00 | 287,98 | ||
| KONI Heavy Track RAID G 460 Hinterachse | 233,00 | 277,27 | ||
| KONI Heavy Track RAID Mercedes G Vorderachse | 233,00 | 277,27 | ||
| KONI Heavy Track RAID Mercedes G Hinterachse | 233,00 | 277,27 | ||
| Bilstein Stoßdämpfer, 1-Rohr, VA G 460 | 160,00 | 190,40 | ||
| Bilstein Stoßdämpfer, 1-Rohr, HA G 460 | 160,00 | 190,40 | ||
| Bilstein Stoßdämpfer, 1-Rohr, VA G 463 | 160,00 | 190,40 | ||
| Bilstein Stoßdämpfer, 1-Rohr, HA G 463 | 160,00 | 190,40 | ||
| Sachs 2-Rohr, Vorderachse Mod 460 | 180,00 | 214,20 | ||
| Sachs 2-Rohr, Hinterachse Mod 460 | 180,00 | 214,20 | ||
| Sachs 2-Rohr, Vorderachse Mod 463 | 180,00 | 214,20 | ||
| Sachs 2-Rohr, Hinterachse Mod 463 | 180,00 | 214,20 | ||
Neu ! / New !
Snorkel:
![]() |
Snorkel Mercedes-G |
Felgen:
| Design | Radgröße
in Zoll |
Ausführung
Fahrzeugtyp |
Einpress-
tiefe in mm |
WG | Preis in EUR
excl. MwSt |
Preis in EUR
incl. MwSt |
|
![]() |
CX00
CX01 CX02 |
7x17
8 x 17 10x20 |
kristall-silber-lackiert
für G 463 |
30-45
15-45 |
CW | 170,69
170,69 367,24 |
198,00
198,00 426,00 |
![]() |
CWB | 8 x 18
9 x 20 10 x 22 |
kristall-silber-lackiert
für Geländewagen |
35-55
35-60 30-48 |
CW | 237,07
367,24 464,66 |
275,00
426,00 539,00 |
![]() |
CD01
CD02 |
7 J x 15H2
7 J x 16H2 |
silber-lackiert
für G ohne Serienverbreiterung |
30-50
30-50 |
CW | 120,69
133,62 |
140,00
155,00 |
![]() |
CV01
CV01a |
6,5x16H2
8 J x 16H2 8 J x 18H2 |
kristall-silber-lackiert
(bei 18" zusätzlich Felgenhorn poliert) für G 463 |
30-50
15-31 0-50 |
CW | 133,62
149,14 237,07 |
155,00
173,00 275,00 |
![]() |
CG11
CG13 |
8 J x 15H2
8 J x 16H2 |
silber-lackiert
für G 460 / 461 bei 463 nur mit
|
8
5 |
CW | 154,31
159,48 |
179,00
185,00 |
![]() |
CWA | 8 x 17 | kristall-silber-lackiert
für G |
30-52 | CW | 170,69 | 198,00 |
![]() |
28 | 7,5x16 | +15/+40/-20 | MB | 188,79 | 219,00 | |
![]() |
DB01 | 7,5x16 | original DB | +63 | DB | 249,00 | 288,84 |
![]() |
DC01 | 7,5x16 | Optik wie 18" von
G 400 |
DB | 404,31 | 469,00 |
Karosserie und Stahlteile:
Mercedes G
mit Bereifung 305/40 R 22" auf Felge
10x22" mit Adaptersystem
Frontschutzbügel kompl. VA, klappbar,
Sportauspuffanlage rechts und links.
| Art-Nr. | Bild |
|
WG |
MwSt. |
incl. MwSt. |
| BR-SP0100 | ![]() |
BRABUS Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
BRABUS roofspoiler with 3. brakelight |
N |
1.379,31
|
1.600,00
|
| AR-SP0200 | Frontspoiler | N |
655,17
|
760,00
|
|
| G-1014030 | ![]() |
Frontschutzbügel, original-Optik,
vorne klappbar, Edelstahl poliert, Standholme schwarz (ohne Lampenschutzgitter)
Brushguard, removable, Model G463
|
N |
741,38
|
860,00
|
| G-1014130 | ![]() |
Frontschutzbügel, vorne klappbar,
wie oben jedoch komplett Edelstahl poliert
Brushguard, removable, Model G463
|
N |
1.241,38
|
1.440,00
|
| G-1014005 | ![]() |
Front-Lampenschutzgittersatz, Alu
für Frontschutzbügel # G-1014030
Front light protection grille
Front-Lampenschutzgittersatz wie # G-1014005, jedoch in Edelstahl für Frontschutzbügel # G-1014130 (ohne TÜV) Front light protection grille, as # G-1014130,
but
|
N |
219,83
462,93 |
255,00
537,00 |
| G-1014209 | ![]() |
Front-Lampenschutzgittersatz, vorne
für Fahrzeuge ohne Frontschutzbügel, Edelstahl (463)
Front light protection grille to use without
Brushguard,
|
N |
128,45
|
149,00
|
| . | Jagdhalterset für den Wildtransport
auf dem abgeklappten Frontschutzbügel
(nicht im Bereich der StVZO) Hunting set to use frontguard for transport
|
X |
145,00
|
168,20
|
|
| . | Transportnetz optional zum Jagdhalterset
Net, optional for hunting set, Model G463 |
N |
65,70
|
76,21
|
|
| AR-UN0100 | ![]() |
Unterfahrschutz vorne, Edelstahl | N |
341,60
|
396,26
|
![]() |
Unterfahrschutz vorne, Blende Edelstahl | N |
351,90
|
418,76
|
|
![]() |
Stossstangenschutzrohr vorne, Edelstahl
Frontbumper protection pipe, stainless steel |
N |
205,00
|
237,80
|
|
| G-1014308
G-1014307
|
![]() |
Heck-Lampenschutzrahmen mit Alugittern
Rear light protection with alu-grille
Heck-Lampenschutzrahmen, wie # G-1014308, jedoch mit Edelstahlgittern (ohne Tüv) Rear light protection as # G-1014308,
|
N |
515,52
688,79 |
598,00
799,00 |
| G-1014508 | ![]() |
Lampenschutzgitter, Set für
Nebel- und Rückfahrscheinwerfer
Light protection, set for fog- and reverse-light |
N |
56,90
|
66,00
|
| AR-ST0100S | ![]() |
Stoßstangeneckenschutz hinten,
Edelstahl poliert
Rear bumper edge protection
|
N |
293,10
|
340,00
|
| AR-UN0200 | ![]() |
Stoßstangenschutz hinten
mit Trittbrett für Einstieg an Hecktüre, Edelstahl
Rear pumperguard with step
|
N |
828,45
|
961,00
|
| AR-TR0200S | Trittbretter, original-Optik für
kurzen Radstand, Edelstahl
Sidesteps, original look for SWB |
X |
793,10
|
920,00
|
|
| AR-TR0100S | Trittbretter, original-Optik für
langen Radstand, Edelstahl
Sidesteps, original look for LWB |
X |
843,97
|
979,00
|
|
| G-1014204 | ![]() |
Blinkerschutzgitter vorne, Edelstahl
Turn light protection grilles,
|
N |
280,17
|
325,00
|
![]() |
Blinkerschutzgitter vorne, Stahl
schwarz
Turn light protection grilles,
Lampenschutzgitter vorne, Stahl schwarz (460) Headlight protection grilles,
Rückleuchtenschutzgitter Stahl schwarz (460) Rear light protection grilles |
224,14
155,17
224,14
|
260,00
180,00
260,00
|
Scheinwerferanlagen, Beleuchtungsteile:
| Art-Nr. |
|
incl. MwSt. |
| AR-XE0100S | Xenon-Basic Scheinwerferanlage (nur Abblendlicht=Xenon) ohne TÜV | 2299,00 |
| AR-XE0200S | Xenon High Beam Anlage bestehend aus Xenon-Basic und AR-XE05OOS und AR-XE05ABS ohne TÜV | 3489,00 |
| AR-XE0300S | Xenon Double Beam Doppelscheinwerfer mit
grundierter Blende und Anbausatz ohne TÜV
-weiße Scheinwerferoptik- |
2900,00 |
| AR-XE0400S | Xenon Double Beam Black Doppelscheinwerfer
mit grundierter Blende und Anbausatz ohne TÜV
-schwarze Scheinwerferoptik- |
3099,00 |
| AR-XE0500S | Xenon Zusatzscheinwerfer zur Montage auf Stoßstange | 1021,00 |
| AR-XE05ABS | Anbausatz dazu | 369,00 |
| AR-DE0100S | DE Doppelscheinwerferanlage "Projektionslicht" in weißer Optik mit lackierfähiger Blende und Anbausatz | 1110,00 |
| AR-DE0200S | DE Doppelscheinwerferanlage "Projektionslicht" in schwarzer Optik mit lackierfähiger Blende und Anbausatz | 1479,00 |
| AR-WB0100S | Umrüstsatz weiße Blinkleuchte für vorne, seitlich und hinten | 233,00 |
![]() |
G-Modell alle Modelle mit 100mm Aufbau-Befestigungsschrauben Lieferumfang wie abgebildet mit TÜV-Gutachten aufwendige Montage Art-Nr. 15-3282 |
![]() |
Endschalldämpfer
aus
Edelstahl für Modell 463 für Fahrzeuge mit Trittbrettern # AUS1006 1398,00 Euro incl. MwSt. (mit Gutachten) Endrohre verchromt, Satter Sound und Optik wird an serienmäß. Befestigungspunkten montiert. |
![]() |
Zusatztanks |
| Art.Nummer | Artikelbezeichnung | WG | Euro
excl.. MwSt |
Euro
incl. MwSt |
|
| WARN -Seilwinden und Anbausätze | |||||
| Siehe Zusatzinfo | |||||
| 1-265024 | WARN CE-M 8000, Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 | |
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000, Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 | |
| 16-60031 | Seilwindenstoßstange mit Ausschnitten für Nebel-scheinwerfer, schwarz beschichtet, passend für WARN CE-M8000-CE-XD 9000 an Modell 463 (G300 Turbo, G320,G400 G500), inkl. Rollenseilfensterabdeckung | I | 1.264,12 | 1.466,38 | |
| 74-1 | Lackierung der Windenstoßstange in Wagenfarbe | 250,00 | 290,00 | ||
| 1-258650 | Frontaufnahme für Fahrzeuge G463 | I | 628,53 | 729,09 | |
| 1-25869 | Transporthalter für Multi Mount Set, langer Radstand | I | 92,54 | 107,35 | |
| 1-258690 | Transporthalter für Multi Mount Set, universal | I | 84,82 | 98,39 | |
| 1-26375 | Multi-Mount Set,inkl.Stecker und 2 m Anschlusskabel | I | 228,45 | 265,01 | |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | |||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | |||||
| Fahrwerksteile und Bodylift | |||||
| Aufgrund der vielen Ausführungen des G-Modells und der Vielzahl der Ausstattungsvarianten kann das Maß der Höherlegung nicht pauschal bestimmt werden. Deshalb gilt, die Höherlegung beträgt zwischen +20 und +90 mm | Federn
für G-Modelle
siehe Tabelle oben |
||||
| 15-2242 | Trimpacker 20 mm für Vorderachse, Satz | E | 26,84 | 31,14 | |
| 15-32850311 | Montagekit f. Doppelstoßdämpfer G463, VA, nicht V8/V6 ohne Stoßdämpfer und TÜV | E | 565,67 | 656,18 | |
| 15-32850321 | Montagekit f. Doppelstoßdämpfer G463, V8/V6, VA, ohne Stoßdämpfer und TÜV | E | 565,67 | 656,18 | |
| 15-32850331 | Montagekit f. Doppelstoßdämpfer G460/461/463, HA, ohne Stoßdämpfer und TÜV | E | 565,67 | 656,18 | |
| 15-32850361 | Montagekit f. Doppelstoßdämpfer G460, VA, ohne Stoßdämpfer und TÜV | E | 565,67 | 656,18 | |
| Bei der Bestellung von Doppelstoßdämpfer Montagekit benötigen wir unbedingt Baujahr, Modell und Angabe der Motorisierung | E | ||||
| 15-3285090 | Achsfangbänder VA | E | 110,16 | 127,79 | |
| 15-3285091 | Achsfangbänder HA | E | 104,46 | 121,17 | |
| 15-3282 | Bodyliftkit zur Aufbauhöherlegung um 40 mm, mit TÜV | E | 195,59 | 226,89 | |
| Passt bei allen Modellen mit 10 mm Aufbaubefesti-gungsschrauben, Lieferumfang 8 Distanzstücke mit Schrauben, mit TÜV-Gutachten, sehr aufwendige Montage | E | ||||
| 15-32821 | Montagekit zu Bodylift-Kit für G463 | E | 267,10 | 309,84 | |
| 23-301322 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 1-Rohr, VA, nicht für Piste/Reise | M | 119,00 | 141,61 | |
| 23-301323 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 1-Rohr, HA, nicht für Piste/Reise | M | 119,00 | 141,61 | |
| 23-82401195SPX | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, VA, G460 -'90, I=632 mm | M | 134,00 | 159,46 | |
| 23-82401196SPX | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, VA,alle G-Modelle 460/461/463, I=585 mm | M | 134,00 | 159,46 | |
| 23-82401197SPX | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, HA | M | 134,00 | 159,46 | |
| 23-905383 | KONI Heavy Track RAID, VA | M | 233,00 | 277,27 | |
| 23-905384 | KONI Heavy Track RAID, HA | M | 233,00 | 277,27 | |
| 23-905402 | KONI Heavy Track RAID, VA | M | 233,00 | 277,27 | |
| 15-0005 | Lenkungsdämpfer verstärkte Ausführung 460/461/463, ab Modell '82 | M | 122,20 | 141,75 | |
| Spurverbreiterungen | |||||
| 13-39SPV005M | Spurverbreiterung SPV005M, 130x5, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 | |
| SAFARI - Snorkel | |||||
| 2-9182 | Snorkel für G 320 R6, Montage rechts, Ansaugöffnung seitlich | E | 566,70 | 657,37 | |
| 2-9181 | Snorkel für alle 463, mit Luftfiltereinlass links, Ansaugöffnung seitlich | E | 453,60 | 526,18 | |
| 2-9180 | Snorkel für alle 463, mit Luftfiltereinlass links, Ansaugöffnung oben | E | 478,33 | 554,86 | |
| 2-918 | Snorkel für alle 460/461, Montage rechts, Ansaugöffnung oben | E | 513,68 | 595,87 | |
| 2-9183 | Snorkel für G320 V6 und G500, Set rechts und links | E | 1.015,56 | 1.178,05 | |
| 2-9184 | Snorkel für 290 GDT | E | 537,23 | 623,19 | |
| 2-9185 | Snorkel G463,270CDI | E | 478,33 | 554,86 | |
| 2-9186 | Snorkel G320 R6, Ansaug. seitlich | E | 553,73 | 642,33 | |
| Alle Snorkel sind aus deutscher Produktion, GFK schwarz lackiert und können nicht mit SAFARI-Zyklonfiltern kombiniert werden. | |||||
| Dachgepäckträger | |||||
| (Zusatzinfo hier) | |||||
| 39-3800100 | ARB-Dachträger 2200x1350 mm, nur für Fahrzeuge mit langem Radstand | 3 | 453,26 | 525,78 | |
| 39-3800110 | ARB-Dachträger 1850x1350 mm | 3 | 422,44 | 490,03 | |
| 39-3800120 | ARB-Dachträger 1100x1350 mm | 3 | 321,05 | 372,42 | |
| 39-3700030 | Montagekit mit 6 Füßen zu 39-3800100, 39-3800110 | 3 | 178,31 | 206,84 | |
| 39-3700040 | Montagekit mit 4 Füßen zu 39-3800120 | 3 | 123,26 | 142,98 | |
| AFRICAN OUTBACK Dachträger sind aus Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. fahrzeugspezifischen Befesti-gungssatz und integrierten Schienensystem | |||||
| 36-800800 | AFRICAN OUTBACK Dachträger 240 x 145 cm | 3 | 833,64 | 967,02 | |
| MERCEDES BENZ G-Modell 460, 461 und 463 | |||||
| 36-800921 | Aluminiumreling 240 x 145 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 | |
| 36-800949 | Spaten | 3 | 39,22 | 45,50 | |
| 36-800953 | Spatenhalter | 3 | 35,73 | 41,45 | |
| 36-800950 | Reserveradhalter | 3 | 30,97 | 35,93 | |
| 36-800951 | Reservekanisterhalter für 2 Kanister | 3 | 66,70 | 77,37 | |
| 36-800952 | Reservekanisterhalter für 1 Kanister | 3 | 52,41 | 60,80 | |
| 36-800954 | Gasflaschenhalter | 3 | 38,12 | 44,22 | |
| 36-800955 | Hilifthalter | 3 | 33,36 | 38,70 | |
| 36-800956 | Faltbare Leiter | 3 | 115,62 | 134,12 | |
| 36-800957 | Duschzelt für Dachträgermontage | 3 | 153,37 | 177,91 | |
| 36-800958 | Zurrgurte für Dachträgermontage | 3 | 25,96 | 30,11 | |
| 36-800959 | Augenschraube 8 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 | |
| 36-800960 | Augenschraube 6 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 | |
| 36-800961 | Wassertank 57 l, Plastik mit Einbausatz | 3 | 178,72 | 207,32 | |
| 36-800962 | Campingtisch Edelstahl 118x75 | 3 | 218,23 | 253,15 | |
| 36-800963 | Schienenkit Campingtisch für Dachträgermontage | 3 | 54,14 | 62,80 | |
| Schubladensystem (Abbildungen hier) | |||||
| 36-4001 | Schubladensystem, doppelte Schubladen, G460/461 lang mit Auszug für Kühlschrank | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 | |
| 36-40010 | Schubladensystem, doppelte Schubladen, mit Auszug für Kühlschrank, G463 | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 | |
| 36-40012 | Schubladensystem, einfache Schublade ohne Auszug, für Fahrzeuge mit CD-Wechsler, G463 | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 | |
| 36-50030 | Universal Wassertank 57 l, mit Einbausatz | 3 | 191,59 | 222,24 | |
| 36-5008 | Liegeflächenverlängerung | 3 | 186,08 | 215,85 | |
| Bei Bestellung Typ und Baujahr angeben | |||||
| Schneepflüge, Streuer | |||||
| Siehe auch Zusatzinfo | |||||
| 5-7050 | Lexan Schneepflug 183 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 2.995,65 | 3.474,95 | |
| 5-7051 | Lexan Schneepflug 203 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 3.065,35 | 3.555,81 | |
| 5-99100482 | Fernbedienung | G | 358,31 | 415,64 | |
| 5-99100145 | Drehteller zum Einstellen der Schürftiefe | G | 116,36 | 134,98 | |
| 5-203 | Montagerahmen, für alle Modelle | G | 249,55 | 289,48 | |
| 5-202 | Montagerahmen, für alle Mercedes G, CDI-Modelle | G | 209,13 | 242,59 | |
| 5-96103002 | Frontteil zu Montagerahmen 5-203 u. 5-202 | G | 269,55 | 312,68 | |
| Zum Betrieb auf öffentlichen Straßen wird benötigt: | |||||
| 5-99100519 | Beleuchtungsträger, Anbauzeit ca. 2 Std. | G | 276,60 | 320,86 | |
| 5-10000 | Beleuchtungssatz zu 5-99100519, Anbauzeit ca. 4 Std. | G | 440,64 | 511,14 | |
| 5-96102560 | Abdeckhaube zu Montagerahmen | G | 89,55 | 103,88 | |
| TAKLA Sitzbezüge/Kofferraumverkleidungen | |||||
| 33-5093021 | SF-Passformbezüge, vorne, grau/schwarz, G 463 | U | 188,86 | 219,08 | |
| 33-5093022 | SF-Passformbezüge, hinten, grau/schwarz G 463 lang | U | 188,86 | 219,08 | |
| 33-4091012 | XS-Ladeflächenschutz G463, grau/schwarz | U | 376,70 | 436,97 | |
| Nur auf Sonderbestellung, ca. 12 Wochen Lieferzeit | |||||
| MERCEDES BENZ G-Modell 460, 461 und 463 | |||||
| Anhängekupplungen | |||||
| 9-1951 | Anhängekupplung komplett, D-Wert 15,00 kN, Stützlast 120 kg, für alle Modelle, bei Modell 460 ist eine Einzelabnahme erforderlich | F | |||
| 9-9000 | Elektrosatz 7-polig | F | |||
| 9-9001 | Elektrosatz 13-polig | F | |||
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | |||
| 9-9004 | Adapter 7-pol. Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | |||
| Sitze | |||||
| Eine Auflistung der lieferbaren Sitze finden Sie unter Sitze | |||||
| 19-0516019 | Sitzkonsole G460, kurzer Radstand links | H | 115,30 | 133,75 | |
| 19-0516020 | Sitzkonsole G460 , kurzer Radstand rechts | H | 115,30 | 133,75 | |
| 19-0516021 | Sitzkonsole G460, langer Radstand links | H | 115,30 | 133,75 | |
| 19-0516022 | Sitzkonsole G460, langer Radstand rechts | H | 115,30 | 133,75 | |
| 19-0516037 | Sitzkonsole mit Laufschiene, G463 alle Modelle,links und rechts | H | 163,00 | 189,08 | |
![]() |
für Kugelkopf dazu erforderlich:
|
![]() |
|
![]() |
Multimounthalter im Gepäckraum G-Modell Art.-Nr.: 1-25869 |
![]() |
montierbar. Nicht zweckmäßig für BM 463 mit CD-Wechsler oder Batterie hinten |
|
Edelstahl poliert für Mercedes G 463/461 mit Kunststofftank € 249,00 |
![]() |
![]() |
Tankschutzplatte Stahl 219,00 € |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Snorkel mit
hochgelegtem Lufteintritt aus Glasfaser-Polyester. Für W460 / 461 / 463 |
![]() |
Art-Nr. 2-911 incl. Befestigungsmaterial aus V2A und Gutachten 515,00 € |
![]() |
| Art-Nr. | Beschreibung | WG | Bruttopreis |
| 2-3412 | ARB
Bumperbar, schwarz beschichtet
-geringe Modifizierung erforderlich -passend für alle WARN-Seilwinden bis M12000 -nur für Fahrzeuge mit Verbreiterung -ohne TÜV -verstärkte Federn werden empfohlen |
I | 1.045,13 EUR |
| ARB-Snorkel
-nur für Fahrzeuge mit Ansaugung rechts -Zyklonfilter möglich |
514,98 EUR |
![]() |
|
| ARB-Bumper Art-Nr.: 2-3412120
schwarz beschichtet ,passend für Winden bis zu M12000 (nicht 8274 und nicht für HS-Modelle) -für Fahrzeuge mit Kotflügelverbreiterung -Fahrzeuglänge +ca. 25cm -Gewicht ca. 35kg Preis incl.MwSt. 1105,00 € |
ARB-Bumper Art-Nr.: 2-3434
schwarz beschichtet ,passend für Winden bis zu M6000/M8000 und 8274 nicht für i und HS-Modelle) -für Fahrzeuge ohne Kotflügelverbreiterung -Fahrzeuglänge +ca. 20cm -Gewicht ca. 30kg Preis incl.MwSt. 1067,00 € |
|
ARB-Stoßstange mit Seilwinde WARN und Zusatzscheinwerfer Hella |
![]() |
![]() |
![]() |
Umbau auf Scheibenbremsanlage
an Hinterachse Mercedes G unter Verwendung von neuem Achsgehäuse im Austausch. Mit Anpassung des ABS-Systems und Tüv. Kosten auf Anfrage
|
![]() |
![]() |
| IBS-Batteriemonitor
12V
Dient zur Überwachung und Bedienung einer Zusatzbatterie, bzw. Doppelbatterie Trennt bei Ausfall der Lichtmaschine verbindet bei hohem Strombedarf z.B. Seilwinde Art.-Nr.: 14-800312 |
2 Optima Batterien im Mercedes
G
im Motorraum |
![]() |
Motorölkühler
im 290 GDT Montage auf ARB-Stoßstange |
![]() |
für Mercedes G-Modelle 460/461 endlich die Lösung für die
|
![]() |
Mercedes G
(Abb: Rechtslenker) OMP-Lenkrad
Lenkrad: 169,99 € Nabe: 69,95 € |
|
für G-Modelle 460 ohne LWR -für H4 Leuchtmittel
Paarpreis:
Wir empfehlen als
|
![]() |
![]() |
Auskleidung mit Aluriffelblech Pedalauflage, Fußstütze Fahrer+ Beifahrer (Herst. OMP) |
![]() |
Staukasten auf dem hinteren Radkasten rechts oder links schwarz kunststoffbeschichtet oder mit Teppich bezogen ab 360,- € |
![]() |
Recaro
Einzelsitzanlage
|
![]() |
kann jederzeit wieder montiert werden. |
![]() |
G 500 Cabrio Unsere Arbeiten (Auszug): Federn
Sonderanfertigung
|
![]() |
![]() |
| Fahrzeug links ist tiefergelegt |
![]() |
BFG-Baja -empfohlen nur für Geländeeinsätze |
![]() |
Kotflügelverbreiterung für 460 (463 mit kleinen Modifikationen) Material
PU-Rim
Breite
ab Kotflügel
|
![]() |
serienmäßigen Punkten, sofern Fahrzeug mit Verbreiterung ausgerüstet war |
| Bestellung | Fahrzeugauswahl | Startseite |
Copyright EXTREM / RH / 2005-06-08