|
|
||
|
|
MITSUBISHI Pajero Sport
![]() |
Pajero Sport 285/75 R 16 BFG MT
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Art.-Nr.
(bei "XX" Fahrzeugtyp angeben) |
Bezeichnung | WG | Euro
excl.
MwSt. |
Euro
incl.
MwSt. |
| . | WARN -Seilwinden und Anbausätze | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext A) | . | . | |
| 1-458802 | WARN CE-M 6000,Zugkraft 2.700 kg, 12-Volt | A | 1.010,34 | 1.171,99 |
| 1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| XX | WindenanbausatzHidden für alle Modelle passend, außer Fahrzeuge mit Dual Klimaanlage, inkl.Rollenseilfensterab-deckung, für Seilwinde CE-M 6000 - CE-XD 9000 | I | 654,38 | 759,08 |
| XX | Multi-Mount-Frontaufnahme, inkl. Abdeckung, auch für Fahrzeuge mit Dual Klimaanlage | I | 233,60 | 270,98 |
| 1-26375 | Multi-Mount-Träger-Set für Frontaufnahme, inkl. 2 m Anschluss, passend für CE-M 6000 - CE-XD 9000 | I | 228,45 | 265,01 |
| 2-3435010 | ARBStoßstange ohne TÜV,passend fürWARNCE-M 6000 - CE-XD 9000 | I | 1247.57 | 1.447,18 |
| 70-4 | Frachtpauschale für ARB-Stoßstangen | 65,00 | 75,40 | |
| 1-25584 | Rollenseilfensterabdeckung, passend für ARB Stoßstangen | C | 48,22 | 55,94 |
| . | Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | . | . | |
| . | Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | . | . | |
| . | . | . | . | |
| . | ARB-Differenzialsperren | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext B) | . | . | |
| 2-05 | Hinterachse, kleines Achsgehäuse (kreisrund), für die meisten Standardversionen | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-25 | Hinterachse, großes Achsgehäuse (unten abgeflacht), für die meisten V-6-Versionen | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-0001 | ARB Kompressor 12-Volt | B | 283,35 | 328,69 |
| 2-999 | Reifenfüllschlauch zu 2-0001, 5 m | B | 36,73 | 42,61 |
| 2-1000 | Heavy Duty Luftleitungskit für eine Achse | B | 43,32 | 50,25 |
| . | Unterfahrschutz | . | . | |
| XX | Unterfahrschutz, VA, bis Bj. '00 | 3 | 258,40 | 299,74 |
| XX | Unterfahrschutz, Verteilergetriebe, bis Bj. '00 | 3 | 123,50 | 143,26 |
| . | . | . | . | |
| . | AVM Freilaufnaben | . | . | |
| 35-AVM443 | AVM Freilaufnaben, Satz | C | 149,44 | 173,35 |
| . | . | . | . | |
| . | Fahrwerksteile | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext E) | . | . | |
| 3-0000 | OLD
MAN EMU-Komplettfahrwerk, 2 x Schraubenfedern, 4 x Stoßdämpfer
(bei Bestellung bitte Ausstattung angeben, Ausführung für Fahrzeuge mit permanenter Zualdung auf Anfrage) |
R | 588,18 | 682,29 |
| 3-1857 | OME Stoßdämpfer Vorderachse Standard | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1818 | OME Stoßdämpfer Vorderachse, verstärkt | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1863 | OME Stoßdämpfer Hinterachse Standard | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1864 | OME Stoßdämpfer Hinterachse verstärkt | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-18640 | OME Stoßdämpfer | R | 96,46 | 111,89 |
| . | ||||
| Spurverbreiterungen | ||||
| 13-39SPV00 | Spurverbreiterung SPF006M, 139,7 x 6, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 |
| . | . | . | ||
| . | . | . | ||
| 23-301456 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, V20/Classic,'91-, 1-Rohr, VA | M | 91,20 | 105,79 |
| 23-301457 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, V20/Classic,'91-, 1-Rohr, HA | M | 91,20 | 105,79 |
| . | . | . | . | |
| . | SAFARI - Snorkel | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext C) | . | . | |
| SNO1027 | Snorkel | B | 445,00 | 516,20 |
| 2-921 | Zyklonfilter groß | B | 107,09 | 124,22 |
| . | . | . | . | |
| . | AFRICAN Outback Schubladensystem | . | . | |
| XX | Schubladensystem. doppelte Schubladen, mit Ausschub für Kühlschrank | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 |
| 36-5003 | Universal Wassertank 57 l, mit Einbausatz | 3 | 191,59 | 222,24 |
| XX | Liegeflächenverlängerung bei umgeklappter Rücksitzbank | 3 | 186,08 | 215,85 |
| . | . | . | . | |
| . | LONG RANGER Tanks | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext G) | . | . | |
| XX | Ersatztank mit 146 ltr. | 3 | 674,89 | 782,87 |
| . | Einbauzeit ca. 4 Stunden | . | . | |
| . | . | . | . | |
| . | Dachgepäckträger | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext H) | . | . | |
| 39-3800040 | ARB-Dachträger 2200 x 1120 mm für ganzes Dach | 3 | 399,42 | 463,33 |
| 39-3800060 | ARB-Dachträger 1100 x 1120 mm für halbes Dach | 3 | 278,73 | 323,33 |
| XX | Montagekit mit 6 Füßen zu 3800040 | 3 | 180,62 | 209,52 |
| XX | Montagekit mit 4 Füßen zu 3800060 | 3 | 123,47 | 143,23 |
| 39-3700320 | Spoiler für Dachträger | 3 | 96,46 | 111,89 |
| 2-66202 | KAYMAR Hilift/Schaufelhalter für ARB Dachträger | 3 | 73,06 | 84,75 |
| . | AFRICAN OUTBACK Dachträger sind aus Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. fahrzeugspezifischen Befestigungssatz und integrierten Schienensystem | . | . | |
| XX | AFRICAN OUTBACK Dachträger 120 x 125 cm | 3 | 488,28 | 566,40 |
| XX | AFRICAN OUTBACK Dachträger 210 x 125 cm | 3 | 668,78 | 775,78 |
| XX | AFRICAN OUTBACK Dachträger 170 x 115 cm | 3 | 812,21 | 942,16 |
| 36-800901 | Aluminiumreling 210 x 125 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800908 | Aluminiumreling 120 x 125 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800910 | Aluminiumreling 170 x 115 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800949 | Spaten | 3 | 39,22 | 45,50 |
| 36-800953 | Spatenhalter | 3 | 35,73 | 41,45 |
| 36-800950 | Reserveradhalter | 3 | 30,97 | 35,93 |
| 36-800951 | Reservekanisterhalter für 2 Kanister | 3 | 66,70 | 77,37 |
| 36-800952 | Reservekanisterhalter für 1 Kanister | 3 | 52,41 | 60,80 |
| 36-800954 | Gasflaschenhalter | 3 | 38,12 | 44,22 |
| 36-800955 | Hilifthalter | 3 | 33,36 | 38,70 |
| 36-800956 | Faltbare Leiter | 3 | 115,62 | 134,12 |
| 36-800957 | Duschzelt für Dachträgermontage | 3 | 153,37 | 177,91 |
| 36-800958 | Zurrgurte für Dachträgermontage | 3 | 25,96 | 30,11 |
| 36-800959 | Augenschraube 8 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800960 | Augenschraube 6 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800961 | Wassertank 57 l, Plastik mit Einbausatz | 3 | 178,72 | 207,32 |
| 36-800962 | Campingtisch Edelstahl 118x75 | 3 | 218,23 | 253,15 |
| 36-800963 | Schienenkit Campingtisch für Dachträgermontage | 3 | 54,14 | 62,80 |
| . | . | . | . | |
| . | THULE Lastenträger | . | . | |
| 6-8950 | Fußsatz für Fahrerkabine | F | 68,00 | 78,88 |
| 6-8762 | Vierkantrohr, 135 cm (2 Stck.) | F | 30,50 | 35,38 |
| 6-8163 | Montagekit | F | 28,50 | 33,06 |
| . | . | . | . | |
| . | SNO-WAY - Schneepflüge | . | . | |
| . | Siehe Zusatztext D) | . | . | |
| 5-7050 | Lexan Schneepflug 183 x46 cm, ST-Serie, mit Drückeinrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 2.995,65 | 3.474,95 |
| 5-7051 | Lexan Schneepflug 203 x 46 cm, ST-Serie, mit Drückeinrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 3.065,35 | 3.555,81 |
| 5-99100482 | Fernbedienung | G | 358,31 | 415,64 |
| 5-99100145 | Drehteller zum Einstellen der Schürftiefe | G | 116,36 | 134,98 |
| XX | Montagerahmen, passend für alle Modelle | G | 304,22 | 352,89 |
| 5-96103002 | Frontteil für Montagerahmen | G | 269,55 | 312,68 |
| . | Zum Betrieb auf öffentlichen Straßen wird benötigt: | . | . | |
| 5-99100519 | Beleuchtungsträger, Anbauzeit ca. 2 Std. | G | 276,60 | 320,86 |
| 5-10000 | Beleuchtungssatz zu 5-99100519, Anbauzeit ca. 4 Std. | G | 440,64 | 511,14 |
| 5-96102560 | Abdeckhaube für Montagerahmen | G | 89,55 | 103,88 |
| . | . | . | . | |
| . | Anhängekupplungen | . | . | |
| XX | Anhängekupplung,D-Wert 14,7 kN, ohne E-Satz,Stützlast 50 kg, | F | 161,50 | 187,34 |
| 9-9000 | E-Satz 7-polig | F | 23,00 | 26,68 |
| 9-9001 | Elektrosatz 13-polig | F | 39,00 | 45,24 |
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 12,00 | 13,92 |
| 9-9004 | Adapter 7-pol. Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 26,50 | 30,74 |
| . | . | . | . | |
| . | Sitze | . | . | |
| . | Eine Auflistung der lieferbaren Sitze finden Sie unter: SITZE. Bei Fahrzeugen für die kein Zwischenstück für die Original-Sitzkonsole lieferbar ist, wird zusätzlich zur Konsole eine Laufschiene benötigt. | . | . | |
| XX | Sitzkonsole Fahrerseite | H | 169,25 | 196,33 |
| XX | Sitzkonsole Beifahrerseite | H | 169,25 | 196,33 |
| Fahrwerk | Old Man Emu +20mm Komplettfahrwerk
2 x Schraubenfedern, 4 x Stoßdämpfer, Montagesatz |
| Felgen | 4 Stück Alufelge CW-OR, silber, 8 x15 , ET +8, LK 6/5,5 incl. Radmuttern, TÜV-Gutachten, excl. Nabenkappen |
| Combo-Preis | auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | COMBO-Pajero Sport |
|
|
|
|
|
Copyright EXTREM, Version RH 2005-02-28