|
|
||
|
|
MITSUBISHI Pajero V60
| Artikel-Nr: | Sonderposten | Beschreibung | Angebot solange Vorrat: |
| ANG1056 | ![]() |
für
Mitsubishi Pajero Pirelli Scorpion
auf Felge 8x18
Unser Komplettrad-Neupreis:
|
Sonderposten, für
Mitsubishi Pajero 18" Komplettradsatz
4 Kompletträder:
Satzpreis (4 Stück): 1.284,48 Euro excl. MwSt 1.490,00 Euro incl.
MwSt.
|
![]() |
für Mitsubishi Pajero V60 mit Mittenzentrierung 60mm / Achse |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | WG | Euro
excl.
MwSt. |
Euro
incl.
MwSt. |
| WARN -Seilwinden und Anbausätze | ||||
| Siehe Zusatztext A) | ||||
| 1-458802 | WARN CE-M 6000,Zugkraft 2.700 kg, 12-Volt | A | 1.010,34 | 1.171,99 |
| 1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-28500 | WARN CE-XD 9000,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| 1-68500 | WARN CE-9.5XP,Zugkraft 4.300 kg, 12-Volt | A | 1.597,66 | 1.853,29 |
| 16-3840 | HIDDEN-Anbausatz, passend für CE- M6000, inkl. Rollenseilfensterabdeckung | I | 880,42 | 1.021,29 |
| 2-3934010 | ARB Saharabar inkl. Edelstahlbügel und Nebelschein-werfer in der Stoßstange, ohne TÜV, -'03 | I | 1.755,21 | 2.036,04 |
| 2-3034020 | ARB Windenstoßstange, -'03, ohne Scheinwerfer und Bügel | I | 1.139,80 | 1.322,17 |
| 2-3434050 | ARB-Windenstoßstange, ohne TÜV, -'03 | I | 1.014,60 | 1.176,94 |
| 2-3434060 | ARB Windenstoßstange, ab '03 | I | 1.014,60 | 1.176,94 |
| 70-4 | Frachtpauschale für ARB-Stoßstangen | 65,00 | 75,40 | |
| 1-258930 | Multi-Mount-Frontaufnahme, inkl. Abdeckung | I | 408,37 | 473,71 |
| 1-26375 | Multi-Mount-Trägerset, inkl. 2 m Anschlusskabel | I | 228,45 | 265,00 |
| 1-25584 | Rollenseilfensterabdeckung f. ARB-Stoßstange | C | 48,22 | 55,94 |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | ||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | ||||
| Fahrwerksteile | ||||
| Siehe Zusatztext E) | ||||
| 3-0000 | OLD MAN EMU - Komplettfahrwerk, 4 x Schraubenfedern und 4 x Stoßdämpfer (Bei Bestellung Fahrzeugtyp und Ausstattung angeben) | R | 887,47 | 1.029,47 |
| 3-18109 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse, Benziner, standard | R | 137,51 | 159,51 |
| 3-18129 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse, Diesel, standard | R | 137,51 | 159,51 |
| 3-18110 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse, standard | R | 96,46 | 111,89 |
| 23-822505 | KONI Federbein, einstellbar, 2-Rohr, VA | M | 128,80 | 149,41 |
| 23-822506 | KONI Federbein, einstellbar, 2-Rohr, HA | M | 105,60 | 122,50 |
| Gewindefahrwerk, Sportabstimmung - auf Anfrage | ||||
| Unterfahrschutz | ||||
| 29-502055 | Unterfahrschutz VA, bis Bj. '03, Diesel | 3 | 298,75 | 346,55 |
| 29-502056 | Unterfahrschutz VA, ab Bj. '03, Diesel | 3 | 281,20 | 326,19 |
| 29-502060 | Unterfahrschutz Getriebe, ab Bj. '01, Automatik | 3 | 233,70 | 271,09 |
| 29-502061 | Unterfahrschutz Getriebe, ab Bj. '01, Schaltgetriebe | 3 | 233,70 | 271,09 |
| 29-502065 | Unterfahrschutz Verteilergetriebe, ab Bj. '01, Automatik | 3 | 172,90 | 200,56 |
| 29-502066 | Unterfahrschutz Verteilergetriebe/Schaltgetriebe ab Bj. '01 | 3 | 172,90 | 200,56 |
| 29-502070 | Unterfahrschutz Tank, langer Radstand, ab Bj. '01 | 3 | 279,30 | 323,99 |
| 29-502071 | Unterfahrschutz Tank, kurzer Radstand, ab Bj. '01 | 3 | 226,10 | 262,28 |
| 29-502075 | Unterfahrschutz Klimaanlage, ab Bj. '01 | 3 | 117,80 | 136,65 |
| 29-502076 | Unterfahrschutz Heckstoßstange, bis Bj. '03 | 3 | 47,50 | 55,10 |
| 29-502077 | Unterfahrschutz HA | 3 | 224,20 | 260,07 |
| Spurverbreiterungen | ||||
| 13-39SPV00 | Spurverbreiterung SPV006V60, 139,7 x 6, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 |
| ARB Dachkonsolen | ||||
| 36-9017 | Dachkonsole | 3 | 217,12 | 251,86 |
| THULE Lastenträger | ||||
| 6-8750 | Fußsatz, für Fahrzeuge ohne serienmäßige Dachreling | 3 | 72,50 | 84,10 |
| 6-8762 | 4-Kt.-Rohr 135 cm | 3 | 30,50 | 35,38 |
| 6-81182 | Montagekit | 3 | 27,00 | 31,32 |
| AERO Cargoliner | ||||
| 6-70100 | Kofferraumschutzwanne, V60 5-türig | F | 53,45 | 62,00 |
| AFRICAN OUTBACK Schubladensysteme | ||||
| 36-4011 | Schubladensystem, doppelte Schubladen, mit Ausschub für Kühlschrank | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 |
| 36-40110 | Schubladensystem, doppelte Schubladen, mit Aus-schub für Kühlschrank, für Fahrz. mit kurzem Radstand | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 |
| 36-50030 | Universal Wassertank 57 l | 3 | 191,59 | 222,24 |
| SAFARI Snorkel | ||||
| Siehe Zusatztext C) | ||||
| 2-905 | Safari Snorkel für 3,2 l TDI | B | 365,12 | 423,54 |
| Dachgepäckträger | ||||
| AFRICAN OUTBACK Dachträger sind aus Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. fahrzeugspezifischen Befesti-gungssatz und integrierten Schienensystem (Abb. s. unten) | ||||
| 36-800321 | AFRICAN OUTBACK Dachträger 210x 125 cm | 3 | 886,05 | 1.027,82 |
| 36-800323 | AFRICAN OUTBACK Dachträger 170 x 115 cm | 3 | 812,21 | 942,16 |
| 36-800901 | Aluminiumreling 210 x 125 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800908 | Aluminiumreling 170 x 115 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800949 | Spaten | 3 | 39,22 | 45,50 |
| 36-800953 | Spatenhalter | 3 | 35,73 | 41,45 |
| 36-800950 | Reserveradhalter | 3 | 30,97 | 35,93 |
| 36-800951 | Reservekanisterhalter für 2 Kanister | 3 | 66,70 | 77,37 |
| 36-800952 | Reservekanisterhalter für 1 Kanister | 3 | 52,41 | 60,80 |
| 36-800954 | Gasflaschenhalter | 3 | 38,12 | 44,22 |
| 36-800955 | Hilifthalter | 3 | 33,36 | 38,70 |
| 36-800956 | Faltbare Leiter | 3 | 115,62 | 134,12 |
| 36-800957 | Duschzelt für Dachträgermontage | 3 | 153,37 | 177,91 |
| 36-800958 | Zurrgurte für Dachträgermontage | 3 | 25,96 | 30,11 |
| 36-800959 | Augenschraube 8 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800960 | Augenschraube 6 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800961 | Wassertank 57 l, Plastik mit Einbausatz | 3 | 178,72 | 207,32 |
| 36-800962 | Campingtisch Edelstahl 118x75, für Dachträger | 3 | 218,23 | 253,15 |
| 36-800963 | Schienenkit Campingtisch für Dachträgermontage | 3 | 54,14 | 62,80 |
| BRINK Anhängekupplungen | ||||
| 9-350700 | Anhängekupplung, langer Radstand, ab '02, starr,D-Wert 15,2 kN, Stützlast 135 kg | F | 236,50 | 274,34 |
| 9-351000 | Anhängekupplung, kurzer Radstand, ab '02, starr,D-Wert 13,3 kN, Stützlast 115 kg | F | 221,00 | 256,36 |
| 9-9000 | E-Satz, 7-polig | F | 23,00 | 26,68 |
| 9-9001 | E-Satz, 13-polig | F | 39,00 | 45,24 |
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 12,00 | 13,92 |
| 9-9004 | Adapter 7-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 26,50 | 30,74 |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
![]() |
Dachträger
African Outback African Outback Dachträger sind aus
Aluminium gefertigt. Das Material ist säurebehandelt, pulverbeschichtet
und anschließend mit Klarlack überzogen. Ein integriertes Schienensystem
ermöglicht die Befestigung vieler Adapter.
|
![]() |
Schiene zur Aufnahme
von African Outback Dachträgern auf Fahrzeugen ohne Regenrinne. Bei Fahrzeugen wie z.B.
|
![]() |
Reling für
African Outback Dachträger (optional) |
![]() |
Halter für Highlift |
|
|
|
|
|
Copyright EXTREM, Version 2005-03-12