|
|
||
|
|
NISSAN Pickup Navara D40
![]() |
ARB-Combobar Nissan Pathfinder
Navara D40, # 2-3438120
vorbereitet zur Aufnahme der Original Nebelscheinwerfer.
Sind diese nicht vorhanden kann der
"Nicht für den Einsatz im Bereich der StVZO zugelassen" |
![]() |
Windenanbausatz Nissan
Navara D40, inkl. RSF-Abdeckung, # 16-3740
paßt für WARN M6000 - WARN XP 9.5, auch I-Versionen |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Frontaufnahme #
1-259200
f. Multimount-System Nissan Navara D40, inkl. Abdeckung |
![]() |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | WG | Euro
excl.
MwSt. / Tax |
Euro
incl.
MwSt. / Tax |
| Seilwinden und Anbausätze | ||||
| Siehe Zusatztext A) | ||||
| 1-458802 | WARN CE-M 6000, Zugkraft 2.700 kg, 12-Volt | A | 1.010,34 | 1.171,99 |
| 1-265024 | WARN CE-M 8000, Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000, Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| 1-67550 | WARN CE-9.5ti, Zugkraft 4.300 kg, 12-Volt | A | 1.538,79 | 1.785,00 |
| 1-68500 | WARN CE-9.5XP, Zugkraft 4.300 kg, 12-Volt | A | 1.597,66 | 1.853,29 |
| 16-3740 | Windensanbausatz, Set für WARN-Seilwinden CE-M 6000 - WARN CE-9.5ti | I | 617,40 | 716,18 |
| 2-3438120 | Seilwindenstoßstange ARB-Combobar,Nissan Pathfinder Navara D40 |
1.398,35
|
1.622,09
|
|
| 2-3538010 | Abdeckkit für Fahrzeug ohne Nebelscheinwerfer | auf Anfrage | ||
| 1-259200 | Frontaufnahme für Multi Mount , inkl. Abdeckung | I | auf Anfrage | |
| 1-26375 | Multi Mount Trägerset inkl. 2 m Anschlusskabel | I | 228,45 | 265,00 |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | ||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | ||||
| Fahrwerksteile | ||||
| Komplettfahrwerk (Höherlegung, Abstimmung EXTREM-Motors), Nissan Navara D40, best. aus 2 xSchraubenfedern VA, 2 x Blattfedern HA, 2 x Dämpferbein VA, 2 x Dämpfer HA, Buchsensatz, Montageteile, Tüv-Gutachten | R |
1.262,70
|
1.502,61
|
|
| Spurverbreiterungen | ||||
| 13-39SPV006DN | Spurverbreiterungen 114,3 x 60 mm | J | 219,82 | 254,99 |
| Schubladensystem | ||||
| 36-300020 | Schubladensystem, doppelte Schubladen | 3 | 1.289,00 | 1.495,24 |
| Dachgepäckträger | ||||
| 36-83140115 | Safari-Dachträger aus Aluminium 140 x 115 cm, ohne Befestigungssatz | 3 | 255,27 | 296,11 |
| 36-84NISSD40DK | Dachträgerfußkit f.140 x 115 cm | 3 | 196,98 | 228,50 |
| 36-800909 | Aluminiumreling 140 x 115 cm, ganze Ausführung | 3 | 110,55 | 128,24 |
| 36-800949 | Spaten | 3 | 39,22 | 45,50 |
| 36-800953 | Spatenhalter | 3 | 35,73 | 41,45 |
| 36-800950 | Reserveradhalter | 3 | 30,97 | 35,93 |
| 36-800952 | Reservekanisterhalter für 1 Kanister | 3 | 52,41 | 60,80 |
| 36-800954 | Gasflaschenhalter | 3 | 38,12 | 44,22 |
| 36-800955 | Hilifthalter | 3 | 33,36 | 38,70 |
| 36-800957 | Duschzelt für Dachträgermontage | 3 | 153,37 | 177,91 |
| 36-800958 | Zurrgurte für Dachträgermontage | 3 | 19,80 | 22,97 |
| 36-800959 | Augenschraube 8 mm, per Stck. | 3 | 1,25 | 1,45 |
| 36-800960 | Augenschraube 6 mm, per Stck. | 3 | 1,25 | 1,45 |
| 36-800961 | Wassertank 57 l, Plastik mit Einbausatz | 3 | 178,72 | 207,32 |
| 70-7 | Frachtpausche für Dachträger inkl. Reling | 39,00 | 45,24 | |
| Ladeflächenschutze, Stauboxen | ||||
| 6-90217 | Ladeflächenschutz, Doppelkabine, über Bordkante | 4 | 198,00 | 229,68 |
| 70-2 | Frachtpauschale für Ladeflächenschutz | 59,00 | 68,44 | |
| 6-90500 | AERO Staubox für Pickup, 574 x 1419 x 538 mm | 4 | 214,65 | 248,99 |
| Hardtops | ||||
| Siehe Zusatztext L) | ||||
| 6-CP33FK | Hard-Top, Doppelcab., flache Ausführung, ohne Ausschnitt für Seitenfenster (Seitenfenster müssen bei Bedarf separat bestellt werden / Schutzbügel muss abgenommen werden) | K | 1.298,50 | 1.506,26 |
| 6-CP32FK | Hard-Top, Doppelcab.,hohe Ausführung, ohne Ausschnitt für Seitenfenster (Seitenfenster müssen bei Bedarf separat bestellt werden / Schutzbügel muss abgenommen werden) | K |
1.298,50
|
1.506,26
|
| 6-61340201L | Klappfenster links, für Hard-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-61340201R | Klappfenster rechts, für Hard-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-61340202L | Schiebefenster links, für Hard-Tops | K | 115,18 | 133,61 |
| 6-61340202R | Schiebefenster rechts, für Hard-Tops | K | 115,18 | 133,61 |
| 70-1 | Frachtkostenpauschale für Hard-Top, Doppelkabine | 75,00 | 87,00 | |
| 74 | Lackierung in jeder Farbe möglich (Hard-Top) | 187,90 | 217,96 | |
| Ladeflächenabdeckungen | ||||
| 36-720069 | Ladeflächenabdeckung aus Aluminium mit Befestigungsschiene, abschließbar, Doppelkab. | 3 | 987,00 | 1.144,92 |
| 36-720070 | Ladeflächenabdeckung aus Aluminium mit Befestigungsschiene, abschließbar, King Cab | 3 | 1.050,00 | 1.218,00 |
| 70-6 | Frachtpauschale | 39,00 | 45,24 | |
| Unterfahrschutz | ||||
| 29-593060 | Unterfahrschutz für Verteilergetriebe/Getriebe, aus Aluminium, 6 mm | 5 | 314,73 | 365,09 |
| Schneepflüge, Salzstreuer | ||||
| Siehe Zusatztext D) | ||||
| Anbausätze für Schneepflüge und Salzstreuer finden Sie unter "Winterdienst" | ||||
| Anhängekupplungen | ||||
| 9-433700 | Anhängekupplung, D-Wert 14,5 kN, Anhängelast 3.000 kg | F | 225,00 | 261,00 |
| 9-732564 | Elektrosatz 13-polig | F | 129,00 | 149,64 |
![]() |
mit Schiebefenstern
|
![]() |
|
![]() |
Hardtop
hoch, # 6-CP32FK
Dachschale aus ABS, leichter als vergleichbare Dächer aus GFK, serienmäßige Innenbeleuchtung und 3. Bremsleuchte, serienmäßiges Bugschiebefenster, individuelle Lackierung gegen Aufpreis, ohne Seitenscheiben, seitliche Schiebe- oder Klappfenster gegen Aufpreis! Die Hardtops werden von uns komplett vormontiert und verpackt. Die Lieferzeit beträgt deshalb ca. 10 Tage |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Unterfahrschutz Nissan D40 Verteiler-/Getriebe
# 29-593060, (Abb. nur Symbol.) |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
|
|
|
|
|
Copyright EXTREM, Version RH 2006-02-26