|
|
||
|
|
NISSAN Pickup MD 22, ab Baujahr 06/98
![]() |
Hardtop
flach mit
|
![]() |
Hardtop
hoch
Dachschale aus ABS, leichter als vergleichbare Dächer aus GFK, serienmäßige Innenbeleuchtung und 3. Bremsleuchte, serienmäßiges Bugschiebefenster, individuelle Lackierung gegen Aufpreis, ohne Seitenscheiben, seitliche Schiebe- oder Klappfenster gegen Aufpreis! Die Hardtops werden von uns komplett vormontiert und verpackt. Die Lieferzeit beträgt deshalb ca. 10 Tage |
![]() |
|
![]() |
Windenstoßstange |
![]() |
- Fahrwerk OME
- Felge CW 8x16 - Hardtop - Windenmontage |
|
-Fahrwerk OME -Body-Lift +80mm -33x12,5R15 auf 10x15 Stahl-Chrom American Racing -Safari Snorkel -Hardtop -Anhängerkupplung -K&N-Filter -Universalverbreiterung |
![]() |
![]() |
OME-Lenkungsdämpfer
|
![]() |
MD 22 Unsere Arbeiten (Auszug): GFK-Verbreiterung
(TÜV)
|
![]() |
+75mm OME-Fahrwerk +50mm Reifen
|
![]() |
10 x 15 Auflastung auf 2,81T |
![]() |
|
![]() |
ARB
Stoßstange
|
![]() |
|
![]() |
Unterfahrschutz
Nissan D22 ab Bj. '98- TerranoII ab Bj. '93-, VA,Motor,Getr. |
T-Top
| Art.-Nr | Bezeichnung | WG | Euro
excl.
MwSt. |
Euro
incl.
MwSt. |
| Seilwinden Siehe Zusatztext A) | ||||
| 1-458802 | WARN CE-M 6000,Zugkraft 2.700 kg, 12-Volt | A | 1.010,34 | 1.171,99 |
| 1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| 1-390420 | POWERMATE mit WARN Works 1700 Seilwinde, 12-V,zum Befestigen auf der Ladefläche, zugelassen für 500 kg Zugkraft, 12 m x 5 mm Stahlseil, mit Direktschalter | A | 847,98 | 983,66 |
| 16-3730 | Hiddenanbausatz, inkl. Rollenseilfensterabdeckung | I | 540,43 | 626,89 |
| 2-343810 | ARB Bumperbar, schwarz lackiert, einfache Montage,ohne TÜV, nur bis 02/'02 | I | 1.030,43 | 1.195,30 |
| 2-3438080 | ARB Bumperbar, schwarz lackiert, einfache Montage,ohne TÜV, ab 03/'02 | I | 958,75 | 1.112,15 |
| 70-4 | Frachtpauschale für ARB-Stoßstangen | 65,00 | 75,40 | |
| 1-25584 | Rollenseilfensterabdeckung, passend zu Bumperbar | C | 48,22 | 55,94 |
| 1-258840 | Multi-Mount-Frontaufnahme inkl. Abdeckung | I | 375,27 | 435,31 |
| 1-26375 | Multi Mount Trägerset inkl. 2 m Anschlusskabel | I | 228,45 | 265,01 |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | ||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | ||||
| Freilaufnaben | ||||
| 1-29091 | WARN Freilaufnaben manuell, ab Bj. '94, 28er Verzahnung-Satz- | C | 213,31 | 247,44 |
| 35-AVM461 | AVM Freilaufnaben, Satz | C | 149,44 | 173,35 |
| ARB-Differenzialsperren | ||||
| Siehe Zusatztext B) | ||||
| 2-09 | AIR-Locker für Hinterachse, geschraubtes Differenzial-gehäuse, nicht für Bj. '02 | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-106 | Differenzialsperre f. Hinterachse, 31er Verzahnung, ge-schraubter Achsgehäusedeckel, ab Bj. '02 | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-107 | Differenzialsperre f. Vorderachse, alle Modelle, 29er Ver-zahnung | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-107 | Differenzialsperre f. Hinterachse, 29er Verzahnung,bis Bj. '02 | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-0001 | ARB Kompressor 12-Volt | B | 283,35 | 328,69 |
| 2-999 | Reifenfüllschlauch zu 2-0001, 5 m | B | 36,73 | 42,61 |
| 2-1000 | Heavy Duty Luftleitungskit für eine Achse | B | 43,32 | 50,25 |
| Unterfahrschutz | ||||
| 29-505075 | Unterfahrschutz, VA, ab Bj. '02 | 3 | 106,40 | 123,42 |
| 29-506055 | Unterfahrschutz, VA,Motor,Getr ab Bj. '98-'02 | 3 | 290,70 | 337,21 |
| LONG RANGER Tanks | ||||
| Siehe Zusatztext G) | ||||
| 2-7244 | Ersatztank mit 125 l Volumen, nur DoppelkabineEinbauzeit ca. 4 Stunden | 3 | 754,63 | 875,37 |
| Fahrwerksteile | ||||
| Siehe Zusatztext E) | ||||
| 3-0000 | OLD
MAN EMU-Komplettfahrwerk, 2 x Blattfedern, 4 x Stoßdämpfer,
Montagesatz
(Ausführung für Fahrzeuge mit permanenter Zuladung gegen Aufpreis lieferbar) |
R | 987,67 | 1.145,70 |
| 3-1858 | OME Nitrocharger Stoßdämpfer Vorderachse Standard | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1859 | OME Nitrocharger Stoßdämpfer Hinterachse Standard | R | 96,46 | 111,89 |
| NISSAN Pickup MD 22, ab Bj. 06/98 | ||||
| 23-301342 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 1-Rohr, VA | M | 80,80 | 93,73 |
| 23-301343 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 1-Rohr, HA | M | 76,80 | 89,09 |
| 23-905408 | KONI Heavy Track RAID, einstellbar, 2-Rohr, VA | M | 197,40 | 228,98 |
| 23-905409 | KONI Heavy Track RAID, einstellbar, 2-Rohr, HA | M | 197,40 | 228,98 |
| Spurverbreiterungen | ||||
| 13-39SPV006 | Spurverbreiterung SPV006, 139,7x6, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 |
| SAFARI - Snorkel | ||||
| Siehe Zusatztext C) | ||||
| 2-9221 | MD 22 Diesel, passend für 3,2 l Motor | B | 365,12 | 423,54 |
| 2-9224 | Safari Snorkel f. 3,0 l TD links | B | 380,03 | 440,83 |
| ARB Dachkonsolen | ||||
| 36-90080 | Dachkonsole, grau | 3 | 217,12 | 251,86 |
| AFRICAN OUTBACK Schubladensystem | ||||
| 36-30002 | Schubladensystem, doppelte Schubladen, mit Auszug für Kühlschrank, etc. | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 |
| 36-50030 | Universal-Wassertank, 57 l | 3 | 191,59 | 222,24 |
| Dachgepäckträger | ||||
| AFRICAN OUTBACK Dachträger sind aus Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. fahrzeugspezifischen Befesti-gungssatz und integrierten Schienensystem | ||||
| 36-800510 | AFRICAN OUTBACK Dachträger 140 X 115 cm | 3 | 488,28 | 566,40 |
| 36-800901 | Aluminiumreling 140 x 115 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800949 | Spaten | 3 | 39,22 | 45,50 |
| 36-800953 | Spatenhalter | 3 | 35,73 | 41,45 |
| 36-800950 | Reserveradhalter | 3 | 30,97 | 35,93 |
| 36-800951 | Reservekanisterhalter für 2 Kanister | 3 | 66,70 | 77,37 |
| 36-800952 | Reservekanisterhalter für 1 Kanister | 3 | 52,41 | 60,80 |
| 36-800954 | Gasflaschenhalter | 3 | 38,12 | 44,22 |
| 36-800955 | Hilifthalter | 3 | 33,36 | 38,70 |
| 36-800956 | Faltbare Leiter | 3 | 115,62 | 134,12 |
| 36-800957 | Duschzelt für Dachträgermontage | 3 | 153,37 | 177,91 |
| 36-800958 | Zurrgurte für Dachträgermontage | 3 | 25,96 | 30,11 |
| 36-800959 | Augenschraube 8 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800960 | Augenschraube 6 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800961 | Wassertank 57 l, Plastik mit Einbausatz | 3 | 178,72 | 207,32 |
| 36-800962 | Campingtisch Edelstahl 118x75, für Dachträger | 3 | 218,23 | 253,15 |
| 36-800963 | Schienenkit Campingtisch für Dachträgermontage | 3 | 54,14 | 62,80 |
| Stahlteile | ||||
| 6-90008 | Überrollbügel Edelstahl poliert, 76 mm | E | 809,41 | 938,92 |
| Hard-Tops, Ladeflächenschutz | ||||
| Siehe Zusatztext L) | ||||
| Doppelkabine: | ||||
| 6-CP04E4K | ARB-Top, hohe Ausführung, ohne AusschnittSeitenfenster müssen separat bestellt werdenSchutzbügel muss abgenommen werden | K | 1.222,70 | 1.418,33 |
| 6-CP07E4K | ARB-Top, hohe Ausführung, ohne AusschnittSeitenfenster müssen separat bestellt werdenSchutzbügel muss abgenommen werden | K | 1.380,68 | 1.601,59 |
| 6-61340201L | Klappfenster links, für ARB-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-61340201R | Klappfenster rechts, für ARB-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-61340202L | Schiebefenster links, für ARB-Tops | K | 115,18 | 133,61 |
| 6-61340202R | Schiebefenster rechts, für ARB-Tops | K | 115,18 | 133,61 |
| 6-90202 | Aeroliner Ladeflächenschutz, über Bordkante | 4 | 219,45 | 254,56 |
| 6-902020 | Aeroliner Ladenflächenschutz, unter Bordkante | 4 | 219,45 | 254,56 |
| King Cab: | ||||
| 6-CP19E4K | ARB-Top, hohe Ausführung, ohne AusschnittSeitenfenster müssen separat bestellt werdenSchutzbügel muss abgenommen werden | K | 1.282,70 | 1.487,93 |
| 6-663010 | Klappfenster links, für ARB-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-663011 | Klappfenster rechts, für ARB-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-888860 | Schiebefenster links, für ARB-Tops | K | 148,29 | 172,02 |
| 6-888870 | Schiebefenster rechts, für ARB-Tops | K | 148,29 | 172,02 |
| 6-90203 | Aeroliner Ladeflächenschutz, über Bordkante | 4 | 235,19 | 272,83 |
| Dachträger für Doppelkabineund King Cab | ||||
| 6-84100044 | Dachträger hinten, für ARB-Top hoch | K | 257,95 | 299,22 |
| 6-84100074 | Dachträger hinten, für ARB-Top flach | K | 257,95 | 299,22 |
| 6-84100154 | Dachträger vorne, für ARB-Top flach | K | 268,95 | 311,98 |
| 6-84100164 | Dachträger vorne, für ARB-Top hoch | K | 268,95 | 311,98 |
| 6-86600030 | Schutzgitter f. Frontscheibe, für alle ARB-Tops | K | 99,87 | 115,85 |
| 70-1 | Frachtkostenpauschale für Hard-Top, Doppelkabine | 75,00 | 87,00 | |
| 70-11 | Frachtkostenpauschale für Hard-Top, King Cab | 100,00 | 116,00 | |
| 70-2 | Frachtkostenpauschale für Ladeflächenschutz, Doppelkab. | 59,00 | 68,44 | |
| 70-22 | Frachtkostenpauschale für Ladeflächenschutz, King Cab | 67,00 | 77,72 | |
| 74 | Lackierung in jeder Farbe möglich (Hard-Top) | 187,90 | 217,96 | |
| Pickup-Zubehör allgemein | ||||
| 18-864 | Schiebefenster, getöntes Glas, Ersatz f. Heckscheibe, für alle Modelle | K | 139,23 | 161,51 |
| 18-9071 | Airgate schwarz, Ersatz für Heckklappe, für alle Modelle | U | 41,18 | 47,77 |
| THULE Lastenträger | ||||
| 6-8950 | Thule Fußsatz für Fahrerkabine | F | 68,00 | 78,88 |
| 6-8060 | Thule Montagesatz | F | 28,50 | 33,06 |
| 6-8762 | Thule 4-Kant-Rohr(1 Stück) | F | 30,50 | 35,38 |
| SNO-WAY - Schneepflüge, Streuer | ||||
| Siehe Zusatztext D) | ||||
| 5-7050 | Lexan Schneepflug 183 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 2.995,65 | 3.474,95 |
| 5-7051 | Lexan Schneepflug 203 x 46 cm, ST-Serie,mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 3.065,35 | 3.555,81 |
| 5-99100482 | Fernbedienung | G | 358,31 | 415,64 |
| 5-238 | Montagerahmen MD 22 | G | 247,93 | 287,59 |
| 5-96103002 | Frontteil für Montagerahmen | G | 269,55 | 312,68 |
| 5-99100145 | Drehteller zum Einstellen der Schürftiefe | G | 116,36 | 134,98 |
| Zum Betrieb auf öffentlichen Straßen wird benötigt | ||||
| 5-99100519 | Beleuchtungsträger, Anbauzeit ca. 2 Std. | G | 276,60 | 320,86 |
| 5-10000 | Beleuchtungssatz zu 5-99100519, Anbauzeit ca. 4 Std. | G | 440,64 | 511,14 |
| 5-96102560 | Abdeckhaube zu Frontteil | G | 89,55 | 103,88 |
| 5-99100550 | Sno-Way Anbaustreugerät, 250 l, elektrisch | G | 1.594,97 | 1.850,17 |
| 5-99100510 | Sno-Way Anbaustreugerät, 150 l, elektrisch | G | 1.275,98 | 1.480,14 |
| 5-99100560 | Anbausatz für 250 l/150 l Streuer, zur Befestigung auf Bordkarte und AHK | G | 215,00 | 249,40 |
| 5-99100531 | Ein/Aus Bedienung f. Sno-Way-Anbaustreugerät | G | 160,10 | 185,72 |
| 5-99100498 | Bedienung f. einstellbare Geschwindigkeit f. Sno-Way Anbaustreugerät | G | 396,03 | 459,39 |
| 5-1030 | Beleuchtungssatz | G | 51,81 | 60,10 |
| 5-616 | RAUCH Nachlaufstreugerät | G | 4.385,65 | 5.087,35 |
| 5-99100644 | Sno-Way V-Box Aufsatzstreuer, 12-Volt, 500 l, Edelstahl-ausführung | G | 3.964,40 | 4.598,70 |
| Anhängekupplungen | ||||
| 9-387400 | Anhängekupplung, D-Wert 14,1 kN, MD 22Stützlast 115 kg,nur für Doppelkabine | F | 291,00 | 337,56 |
| 9-387200 | Anhängekupplung, D-Wert 11,4 kN, MD 22Stützlast 100 kg,nur für KingCab | F | 291,00 | 337,56 |
| 9-9000 | E-Satz 7-polig | F | 23,00 | 26,68 |
| 9-9001 | Elektrosatz 13-polig | F | 39,00 | 45,24 |
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 12,00 | 13,92 |
| 9-9004 | Adapter 7-pol. Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 26,50 | 30,74 |
| Sitze | ||||
| Eine Auflistung der lieferbaren Sitze finden Sie unter Sitze. Bei Fahrzeugen für die kein Zwischenstück für die Original-Sitzkonsole lieferbar ist, wird zusätzlich zur scheel mann Konsole eine Laufschiene benötigt. | ||||
| 19-0526047 | Sitzkonsole links | H | 152,63 | 177,05 |
| 19-0526048 | Sitzkonsole rechts | H | 152,63 | 177,05 |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
| Fahrwerk | Old Man Emu +40mm (mittel) Komplettfahrwerk
2 x Blattfedernfedern, 4 x Stoßdämpfer |
| Felgen | 4 Stück Alufelge CW-OR, silber, 8 x16 , ET +15, LK 6/5,5 incl. Radmuttern, TÜV-Gutachten, excl. Nabenkappen |
| Reifen | 4 Stück 275/70R 16H Fulda TRAMP 4x4 |
| Montage | 4 Stück Reifen auf Felge montieren incl. Ventil + wuchten + Gewichte |
| Unser günstiger
Einzelverkaufspreis |
|
| Combo-Preis | Auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | COMBO-MD22 |
|
|
|
|
|
Copyright EXTREM, Version RH 2005-03-02