|
|
||
|
|
|
mit 255/60R 15 Fulda Tramp 4x4 auf Felge 8x15 |
![]() |
|
erforderlich bei Felge 8x15 |
![]() |
|
|
![]() |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | WG | Euro
excl.
MwSt. |
Euro
incl.
MwSt |
| WARN Seilwinden und Anbausätze | ||||
| Siehe Zusatztext A) | ||||
| 1-62701 | WARN CE-3.0ci, 1.360 kg Zugkraft, 12-Volt | A | 720,76 | 836,08 |
| 1-64501 | WARN CE-2.5ci, 1.134 kg Zugkraft, 12-Volt | A | 526,32 | 610,53 |
| 1-26374 | Multi-Mount-Set klein, inkl. Stecker und Kabel | I | 198,11 | 229,81 |
| 16-216 | Adapter f. Kugelkopfkupplung | I | 137,83 | 159,88 |
| 16-217 | Adapter f. Abschleppöse für kleines Multimount | I | 198,64 | 230,42 |
| Fahrwerksteile | ||||
| Komplettfahrwerk, (Höherlegung 10-20mm) best. aus 4 x Schraubenfeder, 4 x Stoßdämpferpatrone (nur möglich bei Fahrzeugen, die serienmäßig mit DELCO oder DELPHI Automotiv Federbeinen ausgerüstet sind) | 827,96 | 960,43 | ||
| 23-862609 | KONI Patrone, einstellbar, 2-Rohr, '98-'02, VA | M | 114,40 | 132,70 |
| 23-862610 | KONI Patrone, einstellbar, 2-Rohr, '98-'02, HA | M | 114,40 | 132,70 |
| Spurverbreiterungen | ||||
| 13-39SPV005H | Spurverbreiterung SPB005H 114,3x5, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 |
| AFRICAN OUTBACK Schubladensystem | ||||
| 36-1004 | Schubladensystem, einzelne Schublade | 3 | 532,75 | 617,99 |
| Dachgepäckträger | ||||
| AFRICAN OUTBACK Dachträger sind aus Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. fahrzeugspezifischen Befesti-gungssatz und integrierten Schienensystem | ||||
| 36-800315 | AFRICAN OUTBACK Dachträger 170 x 100 cm | 3 | 431,77 | 500,85 |
| 36-800911 | Aluminiumreling 170 x 100 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800949 | Spaten | 3 | 39,22 | 45,50 |
| 36-800953 | Spatenhalter | 3 | 35,73 | 41,45 |
| 36-800950 | Reserveradhalter | 3 | 30,97 | 35,93 |
| 36-800951 | Reservekanisterhalter für 2 Kanister | 3 | 66,70 | 77,37 |
| 36-800952 | Reservekanisterhalter für 1 Kanister | 3 | 52,41 | 60,80 |
| 36-800954 | Gasflaschenhalter | 3 | 38,12 | 44,22 |
| 36-800955 | Hilifthalter | 3 | 33,36 | 38,70 |
| 36-800956 | Faltbare Leiter | 3 | 115,62 | 134,12 |
| 36-800957 | Duschzelt für Dachträgermontage | 3 | 153,37 | 177,91 |
| 36-800958 | Zurrgurte für Dachträgermontage | 3 | 25,96 | 30,11 |
| 36-800959 | Augenschraube 8 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800960 | Augenschraube 6 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800961 | Wassertank 57 l, Plastik mit Einbausatz | 3 | 178,72 | 207,32 |
| 36-800962 | Campingtisch Edelstahl 118x75 | 3 | 218,23 | 253,15 |
| 36-800963 | Schienenkit Campingtisch für Dachträgermontage | 3 | 54,14 | 62,80 |
| THULE Lastenträger | ||||
| 6-8750 | THULE Fußsatz | F | 72,50 | 84,10 |
| 6-81191 | THULE Montagekit, ohne Dachreeling | F | 27,00 | 31,32 |
| 6-8761 | THULE Vierkantrohr, Länge 120 cm, (Set) | F | 30,50 | 35,38 |
| 6-8755 | THULE Fußsatz, für Dachreeling (4 Stck.) | F | 80,50 | 93,38 |
| 6-8777 | THULE Montagekit für Coupés | F | 52,00 | 60,32 |
| Anhängekupplungen | ||||
| 9-382200 | AHK '98-, starr, D-Wert 10,0 kN | F | 187,00 | 216,92 |
| 9-382300 | AHK '98-, abnehmbar, D-Wert 10,0 kN | F | 347,00 | 402,52 |
| 9-9000 | E-Satz 7-polig | F | 23,00 | 26,68 |
| 9-9001 | E-Satz 13-polig | F | 39,00 | 45,24 |
| 9-768009 | Kurzadapter g. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 12,00 | 13,92 |
| 9-9004 | Adapter f. 7-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 26,50 | 30,74 |
| Artikel Nr. | Bezeichnung | |
![]() |
CX01 | CX-Design-Felge
8 x 17 ET 35 kristallsilber lackiert |
![]() |
GAF900 | Side Step (Paar)
Stahl schwarz mit rutschhemmender Oberfläche |
![]() |
GAF903 | Hundeschutzgitter
leichter Einbau Laderaumabdeckung kann weiter benutzt werden |
![]() |
GAF901 | Rücklicht (Paar)
Schutzbügel Stahl schwarz |
![]() |
GAF902 | Schutzbügel für
Rückleuchten in der Stoßstange (Paar) |
![]() |
Unsere Arbeiten (Auszug): Space-Case
|
![]() |
CX 8x17 mit 255/50 VR 17 Yokohama Lampenschutzgitter
|
![]() |
Hella
|
![]() |
Seitenschweller Heckeckenschutz aus Edelstahl Sportauspuffanlage
|
Art.-Nr: 2141: Kotflügelverbreiterung Aufsatz ABS Freelander 5-türer bis 8" ET 0
|
Code 17167 -Chromstahlfelge
|
![]() |
|
in Wagenfarbe Seitenschweller Edelstahl |
![]() |
|
mit Zusatzscheinwerfer Hella |
![]() |
|
|
|
|