|
|
||
|
|
SUZUKI JIMNY
![]() |
Windenanbausatz
Suzuki Jimny |
![]() |
ARB-Stoßstange
Suzuki Jimny #3424020 |
![]() |
Unterfahrschutz
Jimny, VA #29-517055 |
![]() |
Unterfahrschutz
Jimny Verteilergetriebe #29-517065 |
![]() |
Unterfahrschutz
Jimny Tank # 29-517070 |
![]() |
Unterfahrschutz
Jimny Hinterachse # 29-517067 |
![]() |
Felge 7x15
mit Gutachten für Reifen 225/75 R 15 i.V.m. Fahrwerk für Suzuki Jimny Felgenpreis: 199,- Euro
|
| Art.-Nr. | Beschreibung | WG | Euro
excl.
MwSt. |
Euro
incl.
MwSt. |
| Seilwinden | ||||
| Siehe Zusatztext A) | ||||
| 1-458802 | WARN CE-M6000 12-V2.700kg | A | 1.010,34 | 1.171,99 |
| 1-66000 | WARN CE-4.0ci12-V1.814 kg | A | 764,74 | 887,10 |
| . | ||||
| Seilwindenanbausätze | ||||
| 16-3130 | Anbausatz f. Diesel, für Seilwinde CE-4.0ci | I | 677,65 | 786,07 |
| 16-3110 | Anbausatz, -10/05, für CE-M6000 inkl.
Guss-seilfenster,
schwarz beschichtet, nicht für Fahrzeuge mit Klimaanlage und/oder Dieselmotor |
I | 629,59 | 730,32 |
| . | ||||
| 1-258880 | Multi-Mount-Frontaufnahme inkl. Abdeckung | I | 469,96 | 545,16 |
| 1-26375 | Multi-Mount-Träger, Setinkl. Stecker und Kabel | I | 228,45 | 265,00 |
| . | ||||
| Seilwindenstoßstangen | ||||
| 2-3424020 | ARB-Stoßstange für WARN CE-M6000 | I | 712,06 | 825,99 |
| 70-4 | Frachtpauschale ARB-Stoßstange | 65,00 | 75,40 | |
| 1-25584 | Rollenseilfenster für ARB Bumberbar | C | 48,22 | 55,94 |
| . | ||||
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei Komplettkauf von Winde inkl.Anbausatz! | ||||
| . | ||||
| Differenzialsperren | ||||
| Siehe Zusatztext B) | ||||
| 2-87 | ARB Airlocker, Vorderachse, -'02 | B | 801,40 | 929,62 |
| 2-118 | ARB Airlocker, Vorderachse, ab '02 | B | 801,40 | 929,62 |
| 2-72 | ARB Airlocker, Hinterachse | B | 801,40 | 929,62 |
| 2-0001 | Kompressor 12-Volt | B | 283,35 | 328,69 |
| 2-999 | Reifenfüllschlauch | B | 36,73 | 42,61 |
| 2-1000 | Heavy Duty Luftleitungskit für eine Achse | B | 43,32 | 50,25 |
| . | ||||
| Fahrwerksteile | ||||
| Siehe Zusatztext E) | ||||
| 3-0000 | OME-Komplettfahrwerk, Höherlegung (4 x Schraubenfedern, 4 x Stoßdämpfer, Tüv-Gutachten) | R | 642,72 | 745,56 |
| 3-18028 | OME-Stoßdämpfer, Vorderachse, Standard | R | 65,33 | 75,78 |
| 3-18030 | OME-Stoßdämpfer, Hinterachse, Standard,für Original-Feder | R | 65,33 | 75,78 |
| 3-18029 | OME-Stoßdämpfer, Hinterachse, Standard,für OME-Feder | R | 65,33 | 75,78 |
| 3-8095 | Trimpacker für Hinterachse | R | 6,09 | 7,06 |
| 23-80401300 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, VA | M | 91,47 | 106,11 |
| 23-80401301 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, HA | M | 91,47 | 106,11 |
| . | ||||
| Spurverbreiterungen | ||||
| 13-39SPV005 | Spurverbreiterung SPV005 139,7x5, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 |
| . | ||||
| Unterfahrschutz | ||||
| 29-517055 | Unterfahrschutz, VA | 5 | 168,24 | 200,21 |
| 29-517065 | Unterfahrschutz Vertreilergetriebe | 5 | 134,20 | 159,70 |
| 29-517070 | Unterfahrschutz Tank | 5 | 162,05 | 192,84 |
| 29-517067 | Unterfahrschutz Hinterachse |
5
|
114,17
|
135,86
|
| . | ||||
| Snorkel | ||||
| Siehe Zusatztext C) | ||||
| 2-933 | Snorkel, für alle Modelle | B | 382,84 | 444,09 |
| . | ||||
| Lastenträger | ||||
| 6-8755 | THULE Fußsatz #755 für Dachreling (4 St.) | F | 84,53 | 98,05 |
| 6-8761 | THULE Vierkantrohr (Set) Länge 120 cm | F | 32,03 | 37,15 |
| . | ||||
| Schneepflüge | ||||
| Siehe Zusatztext D) | ||||
| 5-7050 | Lexan Schneepflug 183 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., | G | 2.995,65 | 3.474,95 |
| 5-99100482 | Fernbedienung | G | 358,31 | 415,64 |
| 5-99100145 | Drehteller zum Einstellen der Schürftiefe | G | 116,36 | 134,98 |
| 5-239 | Montagerahmen, Benziner | G | 458,76 | 532,16 |
| 5-248 | Montagerahmen, Diesel | G | 333,23 | 386,55 |
| 5-96103002 | Frontteil zu Montagerahmen5-239 und 5-248 | G | 269,55 | 312,68 |
| . | ||||
| Zum Betrieb auf öffentlichen Straßen wird benötigt: | ||||
| 5-99100519 | Beleuchtungsträger, Anbauzeit ca. 2 Std. | G | 276,60 | 320,86 |
| 5-10000 | Beleuchtungssatz zu 5-99100519, Anbauzeit ca. 4 Std. | G | 440,64 | 511,14 |
| 5-96102560 | Abdeckhaube für Frontteil | G | 89,55 | 103,88 |
| . | ||||
| Streugeräte | ||||
| Sno-Way Anbaustreugerät 100 l, elektrisch - Preis a. Anfrage | G | |||
| Anbausatz f. 100 l Sno-Way Streuer - Preis a. Anfrage | G | |||
| 5-99100531 | Ein/Aus-Bedienung für Sno Way Anbaustreugerät | G | 160,10 | 185,72 |
| 5-99100498 | Bedienung für einstellbare Geschwindigkeit für Sno Way Anbaustreugerät | G | 396,03 | 459,39 |
| 5-1030 | Beleuchtungssatz | G | 51,81 | 60,10 |
| . | ||||
| Anhängekupplungen | ||||
| 9-2959 | AHK, D-Wert 6,7 kN, Stützlast 75 kg | F | 257,50 | 298,70 |
| 9-9000 | E-Satz 7-polig | F | 23,00 | 26,68 |
| 9-9001 | E-Satz 13-polig | F | 39,00 | 45,24 |
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 12,00 | 13,92 |
| 9-9004 | Adapter f. 7-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 26,50 | 30,74 |
| . | ||||
| Sitze | ||||
| Eine Auflistung der lieferbaren Sitze finden Sie hier. | ||||
| 19-0534003 | Konsole links | H | 159,95 | 185,54 |
| 19-0534004 | Konsole rechts | H | 159,95 | 185,54 |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
|
|
|
|
|
Copyright EXTREM, Version: RH 2005-08-01