|
|
||
|
|
TOYOTA
Hilux
mit
vorderer Starrachse und Blattfedern
![]() |
Hardtop
|
![]() |
|
| Art.-Nr. | Bezeichnung | WG | Euro
excl.
MwSt. |
Euro
incl.
MwSt. |
| WARN -Seilwinden und Anbausätze | ||||
| Siehe Zusatztext A) | ||||
| 1-458802 | WARN CE-M 6000,Zugkraft 2.700 kg, 12-Volt | A | 1.010,34 | 1.171,99 |
| 1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| 1-275504 | WARN CE-XD 9000i,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.348,17 | 1.563,88 |
| 1-390420 | POWERMATE mit WARN Works 1700 Seilwinde, zum Befestigen auf der Ladefläche, zugelassen für 500 kg Zugkraft, 12 m x 5 mm Stahlseil, mit Direktschalter | A | 847,98 | 983,66 |
| 1-210771 | Prerunner-Kit '86-'89 | I | 716,92 | 831,63 |
| 1-249941 | Prerunner-Kit '89-'91, schwarz lackiert | I | 755,28 | 876,12 |
| 2-3414 | ARB Bumperbar, schwarz beschichtet, passend fürCE-M 6000 - CE-XD 9000, ohne TÜV, nur für Modelle ab '89 | I | 926,83 | 1.075,12 |
| 70-4 | Frachtpauschale f. ARB-Stoßstange | 65,00 | 75,40 | |
| 1-25584 | Rollenseilfensterabdeckung, passend zu Bumperbar2-3414 | C | 48,22 | 55,94 |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | ||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | ||||
| WARN Freilaufnaben | ||||
| 1-28771 | Freilaufnaben Premium, Satz | C | 211,45 | 245,28 |
| ARB - Differenzialsperren | ||||
| Siehe Zusatztext B) | ||||
| 2-01 | ARB Air-Locker, Vorderachse, alle Modelle | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-01 | ARB Air-Locker, Hinterachse, bis Modell '87 | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-23 | ARB Air-Locker, Hinterachse, ab Modell '88 | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-0001 | ARB Kompressor, 12-Volt | B | 283,35 | 328,69 |
| 2-999 | Reifenfüllschlauch zu 2-0001, 5 m | B | 36,73 | 42,61 |
| 2-1000 | Heavy Duty Luftleitungskit für eine Achse | B | 43,32 | 50,25 |
| Fahrwerksteile | ||||
| Siehe Zusatztext E) | ||||
| 3-0000 | OLD MAN EMU-Komplettfahrwerk, 4 x Blattfedern, 4 x Stoßdämpfer, Montagesatz (Version für Fahrzeuge mit permanenter Zuladung auf Anfrage) | R | 1.302,64 | 1.511,06 |
| 3-1884 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse, Standard | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1893 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse, verstärkt | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1889 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse, Standard, bis Modell '83 | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1895 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse, verstärkt, bis Modell '83 | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1885 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse, Standard, ab Modell '84 | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1894 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse, verstärkt, ab Modell '84 | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-2021 | OME-Lenkungsdämpfer für alle Modelle | R | 86,59 | 100,44 |
| Alle OME-Lenkungsdämpfer werden an vorhandenen Original-Befestigungs-Punkten montiert. Sie sind nicht im Lieferumfang eines Komplettfahrwerkes | ||||
| 3-404 | OME Federschäkel vorn, abschmierbar | R | 92,29 | 107,06 |
| 3-403 | OME Federschäkel hinten, abschmierbar | R | 94,00 | 109,04 |
| 3-410 | OME Rahmenbolzen vorn und hinten, abschmierbar | R | 54,90 | 63,68 |
| TOYOTA Hilux mit vorderer Starrachse und Blattfedern | ||||
| 23-822137 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, '84-, VA | M | 75,20 | 87,23 |
| 23-822272 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, '84-'97, HA | M | 81,60 | 94,66 |
| Spurverbreiterungen | ||||
| 13-39SPV006 | Spurverbreiterung SPV006 139,7x6, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 |
| SAFARI - Snorkel | ||||
| Siehe Zusatztext C) | ||||
| 2-910 | Safari Snorkel für alle Diesel | B | 365,12 | 423,54 |
| 2-920 | Zyklonvorfilter | B | 57,04 | 66,17 |
| 2-921 | Zyklonvorfilter für Fahrzeuge mit Turbolader | B | 107,09 | 124,22 |
| LONG RANGER - Tanks | ||||
| Siehe Zusatztext G) | ||||
| 2-7232 | Ersatztank 134 ltr., Einbauzeit ca. 4 Std., nicht für Doppelkabiner und Benziner, für Hilux ab Modell '84 | 3 | 713,61 | 827,79 |
| 2-7215 | Ersatztank 129 ltr., Einbauzeit ca. 4 Std., nur für Doppelkabiner, nicht für Benziner,, für Hilux ab BJ '84 | 3 | 657,24 | 762,40 |
| ARB Dachgepäckträger | ||||
| Siehe Zusatztest H) | ||||
| 39-3800060 | Dachträger 1100x1120 mm, für ganzes Dach, für Hilux Doppelkabiner '84-'88 | 3 | 278,73 | 323,33 |
| 39-3700060 | Montagekit mit 4 Füßen zu 39-3800060 | 3 | 123,47 | 143,23 |
| 39-3700320 | Spoiler für Dachträger | 3 | 96,46 | 111,89 |
| 2-66202 | KAYMAR Schaufelhalter für ARB Dachgepäckträger | 3 | 73,06 | 84,75 |
| Hard-Tops, Laderaumschutz | ||||
| Siehe Zusatztext L) | ||||
| 6-CP06AK | ARB-Top, hohe Ausführung, mit AusschnittSeitenfenster müssen separat bestellt werdenSchutzbügel muss abgenommen werden | K | 1.380,69 | 1.601,60 |
| 6-663010 | Klappfenster links, für ARB-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-663011 | Klappfenster rechts, für ARB-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-888860 | Schiebefenster links, für ARB-Tops | K | 148,29 | 172,02 |
| 6-888870 | Schiebefenster rechts, für ARB-Tops | K | 148,29 | 172,02 |
| 6-84100064 | Dachträger für ARB-Dach, erhöhte Ausführung, hinten | K | 257,95 | 299,22 |
| 6-84100124 | Dachträger für ARB-Dach, erhöhte Ausführung, vorne | K | 268,95 | 311,98 |
| 70-1 | Frachtkostenpauschale ARB-Top, Doppelkabine, | 75,00 | 87,00 | |
| 74 | Lackierung in Wagenfarbe (Hard-Top) | 187,90 | 217,96 | |
| Pickup - Zubehör allgemein | ||||
| 18-834 | Schiebefenster, alle Modelle bis '84, getönte Scheiben, Ersatz für Heckscheibe | K | 139,23 | 161,51 |
| 18-957 | Schiebefenster, getöntes Glas, Ersatz für Heckscheibe bei Doppel- und Einzelkabiner, ab 89-97 | K | 139,23 | 161,51 |
| 18-9071 | Airgate schwarz, Ersatz für Heckklappe | U | 41,18 | 47,77 |
| Dachkonsolen | ||||
| 36-9005 | Dachkonsole, grau | 3 | 217,12 | 251,86 |
| Stahlteile | ||||
| 6-90010 | Überrollbügel, Edelstahl poliert, 76 mm RohrDie Montage von allen Überrollbügeln erfolgt auf der Bordwandkante | E | 851,72 | 988,00 |
| AFRICAN Outback Schubladensystem | ||||
| 36-30005 | Schubladensystem, doppelte Schubladen, für Doppelk. | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 |
| 36-50030 | Universal-Wassertank 57l, mit Einbausatz | 3 | 191,59 | 222,24 |
| 36-6000 | Schubladenteiler, Stck. | 3 | 11,27 | 13,07 |
| Anhängekupplungen | ||||
| 9-1803 | Anhängekupplung komplett, D-Wert 11,50 kN,Stützlast 75 kg | F | 411,00 | 476,76 |
| 9-7596 | Kugelteil zur Montage an Original Unterfahrschutz | F | 41,50 | 48,14 |
| 9-7589 | Kugelteil -90 mm, für höhergelegte Fahrzeuge | F | 62,50 | 72,50 |
| 9-9000 | E-Satz 7-polig | F | 23,00 | 26,68 |
| 9-9001 | Elektrosatz 13-polig | F | 39,00 | 45,24 |
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 12,00 | 13,92 |
| 9-9004 | Adapter f. 7-pol. Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 26,50 | 30,74 |
| Sitze | ||||
| Eine Auflistung der lieferbaren Sitze finden Sie im Allgemeinteil der Preisliste. Bei Fahrzeugen für die kein Zwischenstück für die Original-Sitzkonsole lieferbar ist, wird zusätzlich zur Konsole eine Laufschiene benötigt. | ||||
| 19-0537049 | Sitzkonsole links, Fahrerseite, Höhenverstellung entfällt, Armlehne möglich | H | 133,54 | 154,91 |
| 19-0537050 | Sitzkonsole rechts, Beifahrerseite, Höhenverstellung entfällt, Armlehne möglich | H | 133,54 | 154,91 |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
|
|
|
|
|
Version: Copyright EXTREM 2005-03-10