|
|
||
|
|
TOYOTA
HILUX
4x4 ab Modell '98
(mit
Einzelradaufhängung vorne)
![]() |
|
![]() |
TJM T15 Stahl schwarz |
Hier finden Sie EDELSTAHLTEILE
| Art.-Nr. | Bezeichnung | WG | Euro
excl.
MwSt. |
Euro
incl.
MwSt. |
| WARN -Seilwinden und Anbausätze | ||||
| Siehe Zusatztext A) | ||||
| 1-458802 | WARN CE-M 6000,Zugkraft 2.700 kg, 12-Volt | A | 1.010,34 | 1.171,99 |
| 1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| 1-390420 | POWERMATE mit WARN works 1700 Seilwinde,12-V, zum Befestigenauf der Ladefläche, zugelassen für 500 kg Zugkraft, 12 m x 5 mm Stahlseil, mit Direktschalter | A | 847,98 | 983,66 |
| 2-34142 | ARB Bumperbar, schwarz lackiert, passend für CE-M 6000 - CE-XD 9000, ohne TÜV, ohne Kotflügel-verbreiterung | I | 932,22 | 1.081,38 |
| 2-3414130 | ARB Bumperbar, schwarz lackiert, passend für CE-M 6000 - CE-XD 9000, ohne TÜV, mit Kotflügel-verbreiterung, airbagtauglich | I | 1.089,08 | 1.263,33 |
| 2-3414220 | ARB-Stoßstange '02-, m. Verbreiterungen, mit Airbag, ohne TÜV | I | 1.150,00 | 1.334,00 |
| 70-4 | Frachtpauschale f. ARB-Stoßstangen | 65,00 | 75,40 | |
| 16-5800 | HIDDEN-Anbausatz, schwarz beschichtet, passend für CE-M 6000-CE-XD 9000 inkl. Rollenseilfensterabdeckung | I | 644,14 | 747,20 |
| 1-28023 | Rammschutzbügel klein, schwarz lackiert, 60 mm Rohr, nur in Verbindung mit 16-5800 zu montieren | I | 259,42 | 300,93 |
| 1-258710 | Frontaufnahme, inkl. Abdeckung | I | 231,93 | 269,04 |
| 1-26375 | Multi-Mount Trägerset, inkl. 2 m Anschlusskabel, passend für CE-M 6000 - CE-XD 9000 | I | 228,45 | 265,01 |
| 1-25584 | Rollenseilfensterabdeckung, passend zu allen ARB-Stoß-stangen | C | 48,22 | 55,94 |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | ||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | ||||
| Freilaufnaben | ||||
| 1-28761 | WARN Freilaufnaben Premium, Satz | C | 213,31 | 247,44 |
| 35-AVM413 | AVM Freilaufnaben, Satz | C | 149,44 | 173,35 |
| ARB - Differenzialsperren | ||||
| Siehe Zusatztext B) | ||||
| 2-90 | ARB Air-Locker vorne | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-23 | ARB Air-Locker, Hinterachse | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-0001 | ARB Kompressor, 12-Volt | B | 283,35 | 328,69 |
| 2-999 | Reifenfüllschlauch zu 2-0001, 5 m | B | 36,73 | 42,61 |
| 2-1000 | Heavy duty Luftleitungssatz, für schweren Geländeeinsatz | B | 43,32 | 50,25 |
| Unterfahrschutz(Abb. s. unten) | ||||
| 29-533055 | Unterfahrschutz VA, Bj. '97-'01 | 3 | 326,80 | 379,09 |
| 29-533056 | Unterfahrschutz VA, ab Bj. '02 | 3 | 408,50 | 473,86 |
| Spurverbreiterungen | ||||
| 13-39SPV006 | Spurverbreiterung SPV006 139,7x6, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 |
| SAFARI-Snorkel | ||||
| 2-9101 | Safari-Snorkel 3 1/2", für 2,7 l Benzinermuss bei 2,4 l TD angepasst werden. | B | 365,12 | 423,54 |
| 2-9210 | Zyklonfilter groß, 3 3/4" | B | 107,09 | 124,22 |
| Dachgepäckträger | ||||
| AFRICAN OUTBACK Dachträger sind aus Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. fahrzeugspezifischem Befestigungssatz und integriertem Schienensystem (Abbildungen unter Dachgepäckträger) | ||||
| 36-800304 | AFRICAN OUTBACK Dachträger 140 x 115 cm, f. Doppelk. | 3 | 488,28 | 566,40 |
| 36-800909 | Aluminiumreling 140 x 115 cm | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800949 | Spaten | 3 | 39,22 | 45,50 |
| 36-800953 | Spatenhalter | 3 | 35,73 | 41,45 |
| 36-800950 | Reserveradhalter | 3 | 30,97 | 35,93 |
| 36-800951 | Reservekanisterhalter für 2 Kanister | 3 | 66,70 | 77,37 |
| 36-800952 | Reservekanisterhalter für 1 Kanister | 3 | 52,41 | 60,80 |
| 36-800954 | Gasflaschenhalter | 3 | 38,12 | 44,22 |
| 36-800955 | Hilifthalter | 3 | 33,36 | 38,70 |
| 36-800956 | Faltbare Leiter | 3 | 115,62 | 134,12 |
| 36-800957 | Duschzelt für Dachträgermontage | 3 | 153,37 | 177,91 |
| 36-800958 | Zurrgurte für Dachträgermontage | 3 | 25,96 | 30,11 |
| 36-800959 | Augenschraube 8 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800960 | Augenschraube 6 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800961 | Wassertank 57 l, Plastik mit Einbausatz | 3 | 178,72 | 207,32 |
| 36-800962 | Campingtisch Edelstahl 118x75 | 3 | 218,23 | 253,15 |
| 36-800963 | Schienenkit Campingtisch für Dachträgermontage | 3 | 54,14 | 62,80 |
| Fahrwerksteile | ||||
| Siehe Zusatztext E) | ||||
| 3-0000 | OLD MAN EMU-Komplettfahrwerk, 2 x Blattfedern, 4 x Stoßdämpfer, Montagesatz (Version für Fahrzeuge mit permanenter Zuladung auf Anfrage) | R | 967,28 | 1.122,04 |
| 3-1880 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse, Standard | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1887 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse, verstärkt | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-18750 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse, verstärkt, links | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1875 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse, verstärkt, rechts | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1868 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse, Standard, links | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-18680 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse, Standard rechts | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-300801 | OME - LTR - Stoßdämpfer, vorne links | R | 356,23 | 413,23 |
| 3-300802 | OME - LTR - Stoßdämpfer, vorne rechts | R | 356,23 | 413,23 |
| 3-300811 | OME - LTR - Stoßdämpfer, hinten links | R | 356,23 | 413,23 |
| 3-300812 | OME - LTR- Stoßdämpfer, hinten rechts | R | 356,23 | 413,23 |
| 3-303003 | OME - Drehstäbe | R | 246,79 | 286,28 |
| 3-4663 | Steinschlagschutz, hinten links (Set) | R | 16,99 | 19,71 |
| 3-2033 | OME- Lenkungsdämpfer | R | 86,59 | 100,44 |
| 3-407 | Federschäkel, abschmierbar | R | 100,47 | 116,55 |
| Alle OME-Lenkungsdämpfer werden an vorhandenen Original-Befestigungs-Punkten montiert. Sie sind nicht im Lieferumfang eines Komplettfahrwerkes | ||||
| 23-822510 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, VA | M | 108,80 | 126,21 |
| 23-822511L | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, HA-L | M | 106,40 | 123,42 |
| 23-822511R | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, HA-R | M | 106,40 | 123,42 |
| LONG RANGER Ersatztank | ||||
| 2-7246 | Ersatztank, 115 l, nur Doppelkabine, Einbauzeit ca. 4 Std. | 3 | 741,79 | 860,48 |
| 2-7254 | Ersatztank, 115 l, XtraCab, ohne TÜV, Einbauzeit ca.4 Std. | 3 | 757,41 | 878,60 |
| Dachkonsolen | ||||
| 36-9006 | Dachkonsole, grau | 3 | 217,12 | 251,86 |
| Stahlteile | ||||
| 6-90010 | Überrollbügel Edelstahl poliert, 76 mm | E | 851,72 | 988,00 |
| SNO-WAY . Winterdienst | ||||
| Siehe Zusatztext D) | ||||
| 5-7050 | Lexan Schneepflug 183 x 46 cm, ST-.Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 2.995,65 | 3.474,95 |
| 5-7051 | Lexan Schneepflug 203 x 46 cm, ST-Serie,mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 3.065,35 | 3.555,81 |
| 5-99100482 | Fernbedienung | G | 358,31 | 415,64 |
| 5-99100145 | Drehteller zum Einstellen der Schürftiefe | G | 116,36 | 134,98 |
| 5-236 | Montagerahmen | G | 296,55 | 344,00 |
| 5-96103002 | Frontteil zu Montagerahmen | G | 269,55 | 312,68 |
| Zum Betrieb auf öffentlichen Straßen wird benötigt: | ||||
| 5-99100519 | Beleuchtungsträger, Anbauzeit ca. 2 Std. | G | 276,60 | 320,86 |
| 5-10000 | Beleuchtungssatz zu 5-99100519, Anbauzeit ca. 4 Std. | G | 440,64 | 511,14 |
| 5-96102560 | Abdeckhaube zu 5-96103002 | G | 89,55 | 103,88 |
| 5-99100550 | Sno-Way Anbaustreugerät, 250 l, elektrisch, inkl. Universalanbausatz | G | 1.594,97 | 1.850,17 |
| 5-99100510 | Sno-Way Anbaustreugerät, 150 l, elektrisch, inkl. Universalanbausatz | G | 1.275,98 | 1.480,14 |
| 5-99100560 | Anbausatz für 250 l/150 l Streuer, zur Befestigung auf Bordkante und AHK | G | 215,00 | 249,40 |
| 5-99100531 | Ein/Aus Bedienung f. Sno-Way-Anbaustreugerät | G | 160,10 | 185,72 |
| 5-99100498 | Bedienung f. einstellbare Geschwindigkeit f. Sno-Way Anbaustreugerät | G | 396,03 | 459,39 |
| 5-1030 | Beleuchtungssatz | G | 51,81 | 60,10 |
| 5-616 | RAUCH Nachlaufstreugerät | G | 4.385,65 | 5.087,35 |
| 5-99100644 | Sno-Way V-Box Aufsatzstreuer, 12-Volt, 500 l, Edelstahl-ausführung | G | 3.964,40 | 4.598,70 |
| Hard-Top, Laderaum und anderes Pickup - Zubehör | ||||
| Siehe Zusatztext L) | ||||
| für Doppelkabine: | ||||
| 6-CP01EK | ARB-Hardtop, hoheAusführung, ab '98, ohne AusschnittSeitenfenster müssen separat bestellt werdenSchutzbügel müssen abgenommen werden | K | 1.222,70 | 1.418,33 |
| 6-CP05EK | ARB-Hardtop, flache Ausführung, ab '98, ohne AusschnittSeitenfenster müssen separat bestellt werdenSchutzbügel müssen abgenommen werden | K | 1.222,70 | 1.418,33 |
| 6-61340201L | Klappfenster links, für ARB-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-61340201R | Klappfenster rechts, für ARB-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-61340202L | Schiebefenster links, für ARB-Tops | K | 115,18 | 133,61 |
| 6-61340202R | Schiebefenster rechts, für ARB-Tops | K | 115,18 | 133,61 |
| 6-90215 | Ladeflächenschutz, über Bordkante | 4 | 219,45 | 254,56 |
| für Xtra-Cab: | ||||
| 6-CP12EK | ARB-Hardtop, hoheAusführung, ab '98, ohne AusschnittSeitenfenster müssen separat bestellt werdenSchutzbügel müssen abgenommen werden | K | 1.282,70 | 1.487,93 |
| 6-663010 | Klappfenster links, für ARB-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-663011 | Klappfenster rechts, für ARB-Tops | K | 235,68 | 273,39 |
| 6-888860 | Schiebefenster links, für ARB-Tops | K | 148,29 | 172,02 |
| 6-888870 | Schiebefenster rechts, für ARB-Tops | K | 148,29 | 172,02 |
| 6-90216 | Ladeflächenschutz, über Bordkante | 4 | 235,19 | 272,83 |
| für Einzelkabine: | ||||
| 6-CP16AK | ARB-Hardtop, hoheAusführung, ab '98, nur mitAusschnittSeitenfenster müssen separat bestellt werdenSchutzbügel müssen abgenommen werden | K | 1.320,70 | 1.532,01 |
| 6-888830 | Schiebefenster links, für ARB-Tops | K | 167,56 | 194,37 |
| 6-888840 | Schiebefenster rechts, für ARB-Tops | K | 167,56 | 194,37 |
| Dachträger für Doppelkabine,Xtra-Cabund Einzelkabine | ||||
| 6-84000010 | Dachträger 1850x1120 mm, für flache ARB-Tops | K | 616,57 | 715,22 |
| 6-84000020 | Dachträger 1850 x 1250 mm, für flache ARB-Tops | K | 625,62 | 725,72 |
| 6-84100134 | Dachträger vorne für ARB-Top flach | K | 268,95 | 311,98 |
| 6-84100014 | Dachträger hinten für ARB-Top hoch | K | 257,95 | 299,22 |
| 6-84100144 | Dachträger vorne für ARB-Top hoch | K | 268,95 | 311,98 |
| 6-84100024 | Dachträger hinten für ARB-Top flach | K | 257,95 | 299,22 |
| 6-86600030 | Schutzgitter für Frontscheibe, für alle ARB-Tops | K | 99,87 | 115,85 |
| 70-1 | Frachtkostenpauschale T-Top, Doppelkabine | 75,00 | 87,00 | |
| 70-11 | Frachtkostenpauschale T-Top, Xtra-Cab, Einzelkabine | 100,00 | 116,00 | |
| 70-2 | Frachtkostenpauschale T-Liner, Doppelkabine | 59,00 | 68,44 | |
| 70-22 | Frachtkostenpauschale T-Liner, Xtra-Cab, Einzelkabine | 67,00 | 77,72 | |
| 74 | Lackierung in Wagenfarbe (Hard-Top) | 187,90 | 217,96 | |
| Pickup -Zubehör allgemein | ||||
| 4-7027 | Ladeflächenabdeckung aus Vinyl, für Doppelkabine | K | 330,47 | 383,35 |
| Solange Vorrat reicht | ||||
| 4-7029 | Ladeflächenabdeckung aus Vinyl, für Xtra-Cab | K | 330,47 | 383,35 |
| Solange Vorrat reicht | ||||
| 18-9071 | Airgate schwarz, Ersatz für Heckklappe, für alle Modelle | U | 41,18 | 47,77 |
| 18-958 | Schiebefenster für Fahrerkabine, für alle Modelle | K | 139,23 | 161,51 |
| THULE Lastenträger | ||||
| 6-8750 | Thule Fußsatz, für Fahrerkabine | F | 72,50 | 84,10 |
| 6-81083 | Thule Montagekit | F | 27,00 | 31,32 |
| 6-8761 | Thule Vierkantrohre | F | 30,50 | 35,38 |
| AFRICAN Outback Schubladen-System | ||||
| 36-30005 | Schubladensystem, doppelte Schubladen, für Doka | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 |
| 36-50030 | Universaltank, 57l | 3 | 191,59 | 222,24 |
| 36-6000 | Schubladenteiler | 3 | 11,27 | 13,07 |
| Anhängekupplungen | ||||
| 9-070741 | Unterfahrschutz '98, ohne Kugelteil | F | 142,00 | 164,72 |
| 9-2740 | Kugelteil zu 9-070741, f. Fahrzeuge ohne Heckstoßstange | F | 93,00 | 107,88 |
| 9-3260 | Kugelteil +35 mm zu 9-070741, f. Fahrzeuge ohne Heckstoßstange | F | 146,50 | 169,94 |
| 9-2780 | Kugelteil zu 9-070741, f. Fahrzeuge mit Heckstoßstange | F | 95,50 | 110,78 |
| 9-9000 | E-Satz 7-polig | F | 23,00 | 26,68 |
| 9-9001 | Elektrosatz 13-polig | F | 39,00 | 45,24 |
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 12,00 | 13,92 |
| 9-9004 | Adapter 7-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 26,50 | 30,74 |
| Sitze | ||||
| Eine Auflistung der lieferbaren Sitze finden Sie im Allgemeinteil der Preisliste. Bei Fahrzeugen für die kein Zwischenstück für die Original-Sitzkonsole lieferbar ist, wird zusätzlich zur Konsole eine Laufschiene benötigt. | ||||
| 19-0535065 | Sitzkonsole links | H | 154,11 | 178,77 |
| 19-0535066 | Sitzkonsole rechts | H | 154,11 | 178,77 |
![]() |
Unterfahrschutz
Toyota Hilux
(Der Schutz reicht von der vorderen Stoßstange bis unter das Verteilergetriebe) # 29-5330-55 / -56 Die Unterfahrschutze sind
aus 6mm Aluminium gefertigt.
|
![]() |
Funktionsskizze, Unterfahrschutz Hilux |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
|
|
|
|
|
Version: Copyright EXTREM 2005-03-10