|
|
||
|
|
TOYOTA
Landcruiser
J105
mit
Starrachse vorne

![]() |
Original Alcoa-Felge
geschmiedetes Aluminium 8 x 16 ET 0 für Bereifungen 255/85 R16 265/75 R16 285/75 R16 (Zusatzverbreiterung erf.) mit Traglastgutachten Preis Euro incl. Radschrauben:
|
![]() |
Stahlfelge für Gelände oder Winterreifen 8x16 |
|
Safari-Snorkel Zyklonfilter
|
![]() |
| (Einbauwinkel der Antenne muß
geändert werden) |
![]() |
![]() |
OME-Stoßdämpfer Besonder empfohlen
Art.-Nr. 3-6660 |
|
Spurverbreiterung
Unterfahrschutz
|
![]() |
|
Seilwinden-Stoßstange "Nicht für den Einsatz im Bereich der StVZO zugelassen" |
![]() |
|
Passend für Seilwinde CE-XD9000 und CE-M12000; airbagtauglich "Im Lieferumfang ist nur der Chrom-Bügel enthalten; die Farbe ist immer grau-metallic ! -nur auf Sonderbestellung; Lieferzeit ca. 80 Tage- (Tüv auf Anfrage) |
![]() |
|
|
![]() |
|
aus Stahl, pulverbeschichtet, mit Aluabdeckung, inkl. Blinkleuchten. Mit integriertem 2"-Zapfen für Abschlepphaken oder Seilwindenaufnahme. Die Stoßstange muß mit einer
linken und rechten
(Tüv auf Anfrage) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | WG | Euro
excl.
MwSt. |
Euro
incl.
MwSt. |
| WARN -Seilwinden und Anbausätze | ||||
| Siehe Zusatztext A) | ||||
| 1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-386314 | WARN CE-M8274-50,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.911,18 | 2.216,97 |
| 1-285004 | WARN CE-XD9000,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| 1-68500 | WARN CE-XP 9.5,Zugkraft 4.300 kg, 12-Volt | A | 1.597,66 | 1.853,29 |
| 1-178014 | WARN CE-M12000,Zugkraft 5.400 kg, 12-Volt | A | 1.779,01 | 2.063,65 |
| 2-3913050 | ARB Saharabar, metallicgrau, m. verchromten A-Bügel, inkl. Blinker, ohne Nebelscheinwerfer, bis Bj. '02 | I | 1.276,37 | 1.480,59 |
| 2-9249FCK | Nebelscheinwerferkit zum Nachrüsten in Saharabar, "ohne E-Prüfzeichen" | I | 386,62 | 448,48 |
| 2-3413010 | ARB Stoßstange für Starrachse,nicht für IFS-Fahrzeuge, passend für Seilwinden WARN CE-HS9500-CE-M12000, ohne TÜV, bis Bj. '02 | I | 1.302,56 | 1.510,97 |
| 2-3413030 | ARB Commercial-Stoßstange für CE-8274, schwarz, für Starrachse, nicht für IFS-Fahrzeuge, ohne TÜV, bis Bj.'02 | I | 1.124,50 | 1.304,42 |
| 2-3413110 | ARB Commercial Bar '03 | I | 1.234,26 | 1.431,74 |
| 70-4 | Frachtpauschale f. ARB-Stoßstangen | 65,00 | 75,40 | |
| 1-25584 | Rollenseilfensterabdeckung zu 2-3413010 u. 2-3413030 | C | 48,22 | 55,94 |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | ||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | ||||
| ARB - Differenzialsperren | ||||
| Siehe Zusatztext B) | ||||
| 2-23 | ARB Differenzialsperre Vorderachse | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-64 | ARB Differenzialsperre Hinterachse | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-0001 | ARB Kompressor für 1-oder 2 Differenzialsperren, 12-Volt | B | 283,35 | 328,69 |
| 2-999 | Reifenfüllschlauch zu 2-0001, 5 m | B | 36,73 | 42,61 |
| 2-1000 | Heavy DutyLuftleitungskit | B | 43,32 | 50,25 |
| Freilaufnaben | ||||
| 35-AVM454 | AM Freilaufnaben,Satz | C | 149,44 | 173,35 |
| Fahrwerksteile | ||||
| Siehe Zusatztext E) | ||||
| 3-0000 | OLD MAN EMU - Komplettfahrwerk, 4 x Schraubenfedern, 4 x Stoßdämpfer, Montagekit (Version für Fahrzeuge mit permanenter Zuladung auf Anfrage) | R | 903,88 | 1.048,50 |
| 3-8060 | Trim Packer Vorderachse 5 mm | R | 4,38 | 5,08 |
| 3-8061 | Trim Packer Hinterachse 5 mm | R | 5,03 | 5,83 |
| 3-8810 | Trim Packer Vorderachse 10 mm | R | 6,78 | 7,86 |
| 3-8811 | Trim Packer Hinterachse 10 mm | R | 8,42 | 9,77 |
| Es können max. ein 5 mm und ein 10 mm Trim Packer am oberen Ende der Feder montiert werden. | ||||
| 3-1870 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse, Standard | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1873 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse, verstärkt | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1871 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse, Standard | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1874 | Nitrocharger Stoßdämpfer Hinterachse, verstärkt | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-4661 | Steinschlagschutz für 3-1871 u. 3-1874 (Paar) | R | 26,61 | 30,87 |
| Unbedingt empfehlenswert für Fahrzeuge die auf Pistenstraßen bewegt werden | ||||
| 3-30010 | LTR-Stoßdämpfer Vorderachse | R | 356,23 | 413,23 |
| 3-300311 | LTR Stoßdämpfer Hinterachse rechts | R | 356,23 | 413,23 |
| 3-300312 | LTR Stoßdämpfer Hinterachse links | R | 356,23 | 413,23 |
| LTR-Stoßdämpfer werden von uns vor dem Versand nach Ihren Wünschen und Anforderungen mit Stickstoff von 2,8 bis 7,0 bar befüllt. Sollten Sie selbst den Druck ändern wollen, ist u. a. ein "Schrader-Ventil" unbedingt erforderlich | 0,00 | |||
| 3-30091 | Schrader-Ventil | R | 40,09 | 46,50 |
| 3-2024 | OME-Lenkungsdämpfer | R | 86,59 | 100,44 |
| Alle OME-Lenkungsdämpfer werden an vorhandenen Original-Befestigungs-Punkten montiert. Sie sind nicht im Lieferumfang eines Komplettfahrwerkes | ||||
| Polyurethan Ersatzbuchsenkits | ||||
| Als Ersatz lieferbar für fast alle Gummibuchsen im Bereich des Fahrwerks. | ||||
| 23-822385 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, VA | M | 102,40 | 118,78 |
| 23-822386 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, HA | M | 95,20 | 110,43 |
| 23-905389 | KONI Heavy Track RAID, einstellbar, 2-Rohr, VA | M | 197,40 | 228,98 |
| 23-905390 | KONI Heavy Track RAID, einstellbar, 2-Rohr, HA | M | 197,40 | 228,98 |
| SAFARI - Snorkel | ||||
| Siehe Zusatztext C) | ||||
| 2-9131 | Safari-Snorkel3 1/2", alle Motorvarianten | B | 365,12 | 423,54 |
| 2-9210 | Zyklonvorfilter 3 3/4" | B | 107,09 | 124,22 |
| LONG RANGER TANK | ||||
| Siehe Zusatztext G) | ||||
| 2-7251 | Zusatztank, 180 l | E | 852,69 | 989,12 |
| 2-72521 | Montagekit für Zusatztank inkl. Tankuhr, zum Einbau unbedingt erforderlich, wenn orig. Doppeltankanlage nicht vorhanden. | E | 917,76 | 1.064,60 |
| Dachgepäckträger | ||||
| Siehe Zusatztext H) | ||||
| 39-3813010 | ARB-Dachträger 1790 x 1120 mm für ganzes Dach | 3 | 355,29 | 412,14 |
| 39-3813020 | ARB-Dachträger 1120 x 1120 mm für halbes Dach | 3 | 249,54 | 289,47 |
| 39-3713010 | Montagekit mit 6 Füßen zu 39-3813010 | 3 | 115,92 | 134,47 |
| 39-3713020 | Montagekit mit 4 Füßen zu 39-3813020 | 3 | 80,99 | 93,95 |
| 39-3700320 | Spoiler für Dachträger | 3 | 96,46 | 111,89 |
| 2-66203 | KAYMAR HiLift/Schaufelhalter f. ARB Dachträger | 3 | 82,92 | 96,19 |
| AFRICAN OUTBACK Dachträger sind aus Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. fahrzeugspezifischen Befesti-gungssatz und integrierten Schienensystem | ||||
| 36-800208 | AFRICAN OUTBACK Dachträger, J 100,120 x 125 cm | 3 | 488,28 | 566,40 |
| 36-800308 | AFRICAN OUTBACK Dachträger, J 100, 210 x 125 cm | 3 | 668,78 | 775,78 |
| 36-800908 | Aluminiumreling 120 x 125 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800901 | Aluminiumreling 210 x 125 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800949 | Spaten | 3 | 39,22 | 45,50 |
| 36-800953 | Spatenhalter | 3 | 35,73 | 41,45 |
| 36-800950 | Reserveradhalter | 3 | 30,97 | 35,93 |
| 36-800951 | Reservekanisterhalter für 2 Kanister | 3 | 66,70 | 77,37 |
| 36-800952 | Reservekanisterhalter für 1 Kanister | 3 | 52,41 | 60,80 |
| 36-800954 | Gasflaschenhalter | 3 | 38,12 | 44,22 |
| 36-800955 | Hilifthalter | 3 | 33,36 | 38,70 |
| 36-800956 | Faltbare Leiter | 3 | 115,62 | 134,12 |
| 36-800957 | Duschzelt für Dachträgermontage | 3 | 153,37 | 177,91 |
| 36-800958 | Zurrgurte für Dachträgermontage | 3 | 25,96 | 30,11 |
| 36-800959 | Augenschraube 8 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800960 | Augenschraube 6 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800961 | Wassertank 57 l, Plastik mit Einbausatz | 3 | 178,72 | 207,32 |
| 36-800962 | Campingtisch Edelstahl 118x75 | 3 | 218,23 | 253,15 |
| 36-800963 | Schienenkit Campingtisch für Dachträgermontage | 3 | 54,14 | 62,80 |
| THULE Lastenträger | ||||
| 6-8950 | Fußsatz, 4 Stck. | F | 68,00 | 78,88 |
| 6-8223 | Montagekit | F | 28,50 | 33,06 |
| 6-8763 | Vierkantrohre | F | 37,00 | 42,92 |
| ARB Dachkonsolen | ||||
| 36-9000 | Dachkonsole, grau | 3 | 217,12 | 251,86 |
| 36-90000 | Dachkonsole, braun | 3 | 217,12 | 251,86 |
| ARB Flankenschutz | ||||
| 2-4413100 | ARB Flankenschutz f. Starrachse, nur mit 2-4513010 | 3 | 194,24 | 225,32 |
| 2-4513010 | ARB Flankenschutz Montagekit für Starrachse | 3 | 252,49 | 292,89 |
| 2-4413110 | ARB Side Railsnur in Verbindung mit ARB-Stoßstange | 3 | 151,77 | 176,05 |
| African Outback Schubladensystem | ||||
| 36-4004 | Schubladensystem, doppelte Schubladen mit Ausschub | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 |
| 36-50030 | Universal Wassertank 57 l mit Einbausatz | 3 | 191,59 | 222,24 |
| 36-5009 | Liegeflächenverlängerung bei umgeklappter Rücksitzbank | 3 | 186,08 | 215,85 |
| 36-6001 | Schubladenteiler | 3 | 11,27 | 13,07 |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
|
|
|
|
|
Copyright EXTREM, Version RH 2005-04-26