|
|
||
|
|
TOYOTA Landcruiser J4
| Art-Nr. | Bezeichnung | WG | Euro
excl.
MwSt. |
Euro
incl.
MwSt. |
| Seilwinden | ||||
| Siehe Zusatztext A) | ||||
| 1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-265034 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 24-Volt | A | 1.236,28 | 1.434,08 |
| 1-386314 | WARN CE-M 8274-50, Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.911,18 | 2.216,97 |
| 1-375834 | WARN CE-M8274-50,Zugkraft 3.600 kg, 24-Volt | A | 2.090,34 | 2.424,79 |
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| 1-265014 | WARN CE-XD 9000,Zugkraft 4.100 kg, 24-Volt | A | 1.455,40 | 1.688,26 |
| 1-275504 | WARN CE-XD 9000i,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.348,17 | 1.563,88 |
| 1-178014 | WARN CE-M 12000,Zugkraft 5.400 kg, 12-Volt | A | 1.779,01 | 2.063,65 |
| 1-265074 | WARN CE-M 12000,Zugkraft 5.400 kg, 24-Volt | A | 2.038,11 | 2.364,21 |
| Seilwinden-Montagesätze | ||||
| 1-60386 | Universalanbauplatte für CE-M 4500 - CE-HS 9500i | I | 119,19 | 138,26 |
| 1-11115 | Universalanbauplatte für CE-M 8274-50, CE-M 10000 und CE-M 12000 | I | 162,25 | 188,21 |
| 2-3420020 | Seilwindenstoßstange, für WARN Seilwinden CE-M 5000 -XD 9000, CE-M8274 | I | 676,39 | 784,61 |
| 15-899 | Rollenseilfensterabdeckung | C | 36,85 | 42,75 |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | ||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | ||||
| WARN - Freilaufnaben-Satz | ||||
| Freilaufnaben | ||||
| 1-28781 | Freilaufnabe Premium, für Modelle bis '75-Satz- | C | 211,45 | 245,28 |
| 1-28771 | Freilaufnabe Premium, für Modelle ab '76 | C | 213,31 | 247,44 |
| Differenzialsperren | ||||
| Siehe Zusatztext B) | ||||
| 2-02 | ARB Air Locker für Vorderachse | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-08 | ARB Air Locker für Hinterachse (Semi-Floating) | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-0001 | ARB Kompressor 12-Volt | B | 283,35 | 328,69 |
| 2-00010 | ARB Kompressor Compact, 12-Volt | B | 148,85 | 172,67 |
| 2-0002 | ARB Kompressor 24-Volt | B | 298,59 | 346,36 |
| 2-999 | Reifenfüllschlauch zu 2-0001, 5 m | B | 36,73 | 42,61 |
| 2-1000 | Heavy Duty Luftleitungskit für eine Achse | B | 43,32 | 50,25 |
| Fahrwerksteile | ||||
| Siehe Zusatztext E) | ||||
| Komplettfahrwerk, Extrem-Abstimmung (best. aus 4 Blattfederpaketen, 4 St | 1.162,69 | 1.348,72 | ||
| Aufpreis für Vorderachsfeder bei Fahrzeugen mit schweren Anbauteilen | R | 39,44 | 45,75 | |
| Aufpreis für Vorderachsfeder bei Fahrzeugen mit schweren Anbauteilen | R | 49,76 | 57,72 | |
| Federschäkel und Rahmenbolzen | ||||
| 3-401 | Federschäkel vorn, abschmierbar, verhindert das Umschlagen , 18 mm Bolzen | R | 106,72 | 123,80 |
| 3-402 | Federschäkel hinten, abschmierbar, verhindert das Umschlagen , 18 mm Bolzen | R | 114,10 | 132,36 |
| 3-408 | Rahmenbolzen vorn und hinten, 18 mm Bolzen | R | 55,71 | 64,62 |
| 3-405 | Federschäkel vorn, abschmierbar, verhindert das Umschlagen , kleines | R | 108,14 | 125,44 |
| 3-406 | Federschäkel, hinten, abschmierbar, verhindert das Umschlagen, kleines Auge, 15 mm Bolzen | R | 118,59 | 137,56 |
| 3-413 | Rahmenbolzen vorn und hinten, 15 mm Bolzen | R | 67,39 | 78,17 |
| Lenkungsdämpfer | ||||
| 3-2023 | Lenkungsdämpfer | R | 86,59 | 100,44 |
| Stoßdämpfer | ||||
| 3-1881 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse, Standard | R | 99,36 | 115,26 |
| 3-1841 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse, verstärkt | R | 99,36 | 115,26 |
| 3-1895 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse, Standard | R | 99,36 | 115,26 |
| 3-1889 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse, verstärkt | R | 99,36 | 115,26 |
| 3-1842 | Nitrocharger,Stoßdämpfer, Hinterachse, extra heavy duty (Standard bei | R | 99,36 | 115,26 |
| 23-825020 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, VA | M | 80,76 | 93,68 |
| 23-822297 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, HA | M | 80,76 | 93,68 |
| Distanzscheiben | ||||
| Distanzscheiben, Satz 4 Stück, 60mm/Achse | 214,66 | 249,00 | ||
| Snorkel | ||||
| Siehe Zusatztext C) | ||||
| 2-908 | Safari Snorkel für Fahrzeuge mit 2 H Motor | B | 386,82 | 448,71 |
| 2-9080 | Safari Snorkel für Fahrzeuge mit 3 B Motor | B | 386,82 | 448,71 |
| 2-9210 | Zyklonvorfilter | B | 107,09 | 124,22 |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
|
|
|
|
|
Version: Copyright EXTREM 2006-06-22