|
|
||
|
|
TOYOTA
Landcruiser
J78/79 ab Bj. 10/99
(mit
Schraubenfedern vorne und Blattfedern hinten)
|
Code 17587 -ARB Stoßstange vorne - Safari Snorkel |
![]() |
|
Heckstoßstange incl. Reserveradträger |
![]() |
|
(400kg) mit abschmierbaren Schäkeln und Rahmenbolzen -Stahlfelge
8x16 mit
|
![]() |
|
VDO |
![]() |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | WG | Euro
excl.
MwSt. |
Euro
incl.
MwSt. |
| WARN -Seilwinden und Anbausätze | ||||
| Siehe Zusatztext A) | ||||
| 1-68500 | WARN CE-XP 9.5,Zugkraft 4.300 kg , 12-Volt | A | 1.597,66 | 1.853,29 |
| 1-67550 | WARN CE-9,5ti,Zugkraft 4.300 kg , 12-Volt | A | 1.538,79 | 1.785,00 |
| 1-67600 | WARN CE-9,5si,Zugkraft 4.300 kg, 12-Volt | A | 2.170,55 | 2.517,84 |
| 1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-386314 | WARN CE-M 8274-50,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.911,18 | 2.216,97 |
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| 1-178014 | WARN CE-M 12000,Zugkraft 5.400 kg, 12-Volt | A | 1.779,01 | 2.063,65 |
| 2-3412130 | ARB Bumperbar, schwarz beschichtet, passend füralle WARN-Seilwinden, ohne TÜV, außer "i"-Versionen | I | 951,33 | 1.103,54 |
| 70-4 | Frachtpauschale f. ARB-Stoßstange | 65,00 | 75,40 | |
| 1-25584 | Rollenseilfensterabdeckung, passend zu Bumperbar2-3412130 | C | 48,22 | 55,94 |
| 16-5880 | Windenanbausatz, Aufbausystem,nicht für CE-M 8274-50 oder WARN CE-M 12000, inkl. Rollenseilfensterabdeckung | I | 608,60 | 705,98 |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | ||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | ||||
| ARB - Differenzialsperren | ||||
| Siehe Zusatztext B) | ||||
| 2-23 | ARB Air-Locker Vorderachse | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-64 | ARB Air-Locker, Hinterachse | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-0001 | ARB Kompressor, 12-Volt | B | 283,35 | 328,69 |
| 2-999 | Reifenfüllschlauch zu 2-0001, 5 m | B | 36,73 | 42,61 |
| 2-1000 | Heavy Duty Luftleitungskit für eine Achse | B | 43,32 | 50,25 |
| Freilaufnaben | ||||
| 35-AVM455 | AVM Freilaufnaben, Satz | C | 149,44 | 173,35 |
| Fahrwerksteile | ||||
| Siehe Zusatztext E) | ||||
| 3-0000 | OLD MAN EMU-Komplettfahrwerk J71/74 (Versionen für Fahrzeuge mit permanenter Zuladung auf Anfrage) | R | 1.518,95 | 1.761,98 |
| 3-0000 | OLD MAN EMU-Komplettfahrwerk J78/79 (Versionen für Fahrzeuge mit permanenter Zuladung auf Anfrage) | R | 1.576,04 | 1.828,21 |
| 3-181060 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse, Standard,alle Modelle | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-18106 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse, verstärkt,alle Modelle | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1868 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse J71/J74, Standard | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1875 | Nitrocharger Stoßdämpfer, HinterachseJ78/J79 Standard, J71/J74, verstärkt | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-187500 | Nitrocharger Stoßdämpfer | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-2024 | OME Lenkungsdämpfer, alle Modelle | R | 86,59 | 100,44 |
| 3-414 | OME Federschäkel, abschmierbar | R | 108,53 | 125,89 |
| 3-416 | OME Rahmenbolzen, abschmierbar | R | 69,28 | 80,36 |
| 23-82401186 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, '99-, VA | M | 112,80 | 130,85 |
| 23-82401187 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, '99-, HA | M | 112,80 | 130,85 |
| Spurverbreiterungen | ||||
| 13-39SPV00 | Spurverbreiterung f. J71/78/79 SPV005J10 150x5, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 |
| SAFARI - Snorkel | ||||
| Siehe Zusatztext C) | ||||
| 2-91200 | Safari Snorkel für 4,2 l Diesel, 3 1/2" | B | 398,65 | 462,43 |
| 2-9210 | Zyklonfilter groß 3 3/4" | B | 107,09 | 124,22 |
| Dachgepäckträger | ||||
| Siehe Zusatztext H) | ||||
| 39-3800010 | ARB-Dachträger 2200 x 1250 mm für ganzes Dach J78 | 3 | 405,50 | 470,38 |
| 39-3800030 | ARB-Dachträger 1100 x 1250 mm für halbes DachJ78/71 | 3 | 275,81 | 319,94 |
| 39-3800100 | ARB-Dachträger 2200 x 1350 mm, für ganzes Dach J75/78 | 3 | 453,26 | 525,78 |
| 39-3800160 | ARB-Dachträger 1020 x 1250 mm, f. HZJ79 Pickup | 3 | 275,81 | 319,94 |
| 39-3700030 | Montagekit mit 6 Füßen zu 39-3800010 | 3 | 178,31 | 206,84 |
| 39-3700040 | Montagekit mit 4 Füßen zu 39-3800030, 39-3800160 | 3 | 123,26 | 142,98 |
| 39-3700310 | Spoiler für Dachträger 1250 mm | 3 | 96,46 | 111,89 |
| 2-66202 | KAYMAR Schaufelhalter für Dachgepäckträger | 3 | 73,06 | 84,75 |
| AFRICAN OUTBACK Dachträger sind aus Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. fahrzeugspezifischem Befesti-gungssatz und integriertem Schienensystem | ||||
| 36-800309 | AFRICAN OUTBACK Dachträger, J78,200 x 140 cm | 3 | 731,40 | 848,42 |
| 36-800902 | Aluminiumreling 200 x 140 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800310 | AFRICAN OUTBACK Dachträger J79, 80 x 140 cm | 3 | 404,46 | 469,17 |
| 36-900925 | Aluminiumreling 80 x 140 cm | 3 | 90,95 | 105,50 |
| 36-800949 | Spaten | 3 | 39,22 | 45,50 |
| 36-800953 | Spatenhalter | 3 | 35,73 | 41,45 |
| 36-800950 | Reserveradhalter | 3 | 30,97 | 35,93 |
| 36-800951 | Reservekanisterhalter für 2 Kanister | 3 | 66,70 | 77,37 |
| 36-800952 | Reservekanisterhalter für 1 Kanister | 3 | 52,41 | 60,80 |
| 36-800954 | Gasflaschenhalter | 3 | 38,12 | 44,22 |
| 36-800955 | Hilifthalter | 3 | 33,36 | 38,70 |
| 36-800956 | Faltbare Leiter | 3 | 115,62 | 134,12 |
| 36-800957 | Duschzelt für Dachträgermontage | 3 | 153,37 | 177,91 |
| 36-800958 | Zurrgurte für Dachträgermontage | 3 | 25,96 | 30,11 |
| 36-800959 | Augenschraube 8 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800960 | Augenschraube 6 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800961 | Wassertank 57 l, Plastik mit Einbausatz | 3 | 178,72 | 207,32 |
| 36-800962 | Campingtisch Edelstahl 118x75 | 3 | 218,23 | 253,15 |
| 36-800963 | Schienenkit Campingtisch für Dachträgermontage | 3 | 54,14 | 62,80 |
| African Outback Schubladensystem | ||||
| 36-4003 | Schubladensystem,J78, doppelte Schubladen m. Ausschub fürKühlschrank | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 |
| 36-50030 | Universal Wassertank 57 l, mit Einbausatz | 3 | 191,59 | 222,24 |
| 36-5001 | Liegeflächenverlängerung J78 | 3 | 186,08 | 215,85 |
| 36-6000 | Schubladenteiler, per Stück | 3 | 11,27 | 13,07 |
| LONG RANGER Tanks | ||||
| Siehe Zusatztext G) | ||||
| 2-7248 | Zusatztankf. HZJ78, 180 l | 3 | 989,60 | 1.147,94 |
| SNO WAY - Winterdienst | ||||
| Siehe Zusatztext D) | ||||
| 5-7050 | Lexan Schneepflug 183 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 2.995,65 | 3.474,95 |
| 5-7051 | Lexan Schneepflug 203 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 3.065,35 | 3.555,81 |
| 5-99100482 | Fernbedienung | G | 358,31 | 415,64 |
| 5-99100145 | Drehteller zum Einstellen der Schürftiefe | G | 116,36 | 134,98 |
| TOYOTA Landcruiser J71/74/78/79 | ||||
| 5-243 | Montagerahmen,J78, ohne TÜV | G | 304,22 | 352,89 |
| 5-96103002 | Frontteil zu Montagerahmen | G | 269,55 | 312,68 |
| Zum Betrieb auf öffentlichen Straßen wird benötigt: | ||||
| 5-99100519 | Beleuchtungsträger, Anbauzeit ca. 2 Std. | G | 276,60 | 320,86 |
| 5-10000 | Beleuchtungssatz zu 5-99100519, Anbauzeit ca. 4 Std. | G | 440,64 | 511,14 |
| 5-96102560 | Abdeckhaube zu 5-96103002 | G | 89,55 | 103,88 |
| Sitze | ||||
| Eine Auflistung der lieferbaren Sitze finden Sie im Allgemeinteil der Preisliste. | ||||
| 19-0535039 | Zwischenstück links und rechts, f. J78/79 | H | 73,12 | 84,82 |
| 19-0535021 | Sitzkonsole links,f. J71/74 | H | 189,80 | 220,17 |
| 19-0535022 | Sitzkonsole rechts, f. J71/74 | H | 189,80 | 220,17 |
| Anhängekupplungen | ||||
| 9-3294 | Anhängekupplung, HZJ 79 Pickup, D-Wert 17,5 kN, Stützlast 160 kg | F | 260,00 | 301,60 |
| 9-1902 | Anhängekupplung, HZJ 78,D-Wert 16,8 kN,Stützlast 140 kg | F | 285,00 | 330,60 |
| 9-9000 | Elektrosatz 7-polig | F | 23,00 | 26,68 |
| 9-9001 | Elektrosatz 13-polig | F | 39,00 | 45,24 |
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 12,00 | 13,92 |
| 9-9004 | Adapter f. 7-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 26,50 | 30,74 |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
![]() |
HZJ 70-79 LJ 73 GFK Kotflügelverbreiterung
575,00 € |
|
vorderer Unterfahrschutz Aluminium 8mm 382,00 € |
![]() |
|
Getriebe Unterfahrschutz Aluminium 8mm 347,55 € |
![]() |
![]() |
für HZJ 78/79 schweres Fahrwerk für HZJ 79 mit optional abschmierbaren Federschäkeln und Rahmenbolzen. Höherlegung +40mm |
![]() |
Toyota HZJ 78-79 Rechter Blinker muß versetzt
|
| Fächerkrümmer
für
Toyota 6-Zyl. Diesel HZJ Reihe 71-78 Leistung +8 bis10 PS auch in Edelstahl lieferbar (Preis auf Anfrage) wir empfehlen K&N-Luftfilter zur Unterstützung
|
- Fächerkrümmer für 6-Zyl.-Saugdiesel
(1HZ)
zur Leistungssteigerung - 2 teiliges Set mit Schrauben und Dichtungen für HZJ 70-75 sowie 71-79 mit EGR-Regelung -wird an serienmäßige Abgasanlage montiert -gute Paßform -ohne TÜV Gutachten / ABE |
![]() |
![]() |
|
für HZJ 75 oder 78 Material VA sehr robuste Fertigung Mündung vor rechtem Hinterrad |
![]() |
|
schafft Platz für Zusatztanks |
![]() |
|
Code 19046 Turbolader incl. Krümmer,
Dichtungen,
|
![]() |
|
- 315 Nm bei 2000 U/Min - incl. TÜV-Gutachten - Einbau ca. 12h |
![]() |
![]() |
Toyota Turbolader Druckdosen Code 18976 Erspart das Austauschen des
kompletten Laders
Incl. Haltewinkel, Dichtungen
Schrauben
|
![]() |
ARB-Dachträger auf Toyota HZJ Hardtop Code 19054 Träger 1,25m x 1,85m |
![]() |
![]() |
Zusatztank
150 Ltr.
für Toyota HZJ 75/78 Art-Nr. TAN003 Material Edelstahl
Option:
|
![]() |
aufwendige Montage
wird geliefert mit Bescheinigung über Druckprüfung |
|
Stahlfelge 6x16 mit
Scheiben verschlossen mit
|
![]() |
|
Stoßstange hinten aus
V4A
|
![]() |
|
Safari Snorkel mit
OME
Fahrwerk schwer mit
|
![]() |
![]() |
Toyota HZJ mit 5-Loch Achse Art-Nr: toy1036
Toyota-Felgen, 6,5x16, 649,- Euro / Satz (4 Stück) mit fahrzeugbezogenem
|
![]() |
8x16 Stahlfelge f. HZJ 71-79, HDJ105 Toyota-Felgen, 8x16, 649,- Euro / Satz
mit fahrzeugbezogenem
Art.Nr.: TOY1037 mögliche Bereifung: 255/85 265/75 285/75 |
![]() |
geschmiedetes Aluminium 8 x 16 ET 0 für Bereifungen 255/85 R16 265/75 R16 285/75 R16 (Zusatzverbreiterung erf.) mit Traglastgutachten 365,00 Euro/Stück
Preis incl. Radschrauben |
Toyota Sprengringfelgen
(5-Loch) siehe Sonderposten!
|
für Toyota HZJ |
![]() |
|
mit folgenden Extras: - Flankenschutz
mit FIA Zertifikat |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Winden-Anbausatz
Best.-Nr. 16-5880 |
|
|
|
|
|
Version: Copyright EXTREM RH 2005-02-09