|
|
||
|
|
TOYOTA Landcruiser J8
![]() |
Reserveradhalter
für Serienstoßstange Art-Nr. 2-61100 und 2-61110 |
|
|
![]() |
|
Heckstoßstange mit Reserveradträger und mod. Kanisterhalter |
![]() |
![]() |
Stoßdämpfer Besonder empfohlen
Art.-Nr. 3-4661 |
|
Fahrwerk-Info Toyota J8 Für die J8-Modelle sind Fahrwerke mit unterschiedlichen Höherlegungen von ca. 20mm bis 75mm, sowie in verschiedenen Stärken für Fahrzeuge mit permanenter Zuladung lieferbar. Der Grundpreis der Fahrwerke (1.048,50 Euro) ist gleich. Ein Lenkungsdämpfer (100,44 Euro Aufpreis) wird zusätzlich empfohlen. Ab 50mm Höherlegung sollte zusätzlich ein Casterkit (131,50 Euro Aufpreis) verwendet werden. Das Casterkit korrigiert die Vorderachsstellung und verbessert damit den Geradeauslauf, insbesondere bei Verwendung von breiteren Reifen oder Distanzscheiben. Bei 75mm Höherlegung ist zusätzlich ein verlängertes Achsanschlagset (187,80 Euro Aufpreis) erforderlich. Bei Einsatz auf Pisten sollte auch der Steinschlagschutz für die hinteren Dämpfer verwendet werden. |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | WG | Euro excl. M | Euro
incl.
MwSt. |
|
| Seilwinden und Anbausätze | |||||
| Siehe Zusatztext A) | |||||
| 1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 | |
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 | |
| 1-178014 | WARN CE-M 12000,Zugkraft 5.400 kg, 12-Volt | A | 1.779,01 | 2.063,65 | |
| 2-3411 | ARB Bumperbar, schwarz beschichtet für Fahrzeuge mit Kotflügelverbreiterungen, passend fürWARN CE-M 8000 - CE-M 12000, ohne TÜV | I | 1.059,77 | 1.229,33 | |
| 2-34110 | ARB - Bumperbar, schwarz beschichtet, für Fahrzeugeohne Kotflügelverbreiterungen, passend fürWARN CE-M 8000 - CE-M 12000,ohne TÜV | I | 1.059,77 | 1.229,33 | |
| 70-4 | Frachtpauschale f. ARB-Stoßstangen | 65,00 | 75,40 | ||
| 16-5790 | Hidden-Anbausatz, passendf. CE-M 8000 und CE-XD 9000, ohne TÜV, inkl. Rollenseilfensterabdeckung | I | 463,72 | 537,92 | |
| 16-579/1 | Zusatzhalter zu 16-5790 für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe | I | 48,05 | 55,74 | |
| 1-25584 | Rollenseilfensterabdeckung zu 2-3411 u. 2-34110 | C | 48,22 | 55,94 | |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | |||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | |||||
| ARB - Differenzialsperren | |||||
| Siehe Zusatztext B) | |||||
| 2-23 | ARB Air-Locker für Vorderachse | B | 864,33 | 1.002,62 | |
| 2-33 | ARB Air-Locker, Hinterachse | B | 864,33 | 1.002,62 | |
| 2-0001 | ARB Kompressor für 1- oder 2 Differenzialsperren,12-Volt | B | 283,35 | 328,69 | |
| 2-999 | Reifenfüllschlauch zu 2-0001, 5 m | B | 36,73 | 42,61 | |
| 2-1000 | Heavy Duty Luftleitungskit für eine Achse | B | 43,32 | 50,25 | |
| Freilaufnaben | |||||
| 35-AVM421 | AVM Freilaufnaben, Satz | C | 149,44 | 173,35 | |
| Fahrwerksteile | |||||
| Siehe Zusatztext E) | |||||
| 3-0000 | OLD MAN EMU-Komplettfahrwerk, 4 x Schraubenfedern, 4 x Stoßdämpfer, Montagekit (Version für Fahrzeuge mit permanenter Zuladung und Versionen mit verschiedenen Höhen auf Anfrage lieferbar) | R | 903,88 | 1.048,50 | |
| 3-8060 | Trim Packer Vorderachse 5 mm | R | 4,38 | 5,08 | |
| 3-8061 | Trim Packer Hinterachse 5 mm | R | 5,03 | 5,83 | |
| 3-8810 | Trim Packer Vorderachse 10 mm | R | 6,78 | 7,86 | |
| 3-8811 | Trim Packer Hinterachse 10 mm | R | 8,42 | 9,77 | |
| Es können max. ein 5 mm und ein 10 mm Trim Packer am oberen Ende der Feder montiert werden. | |||||
| 3-1870 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse, Standard | R | 96,46 | 111,89 | |
| 3-1873 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse, verstärkt | R | 96,46 | 111,89 | |
| 3-1871 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse, Standard | R | 96,46 | 111,89 | |
| 3-1874 | Nitrocharger Stoßdämpfer Hinterachse, verstärkt | R | 96,46 | 111,89 | |
| 3-4661 | Steinschlagschutz für 3-1871 u. 3-1874 (Paar) | R | 26,61 | 30,87 | |
| 3-4662 | Steinschlagschutz
(Paar) - große Ausführung, deckt zusätzlich die
Befestigungsschrauben ab. |
R | 60,72 | 70,44 | |
| Unbedingt empfehlenswert für Fahrzeuge die auf Pistenstraßen bewegt werden | |||||
| 3-30010 | LTR-Stoßdämpfer Vorderachse | R | 356,23 | 413,23 | |
| 3-300112 | LTR Stoßdämpfer Hinterachse links | R | 356,23 | 413,23 | |
| 3-300111 | LTR Stoßdämpfer Hinterachse rechts | R | 356,23 | 413,23 | |
| LTR-Stoßdämpfer werden von uns vor dem Versand nach Ihren Wünschen und Anforderungen mit Stickstoff von 2,8 bis 7,0 bar befüllt. Sollten Sie selbst den Druck ändern wollen, ist u. a. ein "Schrader-Ventil" unbedingt erforderlich | |||||
| 3-30091 | Schrader-Ventil | R | 40,09 | 46,50 | |
| 3-2024 | OME-Lenkungsdämpfer | R | 86,59 | 100,44 | |
| Alle OME-Lenkungsdämpfer werden an vorhandenenOriginal-Befestigungs-Punkten montiert. Sie sind nicht im Lieferumfang eines Komplettfahrwerkes | |||||
| Polyurethan Ersatzbuchsenkits | |||||
| Als Ersatz lieferbar für fast alle Gummibuchsen im Bereich des Fahrwerks. | |||||
| 23-822385 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, VA | M | 102,40 | 118,78 | |
| 23-822386 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 2-Rohr, HA | M | 95,20 | 110,43 | |
| 23-905389 | KONI Heavy Track RAID, einstellbar, 2-Rohr, VA | M | 197,40 | 228,98 | |
| 23-905390 | KONI Heavy Track RAID, einstellbar, 2-Rohr, HA | M | 197,40 | 228,98 | |
| Spurverbreiterungen | |||||
| 13-39SPV006 | Spurverbreiterung SPV006 139,7x6, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 | |
| SAFARI - Snorkel | |||||
| Siehe Zusatztext C) | |||||
| 2-9132 | Safari-Snorkel, 3 1/2", alle Motorvarianten | B | 365,12 | 423,54 | |
| 2-9210 | Zyklonvorfilter 3 3/4" | B | 107,09 | 124,22 | |
| LONG RANGER Tanks | |||||
| Siehe Zusatztext G) | |||||
| 2-72345 | Zusatztank 166 l, für alle Fahrzeuge, Einbauzeit ca. 6 Std.Nr. 2-72340 erforderlich | 3 | 695,52 | 806,80 | |
| 2-72340 | Montagekit für Zusatztank inkl. Tankanzeige, ist bei allen Fahrzeugen ohne Original Toyota-Zusatztank unbedingt erforderlich,Einbauzeit ca. 8 Std. | 3 | 945,74 | 1.097,05 | |
| Dachgepäckträger | |||||
| Siehe Zusatztext H) | |||||
| 39-3800010 | ARB-Dachträger 2200 x 1250 mm für ganzes Dach | 3 | 405,50 | 470,38 | |
| 39-3800030 | ARB-Dachträger 1100 x 1250 mm für halbes Dach | 3 | 275,81 | 319,94 | |
| 39-3700050 | Montagekit mit 6 Füßen zu 39-3800010 | 3 | 180,62 | 209,52 | |
| 39-3700060 | Montagekit mit 4 Füßen zu 39-3800030 | 3 | 123,47 | 143,23 | |
| 39-3700310 | Spoiler für Dachträger | 3 | 96,46 | 111,89 | |
| AFRICAN OUTBACK Dachträger sind aus Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. fahrzeugspezifischem Befesti-gungssatz und integriertem Schienensystem | |||||
| 36-800206 | AFRICAN OUTBACK Dachträger, J80,120 x 130 cm | 3 | 488,28 | 566,40 | |
| 36-800306 | AFRICAN OUTBACK Dachträger, J80 kurz, 210 x 130 cm | 3 | 668,78 | 775,78 | |
| 36-800924 | Aluminiumreling 120 x 130 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 | |
| 36-800917 | Aluminiumreling 210 x 130 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 | |
| 36-800949 | Spaten | 3 | 39,22 | 45,50 | |
| 36-800953 | Spatenhalter | 3 | 35,73 | 41,45 | |
| 36-800950 | Reserveradhalter | 3 | 30,97 | 35,93 | |
| 36-800951 | Reservekanisterhalter für 2 Kanister | 3 | 66,70 | 77,37 | |
| 36-800952 | Reservekanisterhalter für 1 Kanister | 3 | 52,41 | 60,80 | |
| 36-800954 | Gasflaschenhalter | 3 | 38,12 | 44,22 | |
| 36-800955 | Hilifthalter | 3 | 33,36 | 38,70 | |
| 36-800956 | Faltbare Leiter | 3 | 115,62 | 134,12 | |
| 36-800957 | Duschzelt für Dachträgermontage | 3 | 153,37 | 177,91 | |
| 36-800958 | Zurrgurte für Dachträgermontage | 3 | 25,96 | 30,11 | |
| 36-800959 | Augenschraube 8 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 | |
| 36-800960 | Augenschraube 6 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 | |
| 36-800961 | Wassertank 57 l, Plastik mit Einbausatz | 3 | 178,72 | 207,32 | |
| 36-800962 | Campingtisch Edelstahl 118x75 | 3 | 218,23 | 253,15 | |
| 36-800963 | Schienenkit Campingtisch für Dachträgermontage | 3 | 54,14 | 62,80 | |
| THULE Lastenträger | |||||
| 6-8952 | Fußsatz, (4 Stck.) | F | 71,00 | 82,36 | |
| 6-8763 | Vierkantrohre (Set) | F | 37,00 | 42,92 | |
| African Outback Schubladensystem | |||||
| 36-4002 | Schubladensystem, doppelte Schubladen, mit Ausschub für Kühlschrank | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 | |
| 36-6001 | Schubladenteiler , per Stück | 3 | 11,27 | 13,07 | |
| 36-50030 | Universal Wassertank 57 l mit Einbausatz | 3 | 191,59 | 222,24 | |
| 36-5001 | Liegeflächenverlängerung | 3 | 186,08 | 215,85 | |
| ARB Dachkonsolen | |||||
| 36-9001 | Dachkonsole '90'-94, für alle Modelle mit Display im Dach, grau | 3 | 217,12 | 251,86 | |
| 36-9002 | Dachkonsole '90-'94, für alle Modelle ohne Display im Dach, grau | 3 | 217,12 | 251,86 | |
| 36-9003 | Dachkonsole für Bj. '95-'98, grau | 3 | 217,12 | 251,86 | |
| 36-90030 | Dachkonsole für Bj. '95-'98, für Modelle mit Display im Dach, grau | 3 | 217,12 | 251,86 | |
| SNO WAY - Winterdienst | |||||
| Siehe Zusatztext D) | |||||
| 5-7051 | Lexan Schneepflug 203 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 3.065,35 | 3.555,81 | |
| 5-99100482 | Fernbedienung | G | 358,31 | 415,64 | |
| 5-99100145 | Drehteller zum Einstellen der Schürftiefe | G | 116,36 | 134,98 | |
| 5-4049 | Montagerahmen (Montage nur im Haus möglich) | G | 523,44 | 607,19 | |
| 5-96103002 | Frontteil zu 5-4049 | G | 269,55 | 312,68 | |
| Zum Betrieb auf öffentlichen Straßen wird benötigt: | |||||
| 5-99100519 | Beleuchtungsträger, Anbauzeit ca. 2 Std. | G | 276,60 | 320,86 | |
| 5-10000 | Beleuchtungssatz zu 5-99100519, Anbauzeit ca. 4 Std. | G | 440,64 | 511,14 | |
| 5-96102560 | Abdeckhaube zu 5-96103002 | G | 89,55 | 103,88 | |
| Anhängekupplungen | |||||
| 9-2176 | Anhängebock inkl. separatem Kugelteil,D-Wert 16,2 kN, Stützlast 150 kg | F | 327,50 | 379,90 | |
| 9-9000 | Elektrosatz 7-polig | F | 23,00 | 26,68 | |
| 9-9001 | Elektrosatz 13-polig | F | 39,00 | 45,24 | |
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 12,00 | 13,92 | |
| 9-9004 | Adapter f. 7-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 26,50 | 30,74 | |
| Sitze | |||||
| Eine Auflistung der lieferbaren Sitze finden Sie im Allgemeinteil der Preisliste. Bei Fahrzeugen für die kein Zwischenstück für die Original-Sitzkonsole lieferbar ist, wird zusätzlich zur Konsole eine Laufschiene benötigt. | |||||
| 19-0535051 | Sitzkonsole links | H | 169,25 | 196,33 | |
| 19-0535046 | Zwischenstück für Sitzkonsole rechts | H | 73,12 | 84,82 | |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
|
|
|
|
|
Version: Copyright EXTREM 2005-04-26