|
|
||
|
|
TOYOTA Landcruiser J9
![]() |
ARB-Saharabar
Art.-Nr: 2-3921010 |
|
TJM Seilwindenstoßstange 1.250,- excl. MwSt 1.450,- incl. MwSt zzgl. Seilwindenaufnahme
(ohne Tüv) |
![]() |
|
K&N-Filter |
![]() |
|
Zusatzfernscheinwerfer mit Schutzgitter Chromstahl-Felge
|
![]() |
| Art.-Nr. | Beschreibung | WG | Euro
excl.
MwSt. |
Euro
incl.
MwSt. |
| WARN -Seilwinden und Anbausätze | ||||
| Siehe Zusatztext A) | ||||
| 1-265024 | WARN CE-M 8000, Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000, Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| 1-68500 | WARN CE-XP 9.5, Zugkraft 4.300 kg, 12-Volt | A | 1.597,66 | 1.853,29 |
| 2-3421 | ARB Stoßstange, schwarz beschichtet für Fahrzeuge mit Kotflügelverbreiterungen, ohne Airbag, passend für WARN CE-M8000 - CE-XD9000, ohne TÜV, -'01 | I | 1.026,61 | 1.190,87 |
| 2-3421040 | ARB Combobar, ohne Kotflügelverbreiterung, mit Airbag, ab '01, ohne TÜV | I | 1.050,95 | 1.219,10 |
| 2-3421050 | ARB Combobar, mit Kotflügelverbreiterung, mit Airbag, ab '01, ohne TÜV | I | 1.050,95 | 1.219,10 |
| 2-3921030 | ARB Saharabar, metallicgrau mit verchromten A-Bügel, inkl. Blinker, ab '01, passend für WARN CE-M6000 - CE-HS 9,5 XP, ohne TÜV, nur für Fahrzeuge mit Kotflügelverbreiterung | I | 1.234,48 | 1.432,00 |
| 70-4 | Frachtpauschale f. ARB-Stoßstange | 65,00 | 75,40 | |
| 16-5841 | HIDDEN-Anbausatz inkl. Rollenseilfensterabdeckung, passend für WARN CE-M 8000-CE-XD 9000 | I | 552,96 | 641,44 |
| 1-28023 | Pre Runner - Bügel, schwarz beschichtet, zu 16-5841 | I | 259,42 | 300,93 |
| 1-258720 | Multi Mount Frontaufnahme inkl. Abdeckung zu 1-26375 | I | 405,38 | 470,24 |
| 1-26375 | Multi Mount Träger-Set inkl. 2 m Anschlusskabel, passend für CE-M 8000 - CE-XD 9000 | I | 228,45 | 265,01 |
| Rollenseilfensterabdeckungen erleichtern die Eintragung einer Seilwinde mit Anbausatz ohne TÜV-Mustergutachten. | ||||
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | ||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | ||||
| . | ||||
| ARB - Differenzialsperren | ||||
| Siehe Zusatztext B) | ||||
| 2-90 | ARB Air-Locker für Vorderachse | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-23 | ARB Air-Locker für Hinterachse | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-0001 | ARB Kompressor 12-Volt | B | 283,35 | 328,69 |
| 2-999 | Reifenfüllschlauch zu 2-0001, 5 m | B | 36,73 | 42,61 |
| 2-1000 | Heavy Duty Luftleitungskit für eine Achse | B | 43,32 | 50,25 |
| . | ||||
| Unterfahrschutz | ||||
| 29-534055 | Unterfahrschutz VA, Diesel | 3 | 237,50 | 275,50 |
| 29-534060 | Unterfahrschutz Vert.-Getriebe, lang | 3 | 222,30 | 257,87 |
| 29-534062 | Unterfahrschutz Getriebe | 3 | 163,40 | 189,54 |
| 29-534070 | Unterfahrschutz Tankschutzplatte, lang | 3 | 222,30 | 257,87 |
| Fahrwerksteile | ||||
| Siehe Zusatzinfo unten! | ||||
| 3-0000 | Komplettfahrwerk,
verstärkt, in EXTREM-MOTORS-Abstimmung,
(Höherlegung ca 40-60mm), 4 x Schraubenfedern, 4 x Stoßdämpfer, Tüv-Gutachten (Federauslegung für Fahrzeuge mit permanenter Zuladung ohne Aufpreis möglich) |
R | 960,99 | 1.114,75 |
| 3-18910 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse, Standard | R | 138,86 | 161,08 |
| 3-1891 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Vorderachse, straff | R | 138,86 | 161,08 |
| 3-18860 | Nitrocharger Stoßdämpfer, Hinterachse, Standard | R | 99,35 | 115,25 |
| 3-1886 | Nitrocharger Stoßdämpfer Hinterachse, straff | R | 99,35 | 115,25 |
| 3-4661 | Steinschlagschutz für 3-1886 und 3-18860 (Paar) | R | 26,61 | 30,87 |
| # 3-4661 Unbedingt empfehlenswert für Fahrzeuge die auf Pistenstraßen bewegt werden | ||||
| Federunterlagen zur Feinabstimmung auf Anfrage | ||||
| 23-822446 | KONI Federbein, einstellbar, 2-Rohr, VA | M | 125,60 | 145,70 |
| nicht in Verbindung mit OME-Federn | ||||
| 23-822447 | KONI Federbein, einstellbar, 2-Rohr, HA | M | 87,20 | 101,15 |
| nicht in Verbindung mit OME-Federn | 0,00 | |||
| Spurverbreiterungen | ||||
| 13-39SPV006J9 | Spurverbreiterung SPV006J9, 139,7x6, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 |
| . | ||||
| Snorkel | ||||
| 2-9130 | Safari Snorkel für V6 Benziner, muss bei Montage an TD angepasst werden. | B | 365,12 | 423,54 |
| 2-921 | Zyklonvorfilter | B | 107,09 | 124,22 |
| . | ||||
| Dachgepäckträger | ||||
| Siehe Zusatzinfo! | ||||
| 39-3800040 | ARB-Dachträger 2200 x 1120 mm für ganzes Dach | 3 | 399,42 | 463,33 |
| 39-3800060 | ARB-Dachträger 1100 x 1120 mm für halbes Dach | 3 | 278,73 | 323,33 |
| 39-3700050 | Montagekit mit 6 Füßen zu 39-3800040 | 3 | 180,62 | 209,52 |
| 39-3700060 | Montagekit mit 4 Füßen zu 39-3800060 | 3 | 123,47 | 143,23 |
| 39-3700320 | Spoiler f. Dachträger | 3 | 96,46 | 111,89 |
| 2-66202 | HiLift/Schaufelhalter f. ARB Dachträger | 3 | 73,06 | 84,75 |
| Safari-Dachträger sind aus Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. fahrzeugspezifischem Befesti-gungssatz und integriertem Schienensystem | ||||
| 36-800207 | Safari Dachträger, J90, 125 x 125 cm | 3 | 488,28 | 566,40 |
| 36-800303 | Safari Dachträger, J90 kurz, 170 x 125 cm | 3 | 619,28 | 718,36 |
| 36-800307 | Safari Dachträger, J90 lang, 210 x 125 cm | 3 | 668,78 | 775,78 |
| 36-800906 | Aluminiumreling 125 x 125 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800907 | Aluminiumreling 170 x 125 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800901 | Aluminiumreling 210 x 125 cm, ganze Ausführung | 3 | 119,10 | 138,16 |
| 36-800949 | Spaten | 3 | 39,22 | 45,50 |
| 36-800953 | Spatenhalter | 3 | 35,73 | 41,45 |
| 36-800950 | Reserveradhalter | 3 | 30,97 | 35,93 |
| 36-800951 | Reservekanisterhalter für 2 Kanister | 3 | 66,70 | 77,37 |
| 36-800952 | Reservekanisterhalter für 1 Kanister | 3 | 52,41 | 60,80 |
| 36-800954 | Gasflaschenhalter | 3 | 38,12 | 44,22 |
| 36-800955 | Hilifthalter | 3 | 33,36 | 38,70 |
| 36-800956 | Faltbare Leiter | 3 | 115,62 | 134,12 |
| 36-800957 | Duschzelt für Dachträgermontage | 3 | 153,37 | 177,91 |
| 36-800958 | Zurrgurte für Dachträgermontage | 3 | 25,96 | 30,11 |
| 36-800959 | Augenschraube 8 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800960 | Augenschraube 6 mm, per Stck. | 3 | 2,01 | 2,33 |
| 36-800961 | Wassertank 57 l, Plastik mit Einbausatz | 3 | 178,72 | 207,32 |
| 36-800962 | Campingtisch Edelstahl 118x75 | 3 | 218,23 | 253,15 |
| 36-800963 | Schienenkit Campingtisch für Dachträgermontage | 3 | 54,14 | 62,80 |
| THULE Lastenträger | ||||
| 6-8951 | Fußsatz (4 Stck.), für Fahrzeuge ohne Dachreling | F | 33,00 | 38,28 |
| 6-8755 | Fußsatz (4 Stck.), für Fahrzeuge mit Dachreling | F | 80,50 | 93,38 |
| 6-8761 | Vierkantrohre (Set), mit Dachreling | F | 30,50 | 35,38 |
| 6-8762 | Vierkantrohre (Set), ohne Dachreling | F | 30,50 | 35,38 |
| . | ||||
| SNO WAY - Winterdienst | ||||
| Siehe Zusatzinfo! | ||||
| 5-7050 | Lexan Schneepflug 183 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 2.995,65 | 3.474,95 |
| 5-7051 | Lexan Schneepflug 203 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung | G | 3.065,35 | 3.555,81 |
| 5-99100482 | Fernbedienung "Universal" | G | 358,31 | 415,64 |
| 5-99100145 | Drehteller zum Einstellen der Schürftiefe | G | 116,36 | 134,98 |
| 5-221 | Montagerahmen | G | 305,75 | 354,67 |
| 5-96103002 | Frontteil zu 5-221, wird immer benötigt | G | 269,55 | 312,68 |
| Zum Betrieb auf öffentlichen Straßen wird benötigt: | ||||
| 5-99100519 | Beleuchtungsträger, Anbauzeit ca. 2 Std. | G | 276,60 | 320,86 |
| 5-10000 | Beleuchtungssatz zu 5-99100519, Anbauzeit ca. 4 Std. | G | 440,64 | 511,14 |
| 5-96102560 | Abdeckhaube zu 5-96103002 | G | 89,55 | 103,88 |
| 5-99100510 | Sno-Way Anbaustreugerät, 150 l, elektrisch, inkl. Universalanbausatz | G | 1.275,98 | 1.480,14 |
| 5-99100520 | Anbausatz für 150 l Streuer, zur Befestigung an 4-Loch Anhängekupplung | G | 108,12 | 125,42 |
| 5-99100531 | Ein/Aus Bedienung f. Sno-Way-Anbaustreugerät | G | 160,10 | 185,72 |
| 5-99100498 | Bedienung f. einstellbare Geschwindigkeit f. Sno-Way Anbaustreugerät | G | 396,03 | 459,39 |
| 5-1030 | Beleuchtungssatz | G | 51,81 | 60,10 |
| . | ||||
| ARB Dachkonsolen | ||||
| 36-9012 | Dachkonsole, grau | 3 | 217,12 | 251,86 |
| 36-90120 | Dachkonsole, braun | 3 | 217,12 | 251,86 |
| . | ||||
| African Outback Schubladensystem | ||||
| 36-4006 | Schubladensystem, doppelte Schubladen, mit Ausschub für Kühlschrank | 3 | 1.219,26 | 1.414,34 |
| 36-50030 | Universal Wassertank 57 l mit Einbausatz | 3 | 191,59 | 222,24 |
| 36-5011 | Liegeflächenverlängerung | 3 | 186,08 | 215,85 |
| 36-6002 | Schubladenteiler, per Stück | 3 | 11,27 | 13,07 |
| Anhängekupplungen | ||||
| 9-3301 | AHK Querträger, D-Wert 14,7 kN, Stützlast 140 kg | F | 272,50 | 316,10 |
| 9-7596 | Kugelteil zu 9-3301 | F | 41,50 | 48,14 |
| 9-9000 | Elektrosatz 7-polig, nur bis Bj. '99 | F | 23,00 | 26,68 |
| 9-9001 | Elektrosatz 13-polig, nur bis Bj. '99 | F | 39,00 | 45,24 |
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 12,00 | 13,92 |
| 9-9004 | Adapter f. 7-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 26,50 | 30,74 |
| Sitzbezüge, Ladeflächenverkleidungen (ab Modell 2000) | ||||
| 33-5013041 | SF-Passformsitzbezüge, für GX, lang, ab '01, vorne, mit 60/40 Rücksitzbank, grau/schwarz | U | 188,86 | 219,08 |
| 33-5013042 | SF-Passformbezüge, für GX, lang, ab '01, hinten, schmale Sitze hinter Beifahrer, grau/schwarz | U | 188,86 | 219,08 |
| 33-5013043 | SF-Passformbezüge, lang, 3. Sitzbank, grau/schwarz | U | 188,86 | 219,08 |
| 33-5013031 | SF-Passformbezüge, für VX, lang, -'01, vorne, mit 50/50 Rücksitzbank, grau/schwarz | U | 188,86 | 219,08 |
| 33-5013032 | SF-Passformbezüge, für VX, lang, -'01, hinten, mit 50/50 Rücksitzbank, grau/schwarz | U | 188,86 | 219,08 |
| 33-5013033 | SF-Passformbezüge, für VX, lang, -'01, 3. Sitzbank | U | 188,86 | 219,08 |
| 33-4011101 | XS-Ladeflächenschutz, für VX, -'00 | U | 376,70 | 436,97 |
| 33-4011041 | XS-Ladeflächenschutz, ab '01,für GX, lang, grau/schwarz | U | 376,70 | 436,97 |
| 33-4011051 | XS-Ladeflächenschutz, für VX, ab '01, lang und Klappsitze, grau/schwarz | U | 376,70 | 436,97 |
| 33-5013051 | SF-Passformsitzbezüge, für VX, kurz, vorne, grau/schwarz | U | 188,86 | 219,08 |
| 33-5013052 | SF-Passformbezüge, kurz, hinten, grau/schwarz | U | 188,86 | 219,08 |
| 33-4011031 | XS-Ladeflächenschutz, kurz, grau/schwarz | U | 376,70 | 436,97 |
| Nur auf Sonderbestellung, ca. 12 Wochen Lieferzeit | ||||
| . | ||||
| Sitze | ||||
| Eine Auflistung der lieferbaren Sitze finden Sie im Allgemeinteil Sitze. Bei Fahrzeugen für die kein Zwischenstück für die Original-Sitzkonsole lieferbar ist, wird zusätzlich zur Konsole eine Laufschiene benötigt. | ||||
| 19-0535057 | Sitzkonsole links | H | 169,25 | 196,33 |
| 19-0535058 | Sitzkonsole rechts | H | 169,25 | 196,33 |
| Fahrwerk | ![]() |
EXTREM-MOTORS-Komplettfahrwerk
(4x Schraubenfedern, 4x Stoßdämpfer) Grundsätzlich ist das Fahrwerk in
der EXTREM-MOTORS-Abstimmung bei allen Toyota J9 Modellen im Straßenbetrieb
spürbar straffer.
Bei Bestellung des Fahrwerkes sind genaue
Angaben zum Fahrzeug erforderlich.
Es können Trimpacker zum Ausgleich
bei schief stehenden Fahrzeugen verwendet werden; es können max. 15
mm ausgeglichen werden.
Montageaufwand ca. 5 bis 6 Stunden zzgl.
der unbedingt erforderlichen
|
| Felgen | ![]() |
Max. Reifengröße:
265/75 R 16 auf Alufelge EXTREM-OR, 8 x16, oder Extrem-CV 8x16 Max. Umrüstgröße für
Serienfelgen:
|
| (Abbildungen nur symbol.) | Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis
bei Komplettkauf von
Fahrwerk und Felgen! |
![]() |
mit BBS -LM-Felge 9,5x17 und 265/70 R17 BFG A/T Reifen |
![]() |
Karosseriearbeiten
erforderlich |
![]() |
Hiddenanbausatz # 16-5841
für Toyota J9 Seilwinde max. XD 9000 (nicht I-Modelle, HS9500) |
![]() |
Windenanbausatz J9,
Hidden mit Rollenseilfensterabdeckung |
|
Windenanbausatz J9, Hidden # 16-5841 abgebildet mit optionalen
|
![]() |
|
Frontaufnahme für
Multimount
Toyota J9, inkl. Abdeckung |
![]() |
| Unterfahrschutze | Die Unterfahrschutze sind aus 6mm
Aluminium gefertigt.
Die Montage erfolgt an Originalpunkten am Fahrzeug. Öffnungen am Unterfahrschutz ermöglichen einen Service ohne den Unterfahrschutz entfernen zu müssen. |
![]() |
Unterfahrschutz Toyota LC 90 Vorderachse, Diesel |
![]() |
Unterfahrschutz
J 9 langer Radstand Getriebe |
![]() |
Unterfahrschutz
J 9 langer Radstand Tank |
![]() |
OME-Stoßdämpfer Besonder empfohlen
mit geringen Modifikationen
# 3-6660 |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
|
|
|
|
|
Copyright EXTREM Version RH 2005-02-03