|
Automotive |
||
| Design | Ausführung | Größe |
| Des. A | Silber Rand | 5 x 13 |
![]() |
poliert | 5,5 x 14 |
| 7 x 15 | ||
| verst. | 7 x 15 | |
| 7,5 x 15 | ||
| 7,5 x 16 | ||
| verst. | 7,5,x 16 | |
| 9 x 16 | ||
| 7,5 x 17 | ||
| 8 x 17 | ||
| 8,5 x 17 | ||
| 9,5 x 17 | ||
| 10 x 17 | ||
| 8,5 x 18 | ||
| 10 x 18 | ||
| 9 x 19 | ||
| Des. B | Silber Rand | 6,5 x 15 |
| poliert | 7,5 x 16 | |
| verst. | 7,5 x 16 | |
| 7,5 x 17 | ||
| 8,5 x 17 | ||
| 10 x 17 | ||
| 8 x 18 | ||
| 9,5 x 18 | ||
| Des. C | Metallic silber | 7,5 x 15 |
![]() |
7,5 x 16 | |
| verst. | 7,5 x 16 | |
| 8 x 17 | ||
| verst. | 8 x 17 | |
| 8,5 x 17 | ||
| 10 x 17 | ||
| 8,5 x 18 | ||
| 10 x 18 | ||
| Des. D | Metallic silber | 9 x 15 |
| 7,5 x 16 | ||
| 8,5 x 17 | ||
| Des. E | Metallic silber | 7 x 13 |
![]() |
6 x 14 | |
| 7,5 x 15 | ||
| 7,5 x 16 | ||
| 9 x 16 | ||
| 8 x 17 | ||
| 8,5 x 17 | ||
| 10 x 17 | ||
| 8,5 x 18 | ||
| 10 x 18 | ||
| 8,5 x 19 | ||
| 10 x 19 | ||
| 8,5 x 20 | ||
| 10 x 20 | ||
| Des. F | Metalic silber | 6 x 14 |
![]() |
7 x 15 | |
| 7,5 x 16 | ||
| 9 x 16 | ||
| 7,5 x 17 | ||
| 8,5 x 17 | ||
| 10 x 17 | ||
| Des. FS | Metallic silber | 8,5 x 18 |
| 10 x 18 |
| EXTREM Startseite | Reifen/Felgen/Räder | Reifen | Felgen |
Copyright EXTREM / 2004/10/26