EXTREM Motorsport
www.extrem-motorsport.de

SCHWARZ.BREIT.STARK.


genaue Profilansichten von allen Fulda Reifen:


Art-Nr.
Bezeichnung
Preis
in €
REFU5548 30x9.50 R15 Q 104 tl Fulda TRAMP 4X4 TRAC  127,88
REFU5549 30x9.50 R15 S 105 tl Fulda TRAMP 4X4 MIX  103,00
REFU5550 30x9.50 R15 T 105 tl Fulda TRAMP 4X4 YUKON  115,97
REFU5551 215/85 R16 Q 110 tl Fulda TRAMP 4X4 TOUR  113,85
REFU5552 235/85 R16 P 120 tl Fulda TRAMP 4X4 TRAC  129,84
REFU5553 235/85 R16 Q 120 tl Fulda TRAMP 4X4 TOUR  125,92
REFU5554 205/75 R15 S 97 tl Fulda TRAMP 4X4 MIX  88,97
REFU5555 215/75 R15 Q 100 tl Fulda TRAMP 4X4 TRAC  91,99
REFU5556 215/75 R15 S 100 tl Fulda TRAMP 4X4 MIX  97,87
REFU5557 225/75 R15 S 102 tl Fulda TRAMP 4X4 MIX  101,94
REFU5558 225/75 R15 T 102 tl Fulda TRAMP 4X4 YUKON  116,87
REFU5559 235/75 R15 Q 104 tl Fulda TRAMP 4X4 TRAC  127,88
REFU5560 235/75 R15 S 105 tl Fulda TRAMP 4X4 MIX  103,00
REFU5561 235/75 R15 T 105 tl Fulda TRAMP 4X4 YUKON  115,97
REFU5562 255/75 R15 Q 109 tl Fulda TRAMP 4X4 TRAC  136,93
REFU5563 255/75 R15 S 110 tl Fulda TRAMP 4X4 MIX  108,88
REFU5564 255/75 R15 T 110 tl Fulda TRAMP 4X4 YUKON  122,90
REFU5565 265/75 R15 S 112 tl Fulda TRAMP 4X4 TOUR  125,92
REFU5566 245/75 R16 Q 120 tl Fulda TRAMP 4X4 TOUR  132,85
REFU5567 265/75 R16 Q 119 tl Fulda TRAMP 4X4 TOUR  143,86
REFU5568 285/75 R16 Q 122 tl Fulda TRAMP 4X4 TOUR  154,87
REFU5569 205/70 R15 S 96 tl Fulda TRAMP 4X4 MIX  87,92
REFU5570 225/70 R15 H 100 tl Fulda TRAMP 4X4  100,89
REFU5571 255/70 R15 S 108 tl Fulda TRAMP 4X4  103,90
REFU5572 265/70 R15 H 112 tl Fulda TRAMP 4X4  106,92
REFU5573 265/70 R15 S 112 tl Fulda TRAMP 4X4 MIX  101,94
REFU5574 235/70 R16 H 105 tl Fulda TRAMP 4X4  131,95
REFU5575 235/70 R16 T 105 tl Fulda TRAMP 4X4 YUKON  134,97
REFU5576 245/70 R16 H 107 tl Fulda TRAMP 4X4  131,95
REFU5577 265/70 R16 S 112 tl Fulda TRAMP 4X4 MIX  161,81
REFU5578 255/65 R16 H 109 tl Fulda TRAMP 4X4  130,89
REFU5579 255/60 R15 H 102 tl Fulda TRAMP 4X4  97,87
REFU5580 275/60 R15 H 107 tl Fulda TRAMP 4X4  105,86
REFU5581 285/60 R17 H 114 tl Fulda TRAMP 4X4  186,84
REFU5582 265/60 R18 H 110 tl Fulda TRAMP 4X4  189,86
REFU5583 255/55 R16 H 103 tl Fulda TRAMP 4X4  113,85
REFU5584 275/55 R17 H 109 tl Fulda TRAMP 4X4  209,91
REFU5585 255/50 R17 H 101 tl Fulda TRAMP 4X4  136,93
REFU5586 35x12.50 R15 Q 113 tl Fulda TRAMP 4X4 TRAC  188,80
REFU5587 31x10.50 R15 Q 109 tl Fulda TRAMP 4X4 TRAC  136,93
REFU5588 31x10.50 R15 S 110 tl Fulda TRAMP 4X4 MIX  108,88
REFU5589 31x10.50 R15 T 110 tl Fulda TRAMP 4X4 YUKON  122,90
REFU5590 10 R15 Q 109 tl Fulda TRAMP 4X4 TRAC  136,93
REFU5591 10 R15 S 110 tl Fulda TRAMP 4X4 MIX  108,88
REFU5592 10 R15 T 110 tl Fulda TRAMP 4X4 YUKON  122,90
REFU5593 195 R15 Q 94 tl Fulda MULTITRAC 4X4  79,92
REFU5594 195 R15 S 97 tl Fulda TRAMP 4X4 MIX  88,97
REFU5595 215 R15 Q 100 tl Fulda MULTITRAC 4X4  81,88
REFU5596 215 R15 S 102 tl Fulda TRAMP 4X4 MIX  101,94
REFU5597 215 R15 T 102 tl Fulda TRAMP 4X4 YUKON  116,87
REFU5598 9 R15 Q 104 tl Fulda TRAMP 4X4 TRAC  127,88
REFU5599 9 R15 S 105 tl Fulda TRAMP 4X4 MIX  103,00
REFU5600 9 R15 T 105 tl Fulda TRAMP 4X4 YUKON  115,97
REFU5601 205 R16 T 104 tl Fulda MULTITRAC 4X4 RF.  92,89


EXTREM Startseite Reifen/Felgen/Räder Reifen Felgen
Version: 1.8.2002 Copyright EXTREM GmbH