|
|
||
|
|
| Art-Nr. |
|
Preis
in Euro |
| REGO5721 | 30x9.50 R15 Q 104 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 119,28 |
| REGO5722 | 30x9.50 R15 Q 104 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 122,60 |
| REGO5723 | 30x9.50 R15 Q 104 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 129,84 |
| REGO5724 | 33x9.50 R15 Q 112 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 155,17 |
| REGO5725 | 33x9.50 R15 Q 112 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 150,65 |
| REGO5726 | 215/85 R16 Q 110 tl Goodrich TRAC EDGE BSW | 107,52 |
| REGO5727 | 215/85 R16 Q 110 tl Goodrich COMMERCIAL LT BSW | 97,72 |
| REGO5728 | 235/85 R16 Q 120 tl Goodrich TRAC EDGE BSW | 118,83 |
| REGO5729 | 235/85 R16 Q 120 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 148,39 |
| REGO5730 | 235/85 R16 Q 120 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 157,44 |
| REGO5731 | 235/85 R16 Q 120 tl Goodrich COMMERCIAL T/A BSW | 107,52 |
| REGO5732 | 255/85 R16 Q 119 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 159,70 |
| REGO5733 | 195/80 R15 T 96 tl Goodrich LONG TRAIL T/A BSW | 88,52 |
| REGO5734 | 205/80 R16 T 104 tl Goodrich LONG TRAIL T/A BSW RF. | 101,04 |
| REGO5735 | 27x8.50 R14 Q 95 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 101,79 |
| REGO5736 | 205/75 R15 Q 97 tl Goodrich WINTERSLALOM WSW | 77,51 |
| REGO5737 | 205/75 R15 S 97 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 84,00 |
| REGO5738 | 205/75 R15 S 97 tl Goodrich CONTROL T/A WSW | 72,69 |
| REGO5739 | 215/75 R15 Q 100 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 120,04 |
| REGO5740 | 215/75 R15 Q 100 tl Goodrich WINTERSLALOM WSW | 82,19 |
| REGO5741 | 215/75 R15 S 100 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 91,23 |
| REGO5742 | 215/75 R15 S 100 tl Goodrich CONTROL T/A WSW | 76,46 |
| REGO5743 | 215/75 R15 S 100 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 102,54 |
| REGO5744 | 225/75 R15 Q 102 tl Goodrich WINTERSLALOM WSW | 84,75 |
| REGO5745 | 225/75 R15 S 102 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 92,74 |
| REGO5746 | 225/75 R15 S 102 tl Goodrich CONTROL T/A WSW | 80,53 |
| REGO5747 | 235/75 R15 H 105 tl Goodrich MACADAM T/A | 124,11 |
| REGO5748 | 235/75 R15 Q 104 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 130,59 |
| REGO5749 | 235/75 R15 Q 104 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 136,62 |
| REGO5750 | 235/75 R15 Q 108 tl Goodrich WINTERSLALOM WSW | 96,51 |
| REGO5751 | 235/75 R15 S 108 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 110,99 |
| REGO5752 | 235/75 R15 S 105 tl Goodrich CONTROL T/A WSW | 82,19 |
| REGO5753 | 235/75 R15 S 108 tl Goodrich CONTROL T/A WSW | 84,45 |
| REGO5754 | 235/75 R15 S 104 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 118,08 |
| REGO5755 | 235/75 R15 S 108 tl Goodrich COMMERCIAL T/A BSW | 74,19 |
| REGO5756 | 265/75 R15 S 112 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 147,18 |
| REGO5757 | 225/75 R16 Q 110 tl Goodrich TRAC EDGE BSW | 112,80 |
| REGO5758 | 225/75 R16 Q 110 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 121,54 |
| REGO5759 | 225/75 R16 Q 115 tl Goodrich COMMERCIAL T/A BSW | 99,23 |
| REGO5760 | 225/75 R16 Q 110 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 141,60 |
| REGO5761 | 225/75 R16 S 110 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 132,10 |
| REGO5762 | 245/75 R16 Q 109 tl Goodrich WINTERSLALOM WSW | 131,35 |
| REGO5763 | 245/75 R16 Q 120 tl Goodrich COMMERCIAL T/A BSW | 120,04 |
| REGO5764 | 245/75 R16 Q 120 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 158,94 |
| REGO5765 | 245/75 R16 Q 120 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 132,10 |
| REGO5766 | 245/75 R16 Q 120 tl Goodrich TRAC EDGE BSW | 124,56 |
| REGO5767 | 245/75 R16 S 109 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 133,16 |
| REGO5768 | 245/75 R16 S 114 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 144,16 |
| REGO5769 | 265/75 R16 Q 120 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 161,66 |
| REGO5770 | 265/75 R16 Q 120 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 139,64 |
| REGO5771 | 265/75 R16 S 120 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 151,70 |
| REGO5772 | 285/75 R16 Q 122 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 173,27 |
| REGO5773 | 285/75 R16 Q 122 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 161,66 |
| REGO5774 | 295/75 R16 Q 123 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 178,25 |
| REGO5775 | 315/75 R16 T 113 tl Goodrich BAJA T/A BSW | 640,15 |
| REGO5776 | 205/70 R15 H 96 tl Goodrich MACADAM T/A | 103,75 |
| REGO5777 | 205/70 R15 Q 95 tl Goodrich WINTERSLALOM WSW | 78,27 |
| REGO5778 | 205/70 R15 S 95 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 75,70 |
| REGO5779 | 205/70 R15 S 95 tl Goodrich TOURING T/A BSW | 68,92 |
| REGO5780 | 205/70 R15 S 95 tl Goodrich CONTROL T/A WSW | 70,42 |
| REGO5781 | 215/70 R15 Q 97 tl Goodrich WINTERSLALOM WSW | 82,49 |
| REGO5782 | 215/70 R15 S 97 tl Goodrich RADIAL T/A II RWL | 85,20 |
| REGO5783 | 215/70 R15 S 97 tl Goodrich CONTROL T/A WSW | 76,46 |
| REGO5784 | 225/70 R15 S 100 tl Goodrich CONTROL T/A WSW | 85,96 |
| REGO5785 | 225/70 R15 S 100 tl Goodrich RADIAL T/A II RWL | 88,97 |
| REGO5786 | 225/70 R15 S 100 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 88,52 |
| REGO5787 | 235/70 R15 Q 102 tl Goodrich WINTERSLALOM WSW | 100,28 |
| REGO5788 | 235/70 R15 S 102 tl Goodrich RADIAL T/A II RWL | 104,81 |
| REGO5789 | 255/70 R15 S 108 tl Goodrich RADIAL T/A II RWL | 115,36 |
| REGO5790 | 265/70 R15 H 110 tl Goodrich LONG TRAIL T/A BSW | 116,87 |
| REGO5791 | 265/70 R15 H 112 tl Goodrich MACADAM T/A | 131,35 |
| REGO5792 | 285/70 R15 S 115 tl Goodrich RADIAL T/A II RWL | 136,17 |
| REGO5793 | 215/70 R16 H 100 tl Goodrich MACADAM T/A | 131,35 |
| REGO5794 | 215/70 R16 Q 100 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 132,10 |
| REGO5795 | 215/70 R16 S 99 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 119,58 |
| REGO5796 | 225/70 R16 H 102 tl Goodrich MACADAM T/A | 137,08 |
| REGO5797 | 225/70 R16 Q 102 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 147,63 |
| REGO5798 | 225/70 R16 Q 101 tl Goodrich WINTERSLALOM WSW | 255,30 |
| REGO5799 | 225/70 R16 S 101 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 133,16 |
| REGO5800 | 235/70 R16 H 105 tl Goodrich MACADAM T/A | 142,36 |
| REGO5801 | 235/70 R16 H 105 tl Goodrich LONG TRAIL T/A BSW | 141,90 |
| REGO5802 | 235/70 R16 Q 104 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 136,62 |
| REGO5803 | 235/70 R16 Q 104 tl Goodrich WINTERSLALOM WSW | 135,57 |
| REGO5804 | 235/70 R16 S 104 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 153,67 |
| REGO5805 | 235/70 R16 S 104 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 138,89 |
| REGO5806 | 245/70 R16 H 107 tl Goodrich MACADAM T/A | 133,16 |
| REGO5807 | 245/70 R16 S 113 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 138,89 |
| REGO5808 | 245/70 R16 S 107 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 126,82 |
| REGO5809 | 255/70 R16 H 108 tl Goodrich MACADAM T/A | 158,49 |
| REGO5810 | 255/70 R16 Q 115 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 140,39 |
| REGO5811 | 255/70 R16 Q 115 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 149,14 |
| REGO5812 | 255/70 R16 Q 115 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 134,66 |
| REGO5813 | 265/70 R16 H 112 tl Goodrich MACADAM T/A | 160,45 |
| REGO5814 | 265/70 R16 H 112 tl Goodrich LONG TRAIL T/A BSW | 149,14 |
| REGO5815 | 265/70 R16 Q 117 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 152,91 |
| REGO5816 | 265/70 R16 S 117 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 164,22 |
| REGO5817 | 275/70 R16 H 114 tl Goodrich LONG TRAIL T/A BSW | 151,70 |
| REGO5818 | 275/70 R16 H 114 tl Goodrich MACADAM T/A | 173,27 |
| REGO5819 | 275/70 R16 Q 119 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 167,24 |
| REGO5820 | 305/70 R16 Q 118 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 167,69 |
| REGO5821 | 265/70 R17 Q 112 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 177,19 |
| REGO5822 | 265/70 R17 S 113 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 160,90 |
| REGO5823 | 215/65 R16 H 98 tl Goodrich MACADAM T/A | 124,11 |
| REGO5824 | 215/65 R16 S 98 tl Goodrich WINTERSLALOM WSW | 117,62 |
| REGO5825 | 255/65 R16 H 109 tl Goodrich LONG TRAIL T/A BSW | 155,93 |
| REGO5826 | 255/65 R16 H 109 tl Goodrich MACADAM T/A | 156,68 |
| REGO5827 | 275/65 R16 S 111 tl Goodrich RADIAL T/A II RWL | 130,89 |
| REGO5828 | 235/60 R14 S 96 tl Goodrich RADIAL T/A II RWL | 100,28 |
| REGO5829 | 235/60 R15 S 98 tl Goodrich RADIAL T/A II RWL | 104,05 |
| REGO5830 | 245/60 R15 S 100 tl Goodrich RADIAL T/A II RWL | 109,03 |
| REGO5831 | 255/60 R15 H 102 tl Goodrich MACADAM T/A | 124,11 |
| REGO5832 | 255/60 R15 H 102 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 109,03 |
| REGO5833 | 255/60 R15 S 102 tl Goodrich RADIAL T/A II RWL | 101,49 |
| REGO5834 | 275/60 R15 S 107 tl Goodrich RADIAL T/A II RWL | 107,52 |
| REGO5835 | 325/60 R15 Q 106 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 172,97 |
| REGO5836 | 325/60 R15 Q 106 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 183,22 |
| REGO5837 | 205/60 R16 H 92 tl Goodrich MACADAM T/A | 112,80 |
| REGO5838 | 205/60 R16 S 91 tl Goodrich WINTERSLALOM WSW | 228,61 |
| REGO5839 | 225/60 R16 S 97 tl Goodrich TOURING T/A BSW | 119,58 |
| REGO5840 | 225/60 R16 S 97 tl Goodrich WINTERSLALOM BSW | 113,10 |
| REGO5841 | 235/60 R16 H 100 tl Goodrich MACADAM T/A | 144,16 |
| REGO5842 | 265/60 R18 H 110 tl Goodrich MACADAM T/A | 195,29 |
| REGO5843 | 225/55 R17 H 97 tl Goodrich MACADAM T/A | 186,24 |
| REGO5844 | 255/55 R18 H 109 tl Goodrich MACADAM T/A | 233,89 |
| REGO5845 | 245/50 R14 S 93 tl Goodrich RADIAL T/A II RWL | 114,61 |
| REGO5846 | 265/50 R14 S 98 tl Goodrich RADIAL T/A II RWL | 122,60 |
| REGO5847 | 265/50 R15 S 99 tl Goodrich RADIAL T/A II RWL | 124,56 |
| REGO5848 | 275/50 R15 S 101 tl Goodrich RADIAL T/A II RWL | 135,57 |
| REGO5849 | 295/50 R15 S 105 tl Goodrich RADIAL T/A II RWL | 133,16 |
| REGO5850 | 265/50 R16 S 101 tl Goodrich RADIAL T/A II BSW | 138,89 |
| REGO5851 | 33x12.50 R15 Q 108 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 168,44 |
| REGO5852 | 33x12.50 R15 Q 108 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 158,94 |
| REGO5853 | 33x12.50 R15 T 104 tl Goodrich BAJA T/A BSW | 313,81 |
| REGO5854 | 35x12.50 R15 Q 113 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 172,52 |
| REGO5855 | 35x12.50 R15 Q 113 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 185,48 |
| REGO5856 | 35x12.50 R15 T 109 tl Goodrich BAJA T/A BSW | 345,94 |
| REGO5857 | 33x12.50 R16.5 Q 118 tl Goodrich RD.ALL TERR. RWL | 166,94 |
| REGO5858 | 33x12.50 R16.5 Q 121 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 177,19 |
| REGO5859 | 35x12.50 R16.5 Q 123 tl Goodrich RD.ALL TERR. RWL | 195,29 |
| REGO5860 | 32x11.50 R15 Q 113 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 148,39 |
| REGO5861 | 32x11.50 R15 Q 113 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 157,44 |
| REGO5862 | 31x10.50 R15 Q 109 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 143,11 |
| REGO5863 | 31x10.50 R15 Q 109 tl Goodrich LONG TRAIL T/A ROWL | 125,31 |
| REGO5864 | 31x10.50 R15 S 109 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 134,66 |
| REGO5865 | 31x10.50 R15 T 105 tl Goodrich BAJA T/A BSW | 274,46 |
| REGO5866 | 33x10.50 R15 Q 114 tl Goodrich RD.ALL TERRAIN RWL | 148,39 |
| REGO5867 | 33x10.50 R15 Q 114 tl Goodrich RD.MUD TERR.KM RWL | 158,49 |
| REGO5868 | 33x10.50 R15 T 110 tl Goodrich BAJA T/A BSW | 303,11 |
| REGO5869 | 31x10.50 R16 Q 116 tl Goodrich RD.ALL TERR. RWL | 146,88 |
| REGO5870 | 750 R16 Q 112 tl Goodrich TRAC EDGE BSW | nicht lieferbar! |
![]() |
BFG-Baja -empfohlen nur für Geländeeinsätze (auf regennasser Fahrbahn nur für erfahrene Fahrer !!) |
Radial T/A
All Terrain T/A
Livesaver
A/W
Commercial LT
Trac Edge
| EXTREM Startseite | Reifen/Felgen/Räder | Reifen | Felgen |
Copyright EXTREM, Version RH 2005-02-09