|
|
||
|
|
![]() |
295/75 R16 gegen 35x12,5 R 15 Der
15" Reifen ist
|
![]() |
AT lieferbar und für die Fahrzeuge neuerer Generation die Entsprechung für den 35er (Z.B. G463, Toyo J8-10,etc.) |
| Art-Nr. | Bezeichnung | Preis/
Stück in € |
| MONT04 | Reifenmontage PKW-Stahlfelge einschließlich Montage am Fahrzeug, Wuchten und Gewichte bei Neureifenkauf | 8,96 |
| MONT05 | Reifenmontage PKW-Alufelge einschließlich Montage am Fahrzeug, Wuchten und Gewichte bei Neureifenkauf | 12,78 |
| MONT02 | Reifenmontage Off-Road-Stahlfelge einschließlich Montage am Fahrzeug, Wuchten und Gewichte bei Neureifenkauf | 14,83 |
| MONT03 | Reifenmontage Off-Road-Alufelge einschließlich Montage am Fahrzeug, Wuchten und Gewichte bei Neureifenkauf | 17,79 |
| MONT06 | Altreifen-Entsorgung PKW | 2,04 |
| MONT07 | Altreifen-Entsorgung Off-Road | 3,32 |
| EXTREM Startseite | Reifen/Felgen/Räder | Reifen | Felgen |
Copyright EXTREM, Version RH 2005-02-09