EXTREM Motorsport
www.extrem-motorsport.de


Off-Road-Bereich


Yokohama
Geolandar AT
33x 12,5 R15

Komplettrad
10 x 15
Delta ROH

für zahlreiche
Geländewagen
455,00 €

G001
Geolandar M/T
Speziell für schweres Gelände
Besondere Seitenwand Stabilität
in Matsch, Sand und Geröll
G011
Geolandar A/T
Für Straße und Gelände
Sicheres Naß-Handling
leises Abrollen
Hochgeschwindigkeitsstabilität
SD05
Der Super-Digger
Der sportliche Universalreifen
für Straße und Gelände
Das Blockprofil garantiert starke
Traktion im Gelände
auch bei Schnee Matsch und Sand
Ausgezeichnetes Handling
geringer Verschleiß
AVS V801
Hervorragender Fahrkomfort
präzise Seitenführung
excellentes Bremsverhalten
optimales Handling
Futuristisch im Design
als einziger Off-Road-Reifen
zugelassen bis 240km/h
Y352
Sportlich komfortabler Reifen
für Straße und Gelände
Stahlgürtel und A-Blockprofil
bieten ausgezeichnete
Seitenführung und 
bessere Dämpfung
Y357
Off-Road-Reifen mit besten
Tranktionseigenschaften
Ausgezeichete Nässestabilität
hohe Spurstabilität
Y828
Allroundreifen für jedes
Gelände
Speziell angeordnete Mittelstollen
schräglaufende Schulterrillen
Geolandar G071
ASV-Winter
Art-Nr.
Bezeichnung
Preis
in €
REYO6459 30x9.50 R15 Q 104 tl Yokohama GEOLANDAR M/T WL RE  113,55
REYO6460 30x9.50 R15 Q 104 tl Yokohama GEOLANDAR M/T WL LI  113,55
REYO6461 30x9.50 R15 S 104 tl Yokohama GEOLANDAR A/T WL  86,11
REYO6462 235/85 R16 Q 108 tl Yokohama GEOLANDAR M/T WL RE  123,20
REYO6463 235/85 R16 Q 108 tl Yokohama GEOLANDAR M/T WL LI  123,20
REYO6464 235/85 R16 S 120 tl Yokohama GEOLANDAR A/T  108,73
REYO6465 195/80 R15 Q 96 tl Yokohama GEOLAND. G071  92,29
REYO6466 195/80 R15 S 96 tl Yokohama GEOLANDAR A/T  77,36
REYO6467 215/80 R15 Q 101 tl Yokohama GEOLAND. G071  107,67
REYO6468 215/80 R15 S 102 tl Yokohama GEOLANDAR A/T WL  85,65
REYO6469 205/80 R16 T 104 tl Yokohama GEOLANDAR A/T  90,78
REYO6470 215/80 R16 Q 103 tl Yokohama GEOLAND. G071  112,04
REYO6471 215/80 R16 S 103 tl Yokohama GEOLANDAR A/T  108,73
REYO6472 215/80 R16 S 101 tl Yokohama G034  114,61
REYO6473 235/80 R16 S 109 tl Yokohama G034  137,08
REYO6474 235/80 R16 S 109 tl Yokohama GO39  137,08
REYO6475 215/75 R15 S 100 tl Yokohama GEOLANDAR A/T WL  86,11
REYO6476 235/75 R15 S 104 tl Yokohama GEOLANDAR A/T WL  97,27
REYO6477 225/75 R16 S 110 tl Yokohama GEOLANDAR A/T WL  97,27
REYO6478 245/75 R16 S 120 tl Yokohama GEOLANDAR A/T WL  121,70
REYO6479 265/75 R16 Q 119 tl Yokohama GEOLANDAR M/T WL RE  155,32
REYO6480 265/75 R16 Q 119 tl Yokohama GEOLANDAR M/T WL LI  155,32
REYO6481 265/75 R16 S 119 tl Yokohama GEOLANDAR A/T WL  127,28
REYO6482 205/70 R15 Q 95 tl Yokohama GEOLAND. G071  74,95
REYO6483 205/70 R15 S 95 tl Yokohama GEOLANDAR A/T  77,36
REYO6484 215/70 R15 S 98 tl Yokohama G044  95,61
REYO6485 225/70 R15 Q 100 tl Yokohama GEOLAND. G071  81,28
REYO6486 225/70 R15 S 100 tl Yokohama GEOLANDAR A/T WL  80,07
REYO6487 255/70 R15 S 108 tl Yokohama SD05  96,21
REYO6488 265/70 R15 H 110 tl Yokohama GEOLANDAR A/T  105,56
REYO6489 265/70 R15 Q 110 tl Yokohama GEOLAND. G071  113,55
REYO6490 215/70 R16 Q 99 tl Yokohama GEOLAND. G071  109,63
REYO6491 215/70 R16 S 99 tl Yokohama GEOLANDAR A/T  112,04
REYO6492 235/70 R16 H 105 tl Yokohama GEOLANDAR A/T  117,17
REYO6493 235/70 R16 Q 105 tl Yokohama GEOLAND. G071  121,54
REYO6494 245/70 R16 H 107 tl Yokohama V801  114,16
REYO6495 245/70 R16 Q 107 tl Yokohama GEOLAND. G071  134,97
REYO6496 245/70 R16 S 107 tl Yokohama GEOLANDAR A/T  123,20
REYO6497 245/70 R16 S 107 tl Yokohama Y816  129,69
REYO6498 265/70 R16 H 112 tl Yokohama V801  130,59
REYO6499 265/70 R16 H 112 tl Yokohama GEOLANDAR A/T  126,67
REYO6500 265/70 R16 Q 112 tl Yokohama GEOLAND. G071  131,95
REYO6501 265/70 R16 S 112 tl Yokohama GO39  154,57
REYO6502 275/70 R16 H 114 tl Yokohama GEOLANDAR A/T  148,09
REYO6503 275/70 R16 Q 114 tl Yokohama GEOLAND. G071  133,01
REYO6504 285/70 R16 H 116 tl Yokohama V801  174,48
REYO6505 215/65 R16 Q 98 tl Yokohama GEOLAND. G071  120,04
REYO6506 215/65 R16 S 98 tl Yokohama GEOLANDAR A/T  115,66
REYO6507 255/65 R16 H 109 tl Yokohama GEOLANDAR A/T  136,02
REYO6508 255/65 R16 Q 109 tl Yokohama GEOLAND. G071  134,97
REYO6509 235/60 R15 H 98 tl Yokohama Y352 WL  90,18
REYO6510 255/60 R15 H 102 tl Yokohama Y352 WL  94,70
REYO6511 275/60 R15 H 107 tl Yokohama Y352 WL  98,92
REYO6512 215/60 R16 V 95 tl Yokohama G040  162,41
REYO6513 215/60 R16 V 95 tl Yokohama G035  162,41
REYO6514 235/60 R16 H 100 tl Yokohama GEOLANDAR A/T  125,01
REYO6515 265/60 R17 V 108 tl Yokohama V801  181,86
REYO6516 275/60 R17 V 110 tl Yokohama V801  188,80
REYO6517 285/60 R17 V 111 tl Yokohama V801  191,82
REYO6518 265/60 R18 V 110 tl Yokohama V801  204,03
REYO6519 265/60 R18 V 110 tl Yokohama GO38  226,50
REYO6520 285/60 R18 V 116 tl Yokohama V801  209,01
REYO6521 225/55 R17 V 97 tl Yokohama V801  131,95
REYO6522 255/55 R18 V 105 tl Yokohama V801  181,41
REYO6523 285/55 R18 V 113 tl Yokohama V801  198,00
REYO6524 285/55 R19 W 114 tl Yokohama V801  244,30
REYO6525 265/50 R15 H 99 tl Yokohama Y352 WL  107,82
REYO6526 295/50 R15 H 105 tl Yokohama Y352 WL  122,60
REYO6527 255/50 R17 V 100 tl Yokohama V801  141,00
REYO6528 285/50 R18 V 109 tl Yokohama V801  206,45
REYO6529 285/50 R18 W 109 tl Yokohama V801  272,95
REYO6530 265/50 R20 W 107 tl Yokohama V801  272,65
REYO6531 255/45 R18 V 99 tl Yokohama V801  166,48
REYO6532 295/45 R20 W 110 tl Yokohama V801  282,45
REYO6533 33x12.50 R15 S 108 tl Yokohama GEOLANDAR A/T WL  127,73
REYO6534 33x12.50 R15 S 108 tl Yokohama SD05 WL  135,12
REYO6535 31x11.50 R15 S 110 tl Yokohama SD05 WL  121,54
REYO6536 32x11.50 R15 S 113 tl Yokohama GEOLANDAR A/T WL  119,43
REYO6537 31x10.50 R15 Q 109 tl Yokohama GEOLANDAR M/T WL RE  116,72
REYO6538 31x10.50 R15 Q 109 tl Yokohama GEOLANDAR M/T WL LI  116,72
REYO6539 31x10.50 R15 S 109 tl Yokohama GEOLANDAR A/T WL  91,38


Zurück zur EXTREM Startseite
Version: 1.8.2002 Copyright EXTREM GmbH